7月10日:无增持,新亚电子等23股减持(表)
2025-07-12 10:35:06
37
0


7 月 10 日 A 股盘后增减持汇总(共 23 家公司,均为减持,暂无增持)
# | 公司 | 减持主体(角色) | 数量 / 比例* | 计划窗口或执行情况 |
---|---|---|---|---|
1 | 保税科技 | 胜帮凯米(5%+ 股东) | ≤ 1 200.15 万股/1% | 8 月 4 日 – 11 月 3 日 东方财富网 |
2 | 新亚电子 | 4 名董事 / 高管 | ≤ 219 万股/0.68% | 5 月 28 日 – 8 月 28 日 (计划持续中) 第一财经 |
3 | 新凤鸣 | 3 名董事 | 各 ≤ 100 万股;合计 ≤ 0.21% | 7 月 31 日 – 10 月 31 日 新浪财经 |
4 | 中创股份 | 高新投等 | ≤ 255 万股/3% | 8 月 1 日 – 10 月 31 日 东方财富网 |
5 | 碧兴物联 | 北京碧水源 | ≤ 79 万股/1% | 8 月 1 日 – 10 月 31 日 东方财富网 |
6 | 兴森科技 | 实控人邱醒亚 | ≤ 2 534 万股/1.50% | 公告日起 3 个月内 东方财富网 |
7 | 东方通信** | 作为长芯博创股东 | 已减持 117.4 万股/0.40% | 6 月 30 日 – 7 月 10 日 已完成 新浪财经 |
8 | 万通发展 | 北京复远投资 | ≤ 5 751 万股/3% | 8 月 1 日 – 10 月 31 日 东方财富网 |
9 | 金风科技 | 和谐健康保险 | ≤ 4 222 万股/1% | 8 月 1 日 – 10 月 31 日 东方财富网 |
10 | 五方光电 | 部分董高管 | ≤ 4.24 万股/0.015% | 8 月 1 日 – 10 月 31 日 东方财富网 |
11 | 康龙化成 | 信中康成(5%+ 股东) | 已减持 1 193.04 万股/0.67% | 6 月 1 日 – 7 月 9 日 已完成 新浪财经 |
12 | 万里马 | 副总经理苏继祥 | ≤ 7.32 万股/0.02% | 8 月 1 日 – 10 月 31 日 新浪财经 |
13 | 优德精密 | 实控人曾正雄 | ≤ 133.34 万股/1% | 8 月 1 日 – 10 月 31 日 新浪财经 |
14 | 网宿科技 | 董事刘成彦(8.06%) | ≤ 4 925.18 万股/2.01% | 8 月 1 日 – 10 月 31 日 新浪财经 |
15 | 三元生物 | 鲁信资本 | ≤ 600 万股/3% | 8 月 1 日 – 10 月 31 日 东方财富网 |
16 | 真视通 | 胡小周等 3 名股东 | 合计 ≤ 5.96% | 公告后 3 个交易日 +3 个月 新浪财经 |
17 | 利民股份 | 实控人李明 | ≤ 1 310 万股/3% | 8 月 1 日起 90 天内 东方财富网 |
18 | 华阳国际 | 淮安旭天 / 淮安中天 | ≤ 196 万股/1% | 8 月 4 日 – 11 月 3 日 新浪财经 |
19 | 药石科技 | 员工持股平台诺维科思 | ≤ 540.47 万股/2.72% | 7 月 31 日 – 10 月 30 日 东方财富网 |
20 | 信隆健康 | 利田发展有限公司 | ≤ 368 万股/1% | 公告后 15 交易日 +90 天 新浪财经 |
21 | 海波重科 | 张海波及一致行动人 | ≤ 2.95% | 公告后 15 交易日 +3 个月 东方财富网 |
22 | 易华录 | 董事林拥军 | ≤ 705.24 万股/0.98% | 8 月 1 日 – 10 月 31 日 东方财富网 |
23 | 德方纳米 | 吉学文(8.97%) | ≤ 832.14 万股/3% | 7 月 31 日 – 10 月 30 日 新浪财经 |
*数量/比例皆为公告上限;若公司后续送转股本,数量将相应调整。
东方通信本身未披露被减持计划,而是作为股东完成了对长芯博创的减持,故归入本表以便与原始新闻口径一致。
快速解读
规模前五:万通发展、网宿科技、金风科技、兴森科技、利民股份的潜在套现体量居前,需重点关注成交密集期的承接力。
性质分布:23 起减持中,9 起来自控股/实控人,7 起来自 5%+ 财务投资者,其余为董监高或员工持股平台兑现。
行业侧重:TMT(芯片、通信、云服务)与化工医药两大板块合计占比近六成,继续显示前期上涨后的流动性需求。
窗口集中:绝大多数计划选用监管“15 日缓冲 +3 个月”模板并自 8 月初起陆续进入执行阶段,8 月—10 月或迎来减持高峰。