--
上证指数
--
--
深证成指
--
--
创业板指
--
排名
股票代码
股票名称
最新价
涨跌额
涨跌幅
成交量
成交额
今开
最高
最低
昨收
1 920725.BJ 惠丰钻石 ¥110.43 ¥25.48 29.99% 1083.43万 ¥11.16亿 ¥99.99 ¥110.43 ¥93.00 ¥84.95
2 920790.BJ 联迪信息 ¥26.10 ¥6.02 29.98% 711.73万 ¥1.64亿 ¥20.07 ¥26.10 ¥19.45 ¥20.08
3 920175.BJ 东方碳素 ¥11.88 ¥2.36 24.79% 1775.87万 ¥1.98亿 ¥9.98 ¥12.28 ¥9.63 ¥9.52
4 920799.BJ 艾融软件 ¥35.72 ¥6.54 22.41% 1248.74万 ¥4.14亿 ¥29.11 ¥36.73 ¥29.00 ¥29.18
5 688496.KS *ST清越 ¥1.06 ¥0.18 20.45% 1126.07万 ¥1152.35万 ¥0.91 ¥1.06 ¥0.90 ¥0.88
6 301139.SZ *ST元道 ¥5.02 ¥0.84 20.10% 2484.06万 ¥1.18亿 ¥4.15 ¥5.02 ¥4.11 ¥4.18
7 300561.CY 汇金科技 ¥15.28 ¥2.55 20.03% 3855.75万 ¥5.36亿 ¥12.98 ¥15.28 ¥12.74 ¥12.73
8 300882.CY 万胜智能 ¥18.04 ¥3.01 20.03% 1792.44万 ¥3.08亿 ¥14.99 ¥18.04 ¥14.88 ¥15.03
9 301356.SZ 天振股份 ¥28.73 ¥4.79 20.01% 1255.27万 ¥3.43亿 ¥24.30 ¥28.73 ¥24.30 ¥23.94
10 301548.SZ 崇德科技 ¥93.06 ¥15.51 20.00% 470.39万 ¥4.08亿 ¥78.52 ¥93.06 ¥76.16 ¥77.55
11 301071.SZ 力量钻石 ¥91.92 ¥15.32 20.00% 3654.56万 ¥32.64亿 ¥84.50 ¥91.92 ¥84.50 ¥76.60
12 300243.CY 瑞丰高材 ¥23.46 ¥3.91 20.00% 6390.04万 ¥14.17亿 ¥19.95 ¥23.46 ¥19.94 ¥19.55
13 300179.CY 四方达 ¥57.48 ¥9.58 20.00% 1.08亿 ¥61.43亿 ¥56.54 ¥57.48 ¥53.21 ¥47.90
14 688662.KS 富信科技 ¥171.49 ¥28.58 20.00% 1193.14万 ¥19.5亿 ¥158.66 ¥171.49 ¥149.00 ¥142.91
15 301580.SZ 爱迪特 ¥75.80 ¥12.63 19.99% 977.92万 ¥7.41亿 ¥75.80 ¥75.80 ¥74.80 ¥63.17
16 300085.CY 银之杰 ¥32.35 ¥5.39 19.99% 1.14亿 ¥33.98亿 ¥28.12 ¥32.35 ¥27.55 ¥26.96
17 300522.CY 世名科技 ¥23.05 ¥3.84 19.99% 7247.17万 ¥14.75亿 ¥18.69 ¥23.05 ¥18.48 ¥19.21
18 688367.KS 工大高科 ¥44.60 ¥7.43 19.99% 460.7万 ¥2.04亿 ¥41.28 ¥44.60 ¥40.28 ¥37.17
19 300401.CY 花园生物 ¥19.87 ¥3.31 19.99% 8498.08万 ¥16.67亿 ¥18.86 ¥19.87 ¥18.84 ¥16.56
20 688530.KS 欧莱新材 ¥78.58 ¥12.67 19.22% 1812.8万 ¥13.73亿 ¥71.00 ¥79.09 ¥70.96 ¥65.91
沪ICP备2023002154号
版权所有:上海梓绎征信服务有限公司
@2023 配查查