--
上证指数
--
--
深证成指
--
--
创业板指
--
排名
股票代码
股票名称
最新价
涨跌额
涨跌幅
成交量
成交额
今开
最高
最低
昨收
1 839719.BJ 宁新新材 ¥17.29 ¥3.99 30.00% 3122.24万 ¥5.16亿 ¥14.00 ¥17.29 ¥14.00 ¥13.30
2 300204.CY 舒泰神 ¥14.15 ¥2.36 20.02% 3780.41万 ¥5.07亿 ¥11.55 ¥14.15 ¥11.50 ¥11.79
3 301316.SZ 慧博云通 ¥41.76 ¥6.96 20.00% 157.49万 ¥6576.78万 ¥41.76 ¥41.76 ¥41.76 ¥34.80
4 300584.CY 海辰药业 ¥27.48 ¥4.58 20.00% 1988.82万 ¥5.03亿 ¥22.67 ¥27.48 ¥22.67 ¥22.90
5 300530.CY 领湃科技 ¥35.04 ¥5.84 20.00% 2056.25万 ¥6.77亿 ¥28.80 ¥35.04 ¥28.60 ¥29.20
6 301662.SZ 宏工科技 ¥83.30 ¥13.88 19.99% 834.28万 ¥6.4亿 ¥67.80 ¥83.30 ¥66.20 ¥69.42
7 688336.KS 三生国健 ¥47.24 ¥7.87 19.99% 843.03万 ¥3.95亿 ¥47.24 ¥47.24 ¥44.24 ¥39.37
8 301112.SZ 信邦智能 ¥45.38 ¥7.56 19.99% 774.59万 ¥3.51亿 ¥45.38 ¥45.38 ¥44.33 ¥37.82
9 688648.KS 中邮科技 ¥50.00 ¥7.69 18.18% 1540.35万 ¥7.28亿 ¥42.73 ¥50.77 ¥42.50 ¥42.31
10 833284.BJ 灵鸽科技 ¥31.80 ¥4.50 16.48% 2678.03万 ¥8.34亿 ¥26.66 ¥34.56 ¥26.41 ¥27.30
11 300485.CY 赛升药业 ¥11.09 ¥1.56 16.37% 7035.99万 ¥7.43亿 ¥9.40 ¥11.20 ¥9.25 ¥9.53
12 301055.SZ 张小泉 ¥20.85 ¥2.25 12.10% 1370.2万 ¥2.75亿 ¥18.56 ¥21.49 ¥18.24 ¥18.60
13 870436.BJ 大地电气 ¥27.20 ¥2.90 11.93% 1359.55万 ¥3.47亿 ¥23.50 ¥29.45 ¥23.26 ¥24.30
14 300139.CY 晓程科技 ¥19.50 ¥2.04 11.68% 8474.67万 ¥15.83亿 ¥18.00 ¥19.80 ¥17.83 ¥17.46
15 832175.BJ 东方碳素 ¥14.30 ¥1.48 11.54% 2199.17万 ¥3.1亿 ¥12.99 ¥14.74 ¥12.85 ¥12.82
16 688326.KS 经纬恒润 ¥91.06 ¥9.40 11.51% 407.66万 ¥3.59亿 ¥82.00 ¥94.15 ¥81.30 ¥81.66
17 831834.BJ 三维股份 ¥14.28 ¥1.43 11.13% 1203.9万 ¥1.74亿 ¥13.20 ¥15.77 ¥13.00 ¥12.85
18 300473.CY 德尔股份 ¥33.18 ¥3.29 11.01% 2683.92万 ¥8.74亿 ¥29.70 ¥35.48 ¥29.43 ¥29.89
19 830779.BJ 武汉蓝电 ¥51.90 ¥5.09 10.87% 890.21万 ¥4.56亿 ¥46.80 ¥55.08 ¥46.18 ¥46.81
20 300321.CY 同大股份 ¥34.18 ¥3.30 10.69% 739.82万 ¥2.49亿 ¥31.15 ¥35.50 ¥31.15 ¥30.88
沪ICP备2023002154号
版权所有:上海梓绎征信服务有限公司
@2023 配查查