--
上证指数
--
--
深证成指
--
--
创业板指
--
排名
股票代码
股票名称
最新价
涨跌额
涨跌幅
成交量
成交额
今开
最高
最低
昨收
1 920200.BJ N振宏 ¥94.02 ¥73.44 356.85% 2282.03万 ¥12.25亿 ¥45.00 ¥130.00 ¥45.00 ¥20.58
2 920152.BJ 昆工科技 ¥19.17 ¥4.42 29.97% 726.59万 ¥1.28亿 ¥15.30 ¥19.17 ¥15.15 ¥14.75
3 920438.BJ 戈碧迦 ¥57.20 ¥10.20 21.70% 1204.32万 ¥6.6亿 ¥47.28 ¥61.00 ¥47.28 ¥47.00
4 300052.CY 中青宝 ¥14.27 ¥2.38 20.02% 4450.03万 ¥5.85亿 ¥12.10 ¥14.27 ¥12.04 ¥11.89
5 301000.SZ 肇民科技 ¥32.98 ¥5.50 20.01% 1023.09万 ¥3.21亿 ¥27.69 ¥32.98 ¥27.42 ¥27.48
6 301171.SZ 易点天下 ¥43.00 ¥7.17 20.01% 9478.85万 ¥37.38亿 ¥36.51 ¥43.00 ¥35.81 ¥35.83
7 300819.CY 聚杰微纤 ¥70.67 ¥11.78 20.00% 1098.2万 ¥7.29亿 ¥59.00 ¥70.67 ¥58.33 ¥58.89
8 300868.CY 杰美特 ¥87.24 ¥14.54 20.00% 540.01万 ¥4.36亿 ¥73.45 ¥87.24 ¥73.11 ¥72.70
9 688069.KS 德林海 ¥56.16 ¥9.36 20.00% 1729.56万 ¥9.36亿 ¥56.16 ¥56.16 ¥49.60 ¥46.80
10 688167.KS 炬光科技 ¥422.35 ¥70.39 20.00% 905.92万 ¥35.82亿 ¥352.00 ¥422.35 ¥348.18 ¥351.96
11 300807.CY 天迈科技 ¥67.22 ¥11.20 19.99% 465.8万 ¥3.13亿 ¥67.22 ¥67.22 ¥65.22 ¥56.02
12 688379.KS 华光新材 ¥75.15 ¥11.23 17.57% 1171.56万 ¥8.49亿 ¥65.00 ¥76.70 ¥64.38 ¥63.92
13 301696.SZ 三瑞智能 ¥113.35 ¥16.29 16.78% 1236.49万 ¥12.9亿 ¥96.90 ¥115.02 ¥96.40 ¥97.06
14 688593.KS 新相微 ¥39.94 ¥5.60 16.31% 2116.82万 ¥8.01亿 ¥34.54 ¥40.20 ¥34.48 ¥34.34
15 300161.CY 华中数控 ¥39.14 ¥5.31 15.70% 3101.03万 ¥12.03亿 ¥34.39 ¥40.60 ¥34.20 ¥33.83
16 301373.SZ 凌玮科技 ¥139.95 ¥18.10 14.85% 733.1万 ¥9.65亿 ¥120.00 ¥142.01 ¥118.00 ¥121.85
17 301018.SZ 申菱环境 ¥136.68 ¥17.13 14.33% 1973.17万 ¥25.67亿 ¥120.94 ¥138.00 ¥116.69 ¥119.55
18 300912.CY 凯龙高科 ¥30.74 ¥3.84 14.28% 1645.23万 ¥4.85亿 ¥27.09 ¥30.88 ¥26.90 ¥26.90
19 301666.SZ 大普微 ¥432.28 ¥53.28 14.06% 1006.29万 ¥40.7亿 ¥380.60 ¥439.56 ¥371.00 ¥379.00
20 301169.SZ 零点有数 ¥83.68 ¥10.18 13.85% 363.32万 ¥2.91亿 ¥73.96 ¥84.16 ¥73.66 ¥73.50
沪ICP备2023002154号
版权所有:上海梓绎征信服务有限公司
@2023 配查查