7月14日增减持:华侨城A增持 11股减持
2025-07-15 06:27:44
12
0


2025 年 7 月 14 日增减持明细
(按披露时间整理)
序号 | 代码 | 公司 | 动作 | 额度/股数 | 占总股本 | 主要主体 & 原因 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 000069 | 华侨城 A | 拟增持 | 资金 1.11 – 2.20 亿元 | — | 控股股东华侨城集团,出于对公司长期价值的信心,未来 6 个月内通过竞价或大宗交易实施 每日经济新闻 |
1 | 002862 | 实丰文化 | 拟减持 | ≤ 504 万股 | 3.00 % | 蔡俊权及一致行动人,资金需求 新浪财经 |
2 | 301021 | 英诺激光 | 拟减持 | ≤ 227.2 万股 | 2.53 % | 德泰投资、艾泰投资,资金需求 新浪财经 |
3 | 300845 | 捷安高科 | 拟减持 | ≤ 606.15 万股 | 2.9996 % | 控股股东/实控人郑乐观、张安全,个人资金需求 每日经济新闻 |
4 | 688023 | 安恒信息 | 已减持 | 306 万股 | 2.9992 % | 阿里创投,减持计划期内累计完成 finance.eastmoney.com |
5 | 002847 | 盐津铺子 | 拟减持 | ≤ 545.56 万股 | 2.00 % | 5 %以上股东张学文等,高管资金需求 新浪财经 |
6 | 688786 | 悦安新材 | 拟减持 | ≤ 7.96 万股 | 0.0554 % | 股东赣州瑞智,资金需求 新浪财经 |
7 | 600644 | 乐山电力 | 拟减持 | ≤ 578 万股 | 1.00 % | 天津中环信息产业集团,经营资金需求 finance.eastmoney.com |
8 | 688247 | 宣泰医药 | 拟减持 | ≤ 700 万股 | 1.5441 % | 南京栖和创业投资,资金需求 finance.eastmoney.com |
9 | 688307 | 中润光学 | 拟减持 | ≤ 50 万股 | 0.56 % | 董事张杰、金凯东,个人资金需求 finance.eastmoney.com |
10 | 002451 | 摩恩电气 | 拟减持 | ≤ 1318 万股 | 3.00 % | 上海融屏信息科技,被动减持(质押触发) finance.eastmoney.com |
11 | 603256 | 宏和科技 | 拟减持 | ≤ 1759 万股 | 2.00 % | SHARPTONE、UNICORNACE,资金需求 finance.eastmoney.com |
快速观察
增持仅一例:华侨城A是今日唯一公布增持计划的上市公司,金额区间 1.11 – 2.20 亿元,时间跨度 6 个月。
减持仍是主旋律:披露的 11 家企业合计计划/已减持超过 5500 万股(按上限计算),主要原因仍以“个人/经营资金需求”居多。
集中在中小市值与科创板:11 家减持公司中,8 家市值不足 300 亿元,其中 4 家位于科创板或创业板。
提示:上述为上市公司公告或股东预披露信息汇总,不构成投资建议。实施进度、价格及市场情绪等仍可能变化,关注后续公告是关键。