7月11日增减持汇总:东方国信等11股减持,无增持(表)
2025-07-12 10:34:55
10
0


7 月 11 日 A 股盘后增减持简报
当天共有 11 家上市公司披露股东减持计划,未见新增持公告。按公告上限计算,潜在减持合计约 1.51 亿股(按当前总股本口径约 0.9%),覆盖电子、软件服务、军工、互联网营销、水泥、新能源设备等多个行业。以下为要点速览(按公司代码首字母排序):
公司 | 拟减持主体及背景 | 数量 / 比例 | 计划窗口 |
---|---|---|---|
百利电气 | 股东 鑫皓投资(间接控股股东的一致行动人),因经营计划需要 | ≤ 21,754,706 股,2% | 8 月 4 日至 11 月 1 日新浪财经南方周末 |
博敏电子 | 股东 谢建中,个人资金需求 | ≤ 2,443,200 股,0.39% | 8 月 4 日至 10 月 31 日新浪财经新浪财经 |
晨曦航空 | 控股股东一致行动人 寰宇星控,资金需求 | ≤ 16,503,286 股,3% | 8 月 4 日至 10 月 31 日新浪财经 |
东方国信 | 控股股东 管连平/霍卫平,拟合计减持 | ≤ 34,162,370 股,3% | 8 月 4 日至 10 月 31 日static.cninfo.com.cn第一财经 |
富临精工 | 实控人 安治富,个人资金需求 | ≤ 17,097,602 股,1% | 8 月 1 日至 10 月 31 日static.cninfo.com.cn新浪财经 |
京北方 | 股东 和道(天津),首次减持 | ≤ 26,000,000 股,3% | 8 月 4 日至 11 月 3 日新浪财经 |
润欣科技 | 高管 孙剑,个人资金需求 | ≤ 95,000 股,0.0185% | 8 月 7 日至 11 月 6 日新浪财经 |
四川双马 | 股东 中信资产 / 中融人寿,经营需求 | ≤ 22,212,200 股,2.91% | 8 月 2 日至 10 月 30 日上海证券报新浪财经 |
ST 逸飞 | 股东 怡珀新能源,基金到期及资金需求 | ≤ 2,854,800 股,3% | 7 月 17 日至 11 月 3 日南方周末新浪财经 |
天地在线 | 员工持股平台 一鸣投资/一飞投资,员工现金需求 | ≤ 2,469,690 股,1.39% | 8 月 4 日至 11 月 3 日新浪财经南方周末 |
呈和科技 | 股东 科汇投资,资金需求 | ≤ 5,649,628 股, 3% | 8 月 1 日至 10 月 31 日新浪财经上海证券报 |
盘面观察
规模最大:东方国信拟减持上限超 3,400 万股,占 3%,体量与市值基数相对突出;若全部执行,对二级市场情绪或有显著短期扰动。
行业分布:TMT(软件、电子、互联网)依旧是减持高发区,反映机构兑现前期涨幅与流动性需求并存。
持股主体多样:既有控股/实控人,也有员工持股平台、财务投资者及保险资金,动机涵盖资金周转、基金到期、经营规划等。
时间集中:多数计划统一选择“公告后 15 个交易日+3 个月”这一监管允许的最常见窗口,预计 8 月初后进入密集兑现期,需关注叠加效应。