7月2日增减持:人福医药等2股增持 永辉超市等17股减持
2025-07-03 06:09:01
26
0


7 月 2 日 A 股重要增减持动态一览
(按交易所公告披露时间汇总)
性质 | 上市公司 | 主体/方式 | 股份数量或比例 | 关键信息摘要 |
---|---|---|---|---|
增持 | 人福医药 | 股东招商生科 | 计划增持 1 %–2 %(≤ 25.53 元/股) | 6 个月内通过竞价或大宗交易实施,资金来自自有资金及增持专项贷款 fund.eastmoney.com |
江南水务 | 股东利安人寿 | 已增持 4 699 万股,举牌至 5.03 % | 二级市场吸筹,系保险资金长期配置 finance.eastmoney.com | |
减持 | 永辉超市 | 股东京东世贸 | 完成减持 1.2567 %(1.14 亿股) | 价格区间 4.32–6.39 元/股,套现约 6.04 亿元 finance.sina.com.cn |
新宙邦 | 多名董监高 | 拟减持 ≤ 126.88 万股 | 个人资金需求,合计不超 0.33 % 股本 finance.sina.com.cn | |
智信精密、光洋股份、数据港、国芳集团、凌霄泵业、恒实科技、北陆药业、天际股份、神州细胞、初灵信息、筑博设计、狄耐克、银信科技、安杰思、三未信安 | 董监高或机构股东 | 各自披露小比例拟减持或进度更新 | 截至 7 月 2 日晚共有 17 家 公司披露减持事项,具体比例均低于 5 %(见原表) finance.sina.com.cn |
快速解读
增持侧
人福医药:背靠大股东招商系的持续加码,短期情绪提振明显,但需关注 1 %–2 % 区间资金是否按计划到位。
江南水务:保险资金举牌至 5 % 的长期信号,对公司估值下行空间形成一定托底。
减持侧
永辉超市:京东世贸在二级市场兑现超 6 亿元后仍持 1.68 % 股权,短期抛压落地;关注零售基本面改善节奏。
其余 16 家多属管理层或创投机构常规套现,规模普遍≤ 5 %,对股价冲击以情绪影响为主,可结合成交量与公告窗口期跟踪。
>>> 免费的在线股票AI分析系统投资提示
当天公告的减持均在法规允许范围,未触发控制权变更;
关注接下来 3–6 个月内的实施进度与二级市场成交量匹配度;
建议结合基本面、估值及行业景气度综合判断,而非单纯以增减持方向作为买卖依据。