7月13日增减持:无增持,金证股份等7股减持
2025-07-14 06:06:38
29
0


7 月 13 日(周日)A 股增减持公告速览
(信息截至 2025 年 7 月 13 日晚间公告)
# | 股票 | 代码 | 拟减持主体 | 上限数量(股) | 占总股本 | 计划窗口 | 主因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 时空科技 | 605178.SH | 股东 周蕾 | ≤ 2,977,548 | 3.00 % | 8-5 — 11-4 | 个人资金需求 东方财富网 |
2 | 亿联网络 | 300628.SZ | 厦门亿网联 | ≤ 1,800,000 | 0.14 % | 8-4 — 11-2 | 部分股东资金需求 新浪财经 |
3 | 赛科希德 | 688338.SH | 张海英 | ≤ 1,061,424 | 1.00 % | 8-4 — 11-3 | 个人资金需求 新浪财经 |
4 | 嘉美包装 | 002969.SZ | 富新投资 & 中凯投资 | ≤ 9,483,702 | 1.00 % | 8-5 — 11-4 | 股东资金需求 新浪财经 |
5 | 德福科技 | 301511.SZ | 拓阵基金 & 瑞潇芃泰 | ≤ 21,435,307 | 3.40 % | 8-4 — 11-3 | 基金退出 / 资金安排 新浪财经 |
6 | 中瓷电子 | 003031.SZ | 中电科国元基金 | ≤ 4,510,529 | 1.00 % | 8-4 — 11-3 | 基金清算期临近 新浪财经 |
7 | 金证股份 | 600446.SH | 赵剑 & 徐岷波 | ≤ 28,800,000 | 3.04 % | 8-4 — 11-3 | 个人资金需求 新浪财经 |
关键信息
无公司披露增持计划,仅有减持预披露或进行中的计划共 7 家。
减持比例最高为德福科技(3.40 %);单股拟减持股数最高为金证股份(2,880 万股)。
绝大多数股东给出的理由均为“个人/基金资金需求”或“投资计划到期”,属常见动机。
各家公司均遵守“T + 15 交易日”披露规则,实际减持期从 8 月初开始,给市场留出了观察窗口。