7月6日增减持:18股减持 暂无增持
2025-07-07 06:55:45
5
0


截至 2025 年 7 月 6 日(周日)23:45 披露的 A 股股东增减持情况
**增持:**暂无上市公司披露新增持公告
**减持:**共 18 家上市公司披露股东/董监高减持计划或进展
# | 代码 | 简称 | 拟减持上限* | 主要实施方(股东/董监高) | 典型原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002769 | 普路通 | ≤ 4.9085 % | 陈书智、张云 | 个人/股东资金需求 |
2 | 301332 | 德尔玛 | ≤ 4 % | 磐茂投资 | 资金安排 |
3 | 002915 | 中欣氟材 | ≤ 3.8612 % | 中玮投资等 5 方 | 资金需求 |
4 | 002730 | 电光科技 | ≤ 3 % | 电光科技有限公司、石碎标 | 资金需求 |
5 | 003002 | 壶化股份 | ≤ 3 % | 方圆投资、秦跃中 | 资金需求/还贷 |
6 | 688416 | 恒烁股份 | ≤ 3 % | 中安庐阳、天鹰合胜 | 资金需求 |
7 | 002177 | 御银股份 | ≤ 3 % | 实控人杨文江 | 个人资金需求 |
8 | 603171 | 税友股份 | ≤ 3 % | 思驰创投 | 资金需求 |
9 | 300589 | 江龙船艇 | ≤ 2.8997 % | 夏刚、赵盛华、贺文军 | 资金需求 |
10 | 688558 | 国盛智科 | ≤ 2.8 % | 南通协众、南通齐聚 | 资金需求 |
11 | 300771 | 智莱科技 | ≤ 1.19 % | 易明莉 | 资金需求 |
12 | 688229 | 博睿数据 | ≤ 1 % | 回购专用证券账户 | 库存股减持 |
13 | 603011 | 合锻智能 | ≤ 1 % | 合肥建投控股 | 资金需求 |
14 | 300900 | 广联航空 | ≤ 0.9989 % | 股东陆岩 | 资金需求 |
15 | 601311 | 骆驼股份 | ≤ 0.7415 % | 副总裁刘科 | 资金需求 |
16 | 688089 | 嘉必优 | ≤ 0.0891 % | 股东马涛 | 资金需求 |
17 | 600405 | 动力源 | ≤ 0.0167 % | 副总经理李传平等 | 个人资金需求 |
18 | 688398 | 赛特新材 | ≤ 0.0156 % | 监事罗雪滨等 | 资金需求 |
*“拟减持上限”指公告披露的可减持股份占公司总股本的比例上限。
观察要点
集中减持窗口仍偏“刚需”
所有公告均以“个人/股东资金需求”或“还贷”等理由为主,未见产业资本因估值高企主动套现的迹象。finance.sina.cn单-次比例大多 ≤ 3 %
绝大多数方案将比例控制在 1 – 3 %,符合监管对一次性减持的上限要求,也降低了对二级市场价格的冲击风险。wap.eastmoney.comfinance.sina.cn行业分布分散
18 家公司覆盖电子、化工、设备、消费等多个板块,没有明显的板块集中抛压现象;更多体现个别股东流动性需求。finance.sina.cn无增持公告
连续多日出现“零增持”,说明当前市场情绪尚未激发管理层及产业资本逆势加仓的意愿,可作为短期情绪弱势的佐证之一。finance.sina.cn
温馨提示:以上数据基于 2025 年 7 6 日收盘后至 23:45 公告统计,后续若有公司补充披露或修订,需以交易所公告为准。本表仅供信息参考,不构成投资建议。