11月20日,A股换手率前十新入N金天、万源通。
2024-11-20 17:51:0432
0
11月20日,沪深两市双双上涨,截至收盘,上证指数报3367.99点,涨幅0.66%,成交额6278.58亿元;深证成指报10827.19点,涨幅0.78%,成交额9864.04亿元。
截至当日收盘数据,A股当日换手率前十的分别为:N金天、万源通、久盛电气、东方碳素、晋拓股份、灵鸽科技、夏厦精密、无锡鼎邦、武汉蓝电、天宏锂电。
其中,N金天新进,万源通新进,久盛电气下降1名,东方碳素新进,晋拓股份上升4名,灵鸽科技上升2名,夏厦精密新进,无锡鼎邦新进,武汉蓝电下降5名,天宏锂电新进。
11月20日A股当日换手率前十 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序 | 代码 | 名称 | 当日涨跌幅 | 当日成交额 | 换手率 | 较上一交易日变化 |
1 | 688750 | N金天 | 320.39% | 17.64亿 | 75.77% | 新进 |
2 | 920060 | 万源通 | -9.15% | 8.86亿 | 62.83% | 新进 |
3 | 301082 | 久盛电气 | 2.61% | 8.93亿 | 60.93% | ↓1 |
4 | 832175 | 东方碳素 | 29.71% | 6.53亿 | 59.06% | 新进 |
5 | 603211 | 晋拓股份 | 1.33% | 7.5亿 | 58.23% | ↑4 |
6 | 833284 | 灵鸽科技 | 30.0% | 5.04亿 | 57.88% | ↑2 |
7 | 001306 | 夏厦精密 | 4.77% | 5.76亿 | 54.96% | 新进 |
8 | 872931 | 无锡鼎邦 | 30.0% | 2.47亿 | 52.18% | 新进 |
9 | 830779 | 武汉蓝电 | 5.5% | 3.75亿 | 50.98% | ↓5 |
10 | 873152 | 天宏锂电 | 29.95% | 6亿 | 49.35% | 新进 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。