配查查
配查查 / 融资融券 / 大禹生物

大禹生物920970

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 19:01:05
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
293.22 万
融资余额
293.22 万
融资买入额
58.71 万
融券余额
0.00
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-14293.22 万293.22 万58.71 万12.14 万0.000.000.00
2026-08-13246.64 万246.64 万21.24 万57.62 万0.000.000.00
2026-08-12283.02 万283.02 万48.91 万16.00 万0.000.000.00
2026-08-11250.12 万250.12 万59.09 万59.17 万0.000.000.00
2026-08-10250.20 万250.20 万196.61 万113.25 万0.000.000.00
2026-08-07166.84 万166.84 万14.74 万6.99 万0.000.000.00
2026-08-06159.09 万159.09 万3,005.0019.31 万0.000.000.00
2026-08-05178.10 万178.10 万13.29 万5.83 万0.000.000.00
2026-08-04170.64 万170.64 万9.05 万2.88 万0.000.000.00
2026-08-03164.47 万164.47 万7.46 万4.72 万0.000.000.00
2026-07-31161.74 万161.74 万27.73 万29.55 万0.000.000.00
2026-07-30163.56 万163.56 万12.81 万7.76 万0.000.000.00
2026-07-29158.51 万158.51 万2.98 万5.87 万0.000.000.00
2026-07-28161.40 万161.40 万7.79 万8.59 万0.000.000.00
2026-07-27162.20 万162.20 万12.17 万29.14 万0.000.000.00
2026-07-24179.16 万179.16 万27.21 万20.55 万0.000.000.00
2026-07-23172.50 万172.50 万23.11 万22.77 万0.000.000.00
2026-07-22172.16 万172.16 万23.41 万20.26 万0.000.000.00
2026-07-21169.01 万169.01 万12.55 万14.28 万0.000.000.00
2026-07-20170.74 万170.74 万6.15 万13.59 万0.000.000.00
2026-07-17178.18 万178.18 万14.64 万15.11 万0.000.000.00
2026-07-16178.65 万178.65 万34.15 万61.58 万0.000.000.00
2026-07-15206.07 万206.07 万63.27 万13.78 万0.000.000.00
2026-07-14156.57 万156.57 万11.18 万3.22 万0.000.000.00
2026-07-13148.61 万148.61 万4.82 万13.84 万0.000.000.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解