配查查
配查查 / 融资融券 / 兴福电子

兴福电子688545

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 23:11:24
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
8.20 亿
融资余额
8.17 亿
融资买入额
1.56 亿
融券余额
267.96 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-148.20 亿8.17 亿1.56 亿1.05 亿267.96 万30,000.00996.00
2026-08-137.69 亿7.66 亿1.38 亿1.66 亿285.12 万33,504.004,500.00
2026-08-127.97 亿7.94 亿1.14 亿1.22 亿259.39 万29,204.000.00
2026-08-118.05 亿8.02 亿1.11 亿1.64 亿293.79 万34,004.001,200.00
2026-08-108.58 亿8.55 亿2.27 亿1.86 亿332.65 万36,863.00259.00
2026-08-078.18 亿8.14 亿2.53 亿1.82 亿345.23 万40,284.008,480.00
2026-08-067.45 亿7.43 亿2.13 亿1.63 亿255.70 万31,804.002,400.00
2026-08-056.95 亿6.93 亿1.40 亿9,493.45 万230.25 万30,304.003,804.00
2026-08-046.50 亿6.48 亿5,633.78 万7,815.11 万203.42 万30,700.001,600.00
2026-08-036.71 亿6.69 亿5,998.94 万7,050.62 万180.78 万29,400.000.00
2026-07-316.82 亿6.80 亿8,988.34 万8,933.78 万198.53 万29,800.00400.00
2026-07-306.81 亿6.79 亿5,148.19 万6,832.44 万196.51 万31,152.001,000.00
2026-07-296.98 亿6.96 亿6,678.45 万8,781.88 万216.30 万31,651.008,952.00
2026-07-287.19 亿7.17 亿6,604.95 万8,699.27 万174.99 万24,240.0013,199.00
2026-07-277.39 亿7.38 亿8,776.38 万6,388.77 万89.96 万11,441.00600.00
2026-07-247.16 亿7.14 亿6,735.38 万5,401.11 万125.66 万16,741.001,500.00
2026-07-237.02 亿7.01 亿7,643.27 万6,040.53 万115.42 万15,441.000.00
2026-07-226.86 亿6.85 亿9,227.10 万9,419.00 万153.17 万19,889.001,141.00
2026-07-216.88 亿6.87 亿1.06 亿1.54 亿149.55 万18,748.000.00
2026-07-207.36 亿7.35 亿8,750.19 万2.34 亿131.07 万18,748.005,700.00
2026-07-178.83 亿8.82 亿7,476.00 万1.18 亿120.78 万14,512.007,700.00
2026-07-169.26 亿9.25 亿6,039.97 万1.09 亿61.93 万6,812.00600.00
2026-07-159.74 亿9.73 亿8,314.61 万1.21 亿124.43 万12,641.005,948.00
2026-07-1410.13 亿10.11 亿1.46 亿1.69 亿145.87 万13,800.00300.00
2026-07-1310.36 亿10.35 亿1.48 亿1.42 亿158.15 万15,000.004,374.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解