配查查
配查查 / 融资融券 / 国博电子

国博电子688375

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 22:36:44
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
3.92 亿
融资余额
3.84 亿
融资买入额
1,419.42 万
融券余额
777.57 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-143.92 亿3.84 亿1,419.42 万1,568.83 万777.57 万92,744.002,307.00
2026-08-133.93 亿3.86 亿1,816.01 万2,589.75 万764.56 万91,258.003,560.00
2026-08-124.01 亿3.93 亿1,896.18 万2,413.16 万746.79 万90,388.00700.00
2026-08-114.06 亿3.99 亿2,362.52 万2,673.85 万729.89 万90,895.001,099.00
2026-08-104.09 亿4.02 亿2,652.52 万2,821.85 万776.00 万93,720.003,225.00
2026-08-074.11 亿4.03 亿3,415.38 万3,042.92 万739.67 万91,205.005,298.00
2026-08-064.06 亿4.00 亿3,981.51 万3,053.37 万683.15 万87,471.006,237.00
2026-08-053.97 亿3.90 亿3,064.83 万4,238.18 万670.46 万84,569.002,000.00
2026-08-044.09 亿4.02 亿3,230.99 万2,220.81 万647.24 万82,969.0015,330.00
2026-08-033.97 亿3.92 亿2,639.62 万2,244.81 万526.17 万69,160.005,588.00
2026-07-313.93 亿3.88 亿2,374.73 万2,730.12 万473.09 万65,272.00693.00
2026-07-303.96 亿3.92 亿1,486.21 万1,786.13 万473.86 万67,579.001,200.00
2026-07-294.00 亿3.95 亿1,386.53 万1,806.31 万508.67 万68,879.0020,600.00
2026-07-284.02 亿3.99 亿986.46 万3,156.17 万365.25 万51,056.003,921.00
2026-07-274.24 亿4.20 亿2,211.45 万2,197.98 万368.32 万49,070.00600.00
2026-07-244.25 亿4.20 亿1,514.61 万1,878.79 万457.86 万61,764.0011,921.00
2026-07-234.28 亿4.24 亿1,992.66 万2,113.30 万393.32 万50,843.004,700.00
2026-07-224.29 亿4.25 亿2,062.27 万2,957.74 万349.19 万46,343.002,700.00
2026-07-214.38 亿4.34 亿5,401.89 万6,177.56 万340.42 万45,208.008,500.00
2026-07-204.45 亿4.42 亿4,684.19 万6,716.78 万265.63 万37,360.008,821.00
2026-07-174.64 亿4.62 亿5,530.95 万7,188.33 万224.12 万32,718.002,646.00
2026-07-164.85 亿4.79 亿3,967.81 万5,434.90 万642.12 万82,961.002,209.00
2026-07-155.01 亿4.93 亿4,992.76 万5,472.10 万702.16 万84,152.001,600.00
2026-07-145.06 亿4.98 亿7,302.84 万8,255.39 万760.99 万86,673.004,452.00
2026-07-135.16 亿5.08 亿1.20 亿1.37 亿836.08 万84,821.0011,021.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解