配查查
配查查 / 融资融券 / 甬矽电子

甬矽电子688362

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 18:57:31
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
12.68 亿
融资余额
12.63 亿
融资买入额
1.65 亿
融券余额
472.27 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-1412.68 亿12.63 亿1.65 亿1.78 亿472.27 万69,462.001,800.00
2026-08-1312.83 亿12.76 亿2.81 亿2.05 亿663.29 万97,414.008,100.00
2026-08-1212.07 亿12.00 亿2.38 亿1.69 亿650.31 万94,714.004,600.00
2026-08-1111.37 亿11.31 亿1.94 亿2.17 亿629.50 万92,437.0034,200.00
2026-08-1011.58 亿11.54 亿1.73 亿2.33 亿418.39 万61,437.006,400.00
2026-08-0712.18 亿12.14 亿3.07 亿2.11 亿408.50 万59,237.007,200.00
2026-08-0611.21 亿11.17 亿3.12 亿2.26 亿356.34 万54,329.003,100.00
2026-08-0510.36 亿10.32 亿1.98 亿2.10 亿401.87 万66,129.000.00
2026-08-0410.48 亿10.44 亿1.48 亿1.93 亿388.16 万69,838.006,382.00
2026-08-0310.93 亿10.89 亿1.41 亿2.13 亿428.88 万82,956.001,300.00
2026-07-3111.67 亿11.62 亿2.51 亿1.93 亿497.32 万85,656.003,293.00
2026-07-3011.08 亿11.03 亿1.91 亿2.93 亿498.21 万89,445.0033,382.00
2026-07-2912.10 亿12.06 亿2.70 亿2.37 亿425.69 万66,163.001,600.00
2026-07-2811.82 亿11.72 亿1.58 亿2.54 亿928.79 万135,610.001,600.00
2026-07-2712.78 亿12.68 亿2.12 亿2.31 亿1,058.54 万137,010.002,700.00
2026-07-2412.98 亿12.88 亿2.27 亿2.62 亿1,065.90 万135,801.007,900.00
2026-07-2313.33 亿13.23 亿2.70 亿3.10 亿992.40 万128,883.004,964.00
2026-07-2213.74 亿13.63 亿4.42 亿3.80 亿1,102.53 万129,664.007,745.00
2026-07-2113.11 亿13.00 亿3.34 亿2.84 亿1,065.59 万128,076.0052,294.00
2026-07-2012.57 亿12.50 亿2.40 亿3.06 亿629.05 万88,077.008,480.00
2026-07-1713.23 亿13.17 亿2.90 亿3.52 亿601.33 万82,589.007,400.00
2026-07-1613.86 亿13.79 亿1.61 亿2.96 亿731.45 万92,588.004,100.00
2026-07-1515.23 亿15.13 亿2.91 亿3.07 亿930.93 万108,753.0013,163.00
2026-07-1415.39 亿15.29 亿4.48 亿3.92 亿997.99 万105,663.002,100.00
2026-07-1314.87 亿14.74 亿4.34 亿4.99 亿1,296.25 万135,026.0017,700.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解