配查查
配查查 / 融资融券 / 前沿生物

前沿生物688221

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 22:32:12
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
1.99 亿
融资余额
1.99 亿
融资买入额
4,628.67 万
融券余额
0.00
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-141.99 亿1.99 亿4,628.67 万4,030.97 万0.000.000.00
2026-08-131.93 亿1.93 亿3,824.29 万3,936.36 万0.000.000.00
2026-08-121.94 亿1.94 亿3,860.19 万2,945.09 万0.000.000.00
2026-08-111.85 亿1.85 亿4,452.90 万3,262.60 万0.000.000.00
2026-08-101.73 亿1.73 亿3,638.80 万3,116.26 万0.000.000.00
2026-08-071.68 亿1.68 亿3,897.48 万3,649.62 万0.000.000.00
2026-08-061.66 亿1.66 亿1,524.43 万1,563.77 万0.000.000.00
2026-08-051.66 亿1.66 亿2,473.25 万1,704.05 万0.000.000.00
2026-08-041.58 亿1.58 亿2,578.84 万1,827.86 万0.000.000.00
2026-08-031.51 亿1.51 亿1,296.62 万1,272.34 万0.000.000.00
2026-07-311.50 亿1.50 亿1,563.00 万2,388.54 万0.000.000.00
2026-07-301.59 亿1.59 亿2,037.03 万1,886.52 万0.000.000.00
2026-07-291.57 亿1.57 亿1,641.48 万1,805.87 万0.000.000.00
2026-07-281.59 亿1.59 亿1,704.06 万1,995.86 万0.000.000.00
2026-07-271.62 亿1.62 亿2,198.77 万2,391.39 万0.000.000.00
2026-07-241.64 亿1.64 亿2,081.25 万4,207.21 万0.000.000.00
2026-07-231.85 亿1.85 亿3,936.50 万3,232.71 万0.000.000.00
2026-07-221.78 亿1.78 亿3,594.37 万2,932.35 万0.000.000.00
2026-07-211.71 亿1.71 亿2,810.94 万3,621.18 万0.000.000.00
2026-07-201.79 亿1.79 亿2,321.64 万3,393.55 万0.000.000.00
2026-07-171.90 亿1.90 亿3,057.95 万7,173.33 万0.000.000.00
2026-07-162.31 亿2.31 亿6,462.09 万6,714.23 万0.000.000.00
2026-07-152.34 亿2.34 亿8,742.61 万7,238.90 万0.000.000.00
2026-07-142.19 亿2.19 亿4,230.63 万5,841.13 万0.000.000.00
2026-07-132.35 亿2.35 亿7,428.08 万8,351.79 万0.000.000.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解