恒润股份603985
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 23:14:23
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
3.85 亿
融资余额
3.85 亿
融资买入额
2,340.04 万
融券余额
47.76 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 3.85 亿 | 3.85 亿 | 2,340.04 万 | 2,155.79 万 | 47.76 万 | 26,400.00 | 0.00 |
| 2026-08-13 | 3.84 亿 | 3.83 亿 | 2,291.02 万 | 1,745.00 万 | 45.04 万 | 26,400.00 | 0.00 |
| 2026-08-12 | 3.78 亿 | 3.78 亿 | 1,356.78 万 | 1,394.99 万 | 45.49 万 | 26,400.00 | 400.00 |
| 2026-08-11 | 3.79 亿 | 3.78 亿 | 966.05 万 | 1,213.80 万 | 43.78 万 | 26,000.00 | 1,200.00 |
| 2026-08-10 | 3.81 亿 | 3.81 亿 | 1,873.36 万 | 1,508.27 万 | 42.97 万 | 25,200.00 | 2,000.00 |
| 2026-08-07 | 3.77 亿 | 3.77 亿 | 1,404.89 万 | 2,236.32 万 | 39.07 万 | 23,200.00 | 0.00 |
| 2026-08-06 | 3.86 亿 | 3.85 亿 | 1,852.70 万 | 1,723.20 万 | 38.49 万 | 23,200.00 | 0.00 |
| 2026-08-05 | 3.84 亿 | 3.84 亿 | 2,668.03 万 | 1,886.01 万 | 38.51 万 | 23,200.00 | 0.00 |
| 2026-08-04 | 3.77 亿 | 3.76 亿 | 1,981.85 万 | 2,146.65 万 | 39.14 万 | 24,100.00 | 400.00 |
| 2026-08-03 | 3.78 亿 | 3.78 亿 | 1,982.32 万 | 1,466.60 万 | 36.76 万 | 23,700.00 | 900.00 |
| 2026-07-31 | 3.73 亿 | 3.73 亿 | 2,156.75 万 | 2,588.32 万 | 34.70 万 | 22,800.00 | 0.00 |
| 2026-07-30 | 3.77 亿 | 3.77 亿 | 1,371.42 万 | 1,483.46 万 | 32.17 万 | 22,800.00 | 0.00 |
| 2026-07-29 | 3.78 亿 | 3.78 亿 | 1,082.63 万 | 1,617.27 万 | 34.06 万 | 22,800.00 | 0.00 |
| 2026-07-28 | 3.84 亿 | 3.83 亿 | 1,534.45 万 | 1,548.94 万 | 34.43 万 | 22,800.00 | 0.00 |
| 2026-07-27 | 3.84 亿 | 3.84 亿 | 1,669.38 万 | 2,301.01 万 | 35.91 万 | 22,800.00 | 12,000.00 |
| 2026-07-24 | 3.90 亿 | 3.90 亿 | 765.64 万 | 1,197.11 万 | 16.74 万 | 10,900.00 | 7,500.00 |
| 2026-07-23 | 3.94 亿 | 3.94 亿 | 1,614.47 万 | 1,504.99 万 | 5.44 万 | 3,400.00 | 0.00 |
| 2026-07-22 | 3.93 亿 | 3.93 亿 | 2,218.72 万 | 2,530.44 万 | 9.27 万 | 5,900.00 | 0.00 |
| 2026-07-21 | 3.96 亿 | 3.96 亿 | 2,251.46 万 | 4,435.62 万 | 20.10 万 | 12,600.00 | 9,300.00 |
| 2026-07-20 | 4.18 亿 | 4.18 亿 | 2,258.51 万 | 3,012.38 万 | 5.68 万 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 2026-07-17 | 4.26 亿 | 4.26 亿 | 2,739.98 万 | 3,811.27 万 | 18.84 万 | 11,700.00 | 3,200.00 |
| 2026-07-16 | 4.36 亿 | 4.36 亿 | 2,766.91 万 | 2,053.42 万 | 15.21 万 | 8,500.00 | 3,700.00 |
| 2026-07-15 | 4.29 亿 | 4.29 亿 | 2,267.26 万 | 3,054.51 万 | 19.15 万 | 10,100.00 | 4,800.00 |
| 2026-07-14 | 4.37 亿 | 4.37 亿 | 1,864.10 万 | 2,210.14 万 | 10.64 万 | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 2026-07-13 | 4.40 亿 | 4.40 亿 | 2,025.06 万 | 1,847.84 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
