配查查
配查查 / 融资融券 / 安井食品

安井食品603345

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 19:41:57
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
3.49 亿
融资余额
3.40 亿
融资买入额
3,036.74 万
融券余额
879.07 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-143.49 亿3.40 亿3,036.74 万3,499.61 万879.07 万104,403.001,300.00
2026-08-133.53 亿3.45 亿3,148.03 万2,544.30 万889.17 万105,703.003,500.00
2026-08-123.47 亿3.38 亿2,937.34 万3,530.50 万884.55 万104,003.00300.00
2026-08-113.53 亿3.44 亿3,749.74 万3,039.39 万896.57 万105,703.002,600.00
2026-08-103.46 亿3.37 亿3,848.68 万4,488.88 万913.04 万106,303.002,500.00
2026-08-073.53 亿3.44 亿3,128.63 万5,040.87 万905.70 万106,303.001,500.00
2026-08-063.72 亿3.63 亿4,681.41 万2,356.57 万884.76 万105,303.00100.00
2026-08-053.49 亿3.40 亿4,274.12 万4,197.51 万911.55 万107,103.003,000.00
2026-08-043.49 亿3.39 亿6,029.40 万5,893.50 万1,046.79 万122,003.003,300.00
2026-08-033.48 亿3.37 亿5,324.42 万3,942.55 万1,046.17 万120,903.0015,000.00
2026-07-313.33 亿3.24 亿3,749.49 万4,132.80 万976.23 万108,603.004,600.00
2026-07-303.37 亿3.27 亿5,041.96 万5,116.39 万984.84 万108,403.003,700.00
2026-07-293.38 亿3.28 亿5,911.49 万5,502.41 万982.78 万110,103.006,000.00
2026-07-283.33 亿3.24 亿3,393.06 万3,528.86 万934.98 万107,903.002,500.00
2026-07-273.35 亿3.25 亿2,578.09 万2,628.45 万929.19 万108,703.000.00
2026-07-243.36 亿3.26 亿2,276.64 万2,906.86 万1,016.92 万120,203.000.00
2026-07-233.43 亿3.32 亿2,382.87 万2,844.78 万1,110.81 万127,503.0010,300.00
2026-07-223.47 亿3.37 亿4,131.49 万3,485.59 万1,045.41 万119,203.004,100.00
2026-07-213.41 亿3.30 亿5,298.03 万3,402.47 万1,042.49 万120,103.002,500.00
2026-07-203.22 亿3.11 亿5,594.52 万4,209.48 万1,044.61 万119,003.0016,700.00
2026-07-173.08 亿2.98 亿3,645.88 万5,577.23 万1,041.89 万121,503.0014,300.00
2026-07-163.28 亿3.17 亿4,706.29 万3,146.19 万1,077.49 万121,203.0042,803.00
2026-07-153.09 亿3.01 亿5,466.75 万5,847.38 万749.22 万83,200.0017,600.00
2026-07-143.11 亿3.05 亿4,271.85 万2,832.59 万576.30 万68,000.0014,400.00
2026-07-132.95 亿2.91 亿3,476.72 万3,604.50 万461.23 万55,000.003,400.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解