中科曙光603019
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 19:01:52
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
88.59 亿
融资余额
88.30 亿
融资买入额
4.66 亿
融券余额
2,831.82 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 88.59 亿 | 88.30 亿 | 4.66 亿 | 6.08 亿 | 2,831.82 万 | 316,900.00 | 13,000.00 |
| 2026-08-13 | 90.02 亿 | 89.72 亿 | 9.89 亿 | 9.65 亿 | 3,046.52 万 | 339,900.00 | 74,900.00 |
| 2026-08-12 | 89.73 亿 | 89.48 亿 | 3.25 亿 | 2.67 亿 | 2,504.45 万 | 289,800.00 | 23,400.00 |
| 2026-08-11 | 89.14 亿 | 88.90 亿 | 2.98 亿 | 3.67 亿 | 2,370.07 万 | 274,472.00 | 17,400.00 |
| 2026-08-10 | 89.84 亿 | 89.60 亿 | 5.55 亿 | 4.29 亿 | 2,445.52 万 | 283,572.00 | 13,200.00 |
| 2026-08-07 | 88.60 亿 | 88.33 亿 | 5.43 亿 | 6.79 亿 | 2,635.33 万 | 296,872.00 | 23,000.00 |
| 2026-08-06 | 89.96 亿 | 89.70 亿 | 4.92 亿 | 5.46 亿 | 2,614.44 万 | 297,772.00 | 22,200.00 |
| 2026-08-05 | 90.51 亿 | 90.23 亿 | 7.34 亿 | 7.10 亿 | 2,817.94 万 | 317,872.00 | 50,700.00 |
| 2026-08-04 | 90.23 亿 | 89.99 亿 | 4.72 亿 | 4.23 亿 | 2,397.73 万 | 280,272.00 | 33,400.00 |
| 2026-08-03 | 89.72 亿 | 89.50 亿 | 3.31 亿 | 3.49 亿 | 2,283.67 万 | 272,872.00 | 18,000.00 |
| 2026-07-31 | 89.90 亿 | 89.68 亿 | 6.38 亿 | 6.30 亿 | 2,281.56 万 | 273,372.00 | 25,900.00 |
| 2026-07-30 | 89.83 亿 | 89.60 亿 | 5.67 亿 | 6.54 亿 | 2,322.85 万 | 286,772.00 | 22,700.00 |
| 2026-07-29 | 90.72 亿 | 90.47 亿 | 7.25 亿 | 7.70 亿 | 2,521.85 万 | 291,072.00 | 11,000.00 |
| 2026-07-28 | 91.23 亿 | 90.92 亿 | 5.56 亿 | 6.32 亿 | 3,097.99 万 | 336,372.00 | 53,400.00 |
| 2026-07-27 | 91.97 亿 | 91.68 亿 | 6.36 亿 | 6.30 亿 | 2,885.48 万 | 298,272.00 | 47,300.00 |
| 2026-07-24 | 91.91 亿 | 91.62 亿 | 6.99 亿 | 7.56 亿 | 2,899.38 万 | 297,372.00 | 70,600.00 |
| 2026-07-23 | 92.42 亿 | 92.19 亿 | 10.09 亿 | 8.97 亿 | 2,320.02 万 | 237,172.00 | 17,500.00 |
| 2026-07-22 | 91.37 亿 | 91.07 亿 | 13.60 亿 | 14.21 亿 | 3,012.40 万 | 294,900.00 | 128,900.00 |
| 2026-07-21 | 91.86 亿 | 91.68 亿 | 11.06 亿 | 10.70 亿 | 1,736.39 万 | 177,400.00 | 35,300.00 |
| 2026-07-20 | 91.53 亿 | 91.32 亿 | 8.23 亿 | 10.35 亿 | 2,157.65 万 | 237,000.00 | 74,300.00 |
| 2026-07-17 | 93.60 亿 | 93.44 亿 | 9.82 亿 | 13.12 亿 | 1,610.14 万 | 183,200.00 | 13,900.00 |
| 2026-07-16 | 97.00 亿 | 96.74 亿 | 8.27 亿 | 10.95 亿 | 2,572.36 万 | 263,400.00 | 50,400.00 |
| 2026-07-15 | 99.65 亿 | 99.43 亿 | 9.00 亿 | 9.23 亿 | 2,243.86 万 | 231,900.00 | 27,200.00 |
| 2026-07-14 | 99.89 亿 | 99.66 亿 | 13.35 亿 | 13.93 亿 | 2,308.04 万 | 226,500.00 | 17,400.00 |
| 2026-07-13 | 100.50 亿 | 100.24 亿 | 14.67 亿 | 13.77 亿 | 2,585.33 万 | 243,600.00 | 16,200.00 |
| 2026-07-10 | 99.61 亿 | 99.34 亿 | 19.91 亿 | 21.28 亿 | 2,720.83 万 | 253,100.00 | 33,000.00 |
| 2026-07-09 | 100.96 亿 | 100.70 亿 | 14.82 亿 | 14.96 亿 | 2,565.43 万 | 246,700.00 | 44,900.00 |
| 2026-07-08 | 101.07 亿 | 100.84 亿 | 13.46 亿 | 13.69 亿 | 2,240.76 万 | 228,300.00 | 47,200.00 |
| 2026-07-07 | 101.26 亿 | 101.08 亿 | 7.55 亿 | 7.94 亿 | 1,796.14 万 | 192,100.00 | 29,100.00 |
| 2026-07-06 | 101.63 亿 | 101.47 亿 | 11.10 亿 | 11.77 亿 | 1,568.75 万 | 165,900.00 | 18,300.00 |
| 2026-07-03 | 102.31 亿 | 102.13 亿 | 10.20 亿 | 10.02 亿 | 1,754.43 万 | 189,300.00 | 23,500.00 |
| 2026-07-02 | 102.16 亿 | 101.95 亿 | 10.71 亿 | 13.15 亿 | 2,139.89 万 | 226,300.00 | 23,500.00 |
| 2026-07-01 | 104.61 亿 | 104.38 亿 | 22.89 亿 | 19.12 亿 | 2,284.64 万 | 223,000.00 | 10,600.00 |
| 2026-06-30 | 100.89 亿 | 100.61 亿 | 17.68 亿 | 17.58 亿 | 2,756.88 万 | 257,100.00 | 51,500.00 |
| 2026-06-29 | 100.73 亿 | 100.52 亿 | 12.55 亿 | 12.63 亿 | 2,124.09 万 | 217,900.00 | 23,200.00 |
| 2026-06-26 | 100.84 亿 | 100.59 亿 | 21.68 亿 | 14.68 亿 | 2,520.36 万 | 255,200.00 | 40,500.00 |
| 2026-06-25 | 93.83 亿 | 93.59 亿 | 16.87 亿 | 16.08 亿 | 2,378.98 万 | 243,200.00 | 53,000.00 |
| 2026-06-24 | 93.00 亿 | 92.80 亿 | 6.21 亿 | 5.65 亿 | 1,953.79 万 | 219,700.00 | 35,900.00 |
| 2026-06-23 | 92.44 亿 | 92.24 亿 | 6.02 亿 | 6.36 亿 | 1,917.93 万 | 220,300.00 | 25,500.00 |
| 2026-06-22 | 92.76 亿 | 92.58 亿 | 5.94 亿 | 5.73 亿 | 1,781.29 万 | 200,100.00 | 21,800.00 |
| 2026-06-18 | 92.54 亿 | 92.37 亿 | 6.10 亿 | 6.08 亿 | 1,663.64 万 | 187,600.00 | 19,700.00 |
| 2026-06-17 | 92.52 亿 | 92.35 亿 | 6.12 亿 | 4.40 亿 | 1,727.60 万 | 199,700.00 | 17,400.00 |
| 2026-06-16 | 90.80 亿 | 90.62 亿 | 3.96 亿 | 4.44 亿 | 1,789.92 万 | 211,900.00 | 20,300.00 |
| 2026-06-15 | 91.27 亿 | 91.10 亿 | 5.01 亿 | 3.40 亿 | 1,663.71 万 | 194,700.00 | 6,300.00 |
| 2026-06-12 | 89.66 亿 | 89.49 亿 | 3.16 亿 | 3.82 亿 | 1,744.04 万 | 212,300.00 | 36,000.00 |
| 2026-06-11 | 90.31 亿 | 90.15 亿 | 3.37 亿 | 2.70 亿 | 1,537.08 万 | 188,900.00 | 93,900.00 |
| 2026-06-10 | 89.59 亿 | 89.49 亿 | 6.80 亿 | 5.63 亿 | 1,025.48 万 | 124,000.00 | 54,700.00 |
| 2026-06-09 | 88.38 亿 | 88.31 亿 | 2.45 亿 | 3.04 亿 | 661.69 万 | 82,300.00 | 14,600.00 |
| 2026-06-08 | 88.97 亿 | 88.91 亿 | 3.93 亿 | 4.72 亿 | 606.88 万 | 77,300.00 | 13,700.00 |
| 2026-06-05 | 89.77 亿 | 89.70 亿 | 4.47 亿 | 4.76 亿 | 765.22 万 | 92,900.00 | 25,400.00 |
| 2026-06-04 | 90.05 亿 | 89.98 亿 | 3.25 亿 | 3.85 亿 | 661.70 万 | 78,400.00 | 6,000.00 |
| 2026-06-03 | 90.67 亿 | 90.59 亿 | 4.44 亿 | 4.77 亿 | 843.35 万 | 97,700.00 | 22,900.00 |
| 2026-06-02 | 90.99 亿 | 90.92 亿 | 3.63 亿 | 3.45 亿 | 692.46 万 | 80,500.00 | 10,900.00 |
| 2026-06-01 | 90.82 亿 | 90.75 亿 | 3.60 亿 | 4.33 亿 | 709.67 万 | 83,100.00 | 14,700.00 |
| 2026-05-29 | 91.54 亿 | 91.47 亿 | 5.79 亿 | 5.95 亿 | 707.52 万 | 80,200.00 | 14,100.00 |
| 2026-05-28 | 91.75 亿 | 91.67 亿 | 5.32 亿 | 4.92 亿 | 858.66 万 | 94,100.00 | 20,900.00 |
| 2026-05-27 | 91.35 亿 | 91.27 亿 | 7.13 亿 | 7.59 亿 | 785.24 万 | 86,300.00 | 7,000.00 |
| 2026-05-26 | 91.83 亿 | 91.73 亿 | 9.40 亿 | 10.35 亿 | 1,042.35 万 | 110,500.00 | 15,300.00 |
| 2026-05-25 | 92.79 亿 | 92.69 亿 | 8.19 亿 | 9.03 亿 | 990.54 万 | 102,700.00 | 5,400.00 |
| 2026-05-22 | 93.64 亿 | 93.53 亿 | 7.69 亿 | 8.41 亿 | 1,074.08 万 | 113,300.00 | 26,300.00 |
| 2026-05-21 | 94.34 亿 | 94.24 亿 | 10.10 亿 | 12.52 亿 | 952.08 万 | 102,100.00 | 14,800.00 |
| 2026-05-20 | 96.78 亿 | 96.66 亿 | 7.69 亿 | 7.17 亿 | 1,160.88 万 | 118,000.00 | 15,800.00 |
| 2026-05-19 | 96.27 亿 | 96.15 亿 | 8.08 亿 | 9.88 亿 | 1,215.48 万 | 123,700.00 | 13,600.00 |
| 2026-05-18 | 98.08 亿 | 97.95 亿 | 13.20 亿 | 10.97 亿 | 1,330.32 万 | 134,784.00 | 31,600.00 |
| 2026-05-15 | 95.82 亿 | 95.71 亿 | 9.26 亿 | 9.61 亿 | 1,112.74 万 | 117,800.00 | 28,400.00 |
| 2026-05-14 | 96.16 亿 | 96.05 亿 | 15.67 亿 | 12.90 亿 | 1,132.04 万 | 116,000.00 | 20,300.00 |
| 2026-05-13 | 93.39 亿 | 93.28 亿 | 9.98 亿 | 10.12 亿 | 1,094.72 万 | 108,700.00 | 18,100.00 |
| 2026-05-12 | 93.53 亿 | 93.43 亿 | 9.06 亿 | 10.11 亿 | 1,016.09 万 | 104,300.00 | 16,500.00 |
| 2026-05-11 | 94.60 亿 | 94.48 亿 | 13.33 亿 | 12.55 亿 | 1,259.63 万 | 125,900.00 | 23,300.00 |
| 2026-05-08 | 93.80 亿 | 93.70 亿 | 9.63 亿 | 8.90 亿 | 1,015.00 万 | 105,400.00 | 17,300.00 |
| 2026-05-07 | 93.05 亿 | 92.96 亿 | 10.51 亿 | 9.45 亿 | 893.69 万 | 90,500.00 | 5,500.00 |
| 2026-05-06 | 92.02 亿 | 91.90 亿 | 18.68 亿 | 14.34 亿 | 1,223.55 万 | 122,600.00 | 67,000.00 |
| 2026-04-30 | 87.61 亿 | 87.56 亿 | 7.07 亿 | 7.93 亿 | 534.52 万 | 57,500.00 | 5,800.00 |
| 2026-04-29 | 88.49 亿 | 88.43 亿 | 4.80 亿 | 5.01 亿 | 632.94 万 | 70,000.00 | 3,100.00 |
| 2026-04-28 | 88.71 亿 | 88.64 亿 | 7.86 亿 | 6.07 亿 | 687.20 万 | 75,600.00 | 6,500.00 |
| 2026-04-27 | 86.95 亿 | 86.85 亿 | 14.28 亿 | 8.35 亿 | 949.94 万 | 100,800.00 | 11,900.00 |
| 2026-04-24 | 81.01 亿 | 80.93 亿 | 9.70 亿 | 9.30 亿 | 861.74 万 | 92,900.00 | 27,000.00 |
| 2026-04-23 | 80.60 亿 | 80.52 亿 | 8.41 亿 | 7.03 亿 | 752.69 万 | 82,100.00 | 17,700.00 |
| 2026-04-22 | 79.20 亿 | 79.14 亿 | 5.43 亿 | 5.20 亿 | 621.76 万 | 67,700.00 | 4,900.00 |
| 2026-04-21 | 79.01 亿 | 78.92 亿 | 5.17 亿 | 4.57 亿 | 891.32 万 | 99,700.00 | 2,500.00 |
| 2026-04-20 | 78.44 亿 | 78.32 亿 | 7.39 亿 | 8.74 亿 | 1,174.46 万 | 127,700.00 | 15,900.00 |
| 2026-04-17 | 79.79 亿 | 79.67 亿 | 5.96 亿 | 5.63 亿 | 1,160.87 万 | 129,100.00 | 44,800.00 |
| 2026-04-16 | 79.42 亿 | 79.34 亿 | 4.08 亿 | 3.86 亿 | 808.03 万 | 90,800.00 | 7,900.00 |
| 2026-04-15 | 79.20 亿 | 79.12 亿 | 6.02 亿 | 5.44 亿 | 839.64 万 | 95,100.00 | 25,000.00 |
| 2026-04-14 | 78.61 亿 | 78.54 亿 | 4.88 亿 | 4.52 亿 | 710.80 万 | 80,000.00 | 24,000.00 |
| 2026-04-13 | 78.24 亿 | 78.17 亿 | 5.93 亿 | 7.53 亿 | 625.60 万 | 70,300.00 | 13,500.00 |
| 2026-04-10 | 79.84 亿 | 79.77 亿 | 4.88 亿 | 5.09 亿 | 690.93 万 | 81,000.00 | 12,000.00 |
| 2026-04-09 | 80.05 亿 | 79.98 亿 | 3.39 亿 | 3.68 亿 | 644.74 万 | 77,400.00 | 10,200.00 |
| 2026-04-08 | 80.35 亿 | 80.27 亿 | 4.53 亿 | 4.11 亿 | 809.10 万 | 97,600.00 | 13,700.00 |
| 2026-04-07 | 79.93 亿 | 79.86 亿 | 2.11 亿 | 1.88 亿 | 730.48 万 | 93,724.00 | 16,100.00 |
| 2026-04-03 | 79.69 亿 | 79.62 亿 | 1.48 亿 | 2.09 亿 | 658.36 万 | 84,524.00 | 29,500.00 |
| 2026-04-02 | 80.28 亿 | 80.24 亿 | 1.80 亿 | 2.38 亿 | 493.65 万 | 63,224.00 | 13,100.00 |
| 2026-04-01 | 80.87 亿 | 80.82 亿 | 2.91 亿 | 2.53 亿 | 524.34 万 | 65,224.00 | 2,200.00 |
| 2026-03-31 | 80.50 亿 | 80.44 亿 | 1.79 亿 | 1.94 亿 | 579.47 万 | 73,724.00 | 13,400.00 |
| 2026-03-30 | 80.64 亿 | 80.59 亿 | 2.15 亿 | 3.36 亿 | 564.29 万 | 70,624.00 | 18,400.00 |
| 2026-03-27 | 81.84 亿 | 81.80 亿 | 2.28 亿 | 2.65 亿 | 445.62 万 | 54,724.00 | 5,900.00 |
| 2026-03-26 | 82.23 亿 | 82.17 亿 | 2.66 亿 | 2.98 亿 | 586.21 万 | 71,524.00 | 9,400.00 |
| 2026-03-25 | 82.54 亿 | 82.49 亿 | 3.59 亿 | 3.21 亿 | 554.14 万 | 66,724.00 | 22,600.00 |
| 2026-03-24 | 82.15 亿 | 82.11 亿 | 2.66 亿 | 2.27 亿 | 399.56 万 | 49,524.00 | 5,000.00 |
| 2026-03-23 | 81.77 亿 | 81.73 亿 | 3.19 亿 | 4.13 亿 | 422.76 万 | 53,124.00 | 10,700.00 |
| 2026-03-20 | 82.71 亿 | 82.67 亿 | 3.73 亿 | 3.82 亿 | 460.88 万 | 55,024.00 | 7,200.00 |
| 2026-03-19 | 82.80 亿 | 82.76 亿 | 2.80 亿 | 5.13 亿 | 427.44 万 | 50,424.00 | 3,400.00 |
| 2026-03-18 | 85.14 亿 | 85.09 亿 | 3.67 亿 | 3.99 亿 | 526.90 万 | 60,224.00 | 13,600.00 |
| 2026-03-17 | 85.46 亿 | 85.41 亿 | 2.87 亿 | 2.94 亿 | 446.54 万 | 52,294.00 | 15,470.00 |
| 2026-03-16 | 85.53 亿 | 85.48 亿 | 3.26 亿 | 3.97 亿 | 528.99 万 | 60,024.00 | 5,500.00 |
| 2026-03-13 | 86.24 亿 | 86.19 亿 | 4.91 亿 | 4.90 亿 | 553.52 万 | 62,124.00 | 8,424.00 |
| 2026-03-12 | 86.24 亿 | 86.17 亿 | 7.31 亿 | 5.88 亿 | 625.50 万 | 69,600.00 | 30,900.00 |
| 2026-03-11 | 84.78 亿 | 84.75 亿 | 3.50 亿 | 3.83 亿 | 348.68 万 | 39,600.00 | 5,300.00 |
| 2026-03-10 | 85.12 亿 | 85.08 亿 | 4.32 亿 | 3.57 亿 | 484.16 万 | 54,900.00 | 12,900.00 |
| 2026-03-09 | 84.37 亿 | 84.33 亿 | 3.84 亿 | 3.66 亿 | 447.77 万 | 51,700.00 | 15,400.00 |
| 2026-03-06 | 84.19 亿 | 84.15 亿 | 1.59 亿 | 2.15 亿 | 397.38 万 | 47,200.00 | 2,300.00 |
| 2026-03-05 | 84.76 亿 | 84.71 亿 | 3.83 亿 | 3.60 亿 | 538.42 万 | 63,500.00 | 4,600.00 |
| 2026-03-04 | 84.54 亿 | 84.49 亿 | 2.21 亿 | 2.88 亿 | 549.14 万 | 66,700.00 | 7,200.00 |
| 2026-03-03 | 85.22 亿 | 85.16 亿 | 6.58 亿 | 8.53 亿 | 619.60 万 | 74,400.00 | 20,700.00 |
| 2026-03-02 | 87.18 亿 | 87.10 亿 | 4.50 亿 | 4.53 亿 | 710.94 万 | 78,600.00 | 2,600.00 |
| 2026-02-27 | 87.23 亿 | 87.13 亿 | 5.56 亿 | 6.36 亿 | 936.55 万 | 101,600.00 | 20,100.00 |
| 2026-02-26 | 88.02 亿 | 87.94 亿 | 4.70 亿 | 4.67 亿 | 803.42 万 | 87,300.00 | 20,900.00 |
| 2026-02-25 | 87.97 亿 | 87.91 亿 | 3.94 亿 | 3.59 亿 | 609.87 万 | 67,300.00 | 4,400.00 |
| 2026-02-24 | 87.63 亿 | 87.56 亿 | 5.66 亿 | 3.41 亿 | 756.71 万 | 82,700.00 | 6,600.00 |
| 2026-02-13 | 85.38 亿 | 85.31 亿 | 3.60 亿 | 4.80 亿 | 724.43 万 | 79,000.00 | 19,000.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
