齐鲁银行601665
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 18:58:07
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
12.23 亿
融资余额
12.10 亿
融资买入额
2,313.00 万
融券余额
1,300.79 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 12.23 亿 | 12.10 亿 | 2,313.00 万 | 2,139.31 万 | 1,300.79 万 | 2,091,300.00 | 0.00 |
| 2026-08-13 | 12.21 亿 | 12.08 亿 | 3,199.61 万 | 2,946.37 万 | 1,307.38 万 | 2,091,800.00 | 50,900.00 |
| 2026-08-12 | 12.18 亿 | 12.06 亿 | 1,721.97 万 | 2,525.90 万 | 1,272.93 万 | 2,049,800.00 | 0.00 |
| 2026-08-11 | 12.26 亿 | 12.14 亿 | 2,665.39 万 | 2,444.67 万 | 1,280.95 万 | 2,056,100.00 | 3,300.00 |
| 2026-08-10 | 12.25 亿 | 12.11 亿 | 2,827.84 万 | 2,646.02 万 | 1,376.04 万 | 2,205,200.00 | 63,300.00 |
| 2026-08-07 | 12.23 亿 | 12.10 亿 | 2,504.25 万 | 3,380.25 万 | 1,332.45 万 | 2,142,200.00 | 112,900.00 |
| 2026-08-06 | 12.31 亿 | 12.18 亿 | 2,639.83 万 | 5,613.39 万 | 1,271.09 万 | 2,037,000.00 | 1,600.00 |
| 2026-08-05 | 12.61 亿 | 12.48 亿 | 4,692.26 万 | 3,542.47 万 | 1,261.98 万 | 2,052,000.00 | 28,900.00 |
| 2026-08-04 | 12.49 亿 | 12.37 亿 | 6,729.90 万 | 2,722.70 万 | 1,248.56 万 | 2,023,600.00 | 87,200.00 |
| 2026-08-03 | 12.09 亿 | 11.96 亿 | 3,959.62 万 | 3,508.37 万 | 1,229.74 万 | 1,936,600.00 | 500.00 |
| 2026-07-31 | 12.04 亿 | 11.92 亿 | 3,762.16 万 | 4,066.79 万 | 1,239.79 万 | 1,946,300.00 | 7,200.00 |
| 2026-07-30 | 12.07 亿 | 11.95 亿 | 4,391.39 万 | 9,690.73 万 | 1,233.65 万 | 1,939,700.00 | 40,500.00 |
| 2026-07-29 | 12.60 亿 | 12.48 亿 | 4,311.27 万 | 4,969.32 万 | 1,200.89 万 | 1,915,300.00 | 65,600.00 |
| 2026-07-28 | 12.66 亿 | 12.55 亿 | 2,872.39 万 | 3,949.29 万 | 1,169.93 万 | 1,877,900.00 | 35,300.00 |
| 2026-07-27 | 12.77 亿 | 12.65 亿 | 2,831.95 万 | 2,485.22 万 | 1,164.40 万 | 1,887,200.00 | 88,000.00 |
| 2026-07-24 | 12.73 亿 | 12.62 亿 | 3,522.17 万 | 2,369.25 万 | 1,117.30 万 | 1,799,200.00 | 0.00 |
| 2026-07-23 | 12.62 亿 | 12.50 亿 | 1,518.82 万 | 4,335.60 万 | 1,179.92 万 | 1,890,900.00 | 78,500.00 |
| 2026-07-22 | 12.90 亿 | 12.79 亿 | 3,416.36 万 | 4,514.66 万 | 1,107.44 万 | 1,812,500.00 | 4,900.00 |
| 2026-07-21 | 13.00 亿 | 12.90 亿 | 6,990.59 万 | 5,576.40 万 | 1,094.08 万 | 1,814,400.00 | 28,200.00 |
| 2026-07-20 | 12.86 亿 | 12.75 亿 | 3,505.44 万 | 1.01 亿 | 1,105.66 万 | 1,794,900.00 | 2,200.00 |
| 2026-07-17 | 13.52 亿 | 13.41 亿 | 4,024.00 万 | 5,685.20 万 | 1,093.51 万 | 1,801,500.00 | 21,100.00 |
| 2026-07-16 | 13.69 亿 | 13.58 亿 | 5,929.17 万 | 2,280.15 万 | 1,092.07 万 | 1,802,100.00 | 15,200.00 |
| 2026-07-15 | 13.32 亿 | 13.21 亿 | 3,313.98 万 | 4,331.15 万 | 1,125.65 万 | 1,818,500.00 | 8,800.00 |
| 2026-07-14 | 13.42 亿 | 13.31 亿 | 6,069.18 万 | 2,773.74 万 | 1,103.92 万 | 1,809,700.00 | 15,000.00 |
| 2026-07-13 | 13.09 亿 | 12.98 亿 | 3,889.93 万 | 4,298.59 万 | 1,100.29 万 | 1,800,800.00 | 47,100.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
