东吴证券601555
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 19:36:13
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
26.21 亿
融资余额
25.92 亿
融资买入额
1,667.32 万
融券余额
2,914.87 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 26.21 亿 | 25.92 亿 | 1,667.32 万 | 1,711.20 万 | 2,914.87 万 | 3,666,500.00 | 44,900.00 |
| 2026-08-13 | 26.22 亿 | 25.92 亿 | 2,085.99 万 | 1,873.66 万 | 2,979.77 万 | 3,710,800.00 | 142,400.00 |
| 2026-08-12 | 26.19 亿 | 25.90 亿 | 851.95 万 | 2,295.92 万 | 2,884.32 万 | 3,605,400.00 | 26,700.00 |
| 2026-08-11 | 26.33 亿 | 26.05 亿 | 1,742.88 万 | 1,720.42 万 | 2,869.04 万 | 3,613,400.00 | 26,100.00 |
| 2026-08-10 | 26.34 亿 | 26.04 亿 | 2,725.26 万 | 1,170.51 万 | 2,919.68 万 | 3,649,600.00 | 55,400.00 |
| 2026-08-07 | 26.19 亿 | 25.89 亿 | 1,117.39 万 | 3,039.37 万 | 3,014.14 万 | 3,753,600.00 | 129,300.00 |
| 2026-08-06 | 26.38 亿 | 26.08 亿 | 1,885.36 万 | 2,468.13 万 | 3,017.48 万 | 3,670,900.00 | 64,000.00 |
| 2026-08-05 | 26.44 亿 | 26.14 亿 | 3,467.64 万 | 2,410.29 万 | 2,983.87 万 | 3,625,600.00 | 76,900.00 |
| 2026-08-04 | 26.33 亿 | 26.03 亿 | 2,380.63 万 | 2,099.04 万 | 2,933.74 万 | 3,582,100.00 | 103,900.00 |
| 2026-08-03 | 26.29 亿 | 26.00 亿 | 1,763.69 万 | 4,373.75 万 | 2,887.91 万 | 3,500,500.00 | 350,400.00 |
| 2026-07-31 | 26.52 亿 | 26.27 亿 | 3,808.50 万 | 2,387.17 万 | 2,575.34 万 | 3,171,600.00 | 511,200.00 |
| 2026-07-30 | 26.35 亿 | 26.12 亿 | 1,916.12 万 | 4,038.11 万 | 2,229.35 万 | 2,735,400.00 | 70,500.00 |
| 2026-07-29 | 26.56 亿 | 26.34 亿 | 2,068.71 万 | 5,471.11 万 | 2,261.54 万 | 2,802,400.00 | 208,900.00 |
| 2026-07-28 | 26.92 亿 | 26.68 亿 | 1,889.80 万 | 2,209.15 万 | 2,435.44 万 | 3,110,400.00 | 767,300.00 |
| 2026-07-27 | 26.89 亿 | 26.71 亿 | 4,376.48 万 | 5,081.44 万 | 1,868.11 万 | 2,364,700.00 | 500,100.00 |
| 2026-07-24 | 26.94 亿 | 26.78 亿 | 2,563.68 万 | 2,218.82 万 | 1,661.73 万 | 2,100,800.00 | 647,100.00 |
| 2026-07-23 | 26.87 亿 | 26.74 亿 | 2,701.23 万 | 2,701.99 万 | 1,247.78 万 | 1,546,200.00 | 416,400.00 |
| 2026-07-22 | 26.83 亿 | 26.74 亿 | 4,320.77 万 | 4,370.92 万 | 905.71 万 | 1,136,400.00 | 38,100.00 |
| 2026-07-21 | 26.84 亿 | 26.75 亿 | 4,143.99 万 | 4,261.54 万 | 906.42 万 | 1,130,200.00 | 61,300.00 |
| 2026-07-20 | 26.86 亿 | 26.76 亿 | 3,404.11 万 | 5,052.79 万 | 1,002.37 万 | 1,251,400.00 | 229,400.00 |
| 2026-07-17 | 27.02 亿 | 26.93 亿 | 3,033.30 万 | 3,615.51 万 | 904.02 万 | 1,135,700.00 | 189,200.00 |
| 2026-07-16 | 27.09 亿 | 26.98 亿 | 3,736.60 万 | 6,409.44 万 | 1,041.57 万 | 1,297,100.00 | 112,600.00 |
| 2026-07-15 | 27.36 亿 | 27.25 亿 | 1,866.19 万 | 9,579.73 万 | 1,135.96 万 | 1,388,700.00 | 193,300.00 |
| 2026-07-14 | 28.18 亿 | 28.02 亿 | 1,989.39 万 | 3,124.86 万 | 1,549.13 万 | 1,943,700.00 | 105,400.00 |
| 2026-07-13 | 28.29 亿 | 28.14 亿 | 3,272.44 万 | 2,839.93 万 | 1,531.26 万 | 1,938,300.00 | 249,500.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
