百隆东方601339
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 22:32:03
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
7,228.35 万
融资余额
7,165.59 万
融资买入额
1,213.16 万
融券余额
62.76 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 7,228.35 万 | 7,165.59 万 | 1,213.16 万 | 697.86 万 | 62.76 万 | 81,400.00 | 300.00 |
| 2026-08-13 | 6,714.73 万 | 6,650.28 万 | 489.23 万 | 648.73 万 | 64.45 万 | 82,100.00 | 3,500.00 |
| 2026-08-12 | 6,876.35 万 | 6,809.78 万 | 679.74 万 | 837.92 万 | 66.57 万 | 82,804.00 | 100.00 |
| 2026-08-11 | 7,036.57 万 | 6,967.95 万 | 960.52 万 | 1,033.67 万 | 68.62 万 | 87,304.00 | 600.00 |
| 2026-08-10 | 7,110.62 万 | 7,041.10 万 | 1,779.34 万 | 1,041.30 万 | 69.52 万 | 86,904.00 | 2,100.00 |
| 2026-08-07 | 6,371.75 万 | 6,303.06 万 | 1,110.26 万 | 1,243.73 万 | 68.68 万 | 85,004.00 | 300.00 |
| 2026-08-06 | 6,507.77 万 | 6,436.53 万 | 1,283.61 万 | 998.07 万 | 71.23 万 | 87,404.00 | 1,100.00 |
| 2026-08-05 | 6,224.42 万 | 6,150.99 万 | 728.38 万 | 710.93 万 | 73.43 万 | 87,104.00 | 0.00 |
| 2026-08-04 | 6,206.25 万 | 6,133.53 万 | 743.50 万 | 1,076.10 万 | 72.72 万 | 89,004.00 | 33,100.00 |
| 2026-08-03 | 6,512.08 万 | 6,466.13 万 | 630.64 万 | 844.06 万 | 45.95 万 | 56,104.00 | 200.00 |
| 2026-07-31 | 6,750.82 万 | 6,679.55 万 | 793.25 万 | 770.56 万 | 71.27 万 | 89,204.00 | 200.00 |
| 2026-07-30 | 6,729.64 万 | 6,656.86 万 | 973.22 万 | 1,082.23 万 | 72.78 万 | 89,304.00 | 300.00 |
| 2026-07-29 | 6,837.66 万 | 6,765.86 万 | 899.89 万 | 813.51 万 | 71.80 万 | 89,304.00 | 1,900.00 |
| 2026-07-28 | 6,749.49 万 | 6,679.48 万 | 1,252.40 万 | 730.93 万 | 70.01 万 | 87,404.00 | 400.00 |
| 2026-07-27 | 6,229.69 万 | 6,158.00 万 | 860.48 万 | 986.73 万 | 71.68 万 | 88,604.00 | 18,500.00 |
| 2026-07-24 | 6,340.95 万 | 6,284.26 万 | 611.21 万 | 551.34 万 | 56.70 万 | 70,604.00 | 200.00 |
| 2026-07-23 | 6,291.50 万 | 6,224.39 万 | 490.70 万 | 591.85 万 | 67.10 万 | 87,604.00 | 5,100.00 |
| 2026-07-22 | 6,388.89 万 | 6,325.54 万 | 992.90 万 | 989.10 万 | 63.35 万 | 82,804.00 | 1,200.00 |
| 2026-07-21 | 6,390.11 万 | 6,321.74 万 | 634.98 万 | 1,525.96 万 | 68.37 万 | 87,204.00 | 21,400.00 |
| 2026-07-20 | 7,266.28 万 | 7,212.73 万 | 1,442.77 万 | 979.14 万 | 53.55 万 | 70,004.00 | 3,500.00 |
| 2026-07-17 | 6,819.56 万 | 6,749.09 万 | 887.11 万 | 895.73 万 | 70.47 万 | 89,204.00 | 0.00 |
| 2026-07-16 | 6,831.29 万 | 6,757.71 万 | 963.09 万 | 1,144.02 万 | 73.58 万 | 92,204.00 | 1,000.00 |
| 2026-07-15 | 7,014.67 万 | 6,938.64 万 | 1,476.71 万 | 1,496.01 万 | 76.02 万 | 91,704.00 | 16,600.00 |
| 2026-07-14 | 7,017.23 万 | 6,957.95 万 | 1,011.93 万 | 940.32 万 | 59.29 万 | 76,104.00 | 0.00 |
| 2026-07-13 | 6,955.12 万 | 6,886.34 万 | 871.40 万 | 974.11 万 | 68.79 万 | 92,704.00 | 33,100.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
