配查查
配查查 / 融资融券 / 江盐集团

江盐集团601065

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 23:12:02
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
1.66 亿
融资余额
1.66 亿
融资买入额
327.79 万
融券余额
0.00
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-141.66 亿1.66 亿327.79 万259.30 万0.000.000.00
2026-08-131.65 亿1.65 亿402.66 万260.49 万0.000.000.00
2026-08-121.64 亿1.64 亿312.28 万492.36 万0.000.000.00
2026-08-111.66 亿1.66 亿253.92 万328.45 万0.000.000.00
2026-08-101.67 亿1.67 亿479.42 万386.78 万0.000.000.00
2026-08-071.66 亿1.66 亿293.02 万216.45 万0.000.000.00
2026-08-061.65 亿1.65 亿201.24 万190.27 万0.000.000.00
2026-08-051.65 亿1.65 亿159.65 万165.13 万0.000.000.00
2026-08-041.65 亿1.65 亿644.99 万203.95 万0.000.000.00
2026-08-031.60 亿1.60 亿203.72 万412.97 万0.000.000.00
2026-07-311.62 亿1.62 亿333.36 万164.44 万0.000.000.00
2026-07-301.61 亿1.61 亿375.57 万581.22 万0.000.000.00
2026-07-291.63 亿1.63 亿318.06 万407.68 万0.000.000.00
2026-07-281.64 亿1.64 亿167.26 万325.12 万0.000.000.00
2026-07-271.65 亿1.65 亿138.99 万326.31 万0.000.000.00
2026-07-241.67 亿1.67 亿272.96 万198.50 万0.000.000.00
2026-07-231.66 亿1.66 亿219.26 万676.85 万0.000.000.00
2026-07-221.71 亿1.71 亿747.91 万423.58 万0.000.000.00
2026-07-211.68 亿1.68 亿792.56 万265.93 万0.000.000.00
2026-07-201.63 亿1.63 亿476.66 万217.91 万0.000.000.00
2026-07-171.60 亿1.60 亿206.37 万225.53 万0.000.000.00
2026-07-161.60 亿1.60 亿100.42 万245.94 万0.000.000.00
2026-07-151.62 亿1.62 亿208.27 万479.07 万0.000.000.00
2026-07-141.64 亿1.64 亿413.62 万336.69 万0.000.000.00
2026-07-131.64 亿1.64 亿195.81 万109.39 万0.000.000.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解