伊利股份600887
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 18:59:20
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
26.21 亿
融资余额
25.04 亿
融资买入额
9,619.06 万
融券余额
1.17 亿
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 26.21 亿 | 25.04 亿 | 9,619.06 万 | 4,215.24 万 | 1.17 亿 | 4,597,300.00 | 171,000.00 |
| 2026-08-13 | 25.65 亿 | 24.50 亿 | 5,821.39 万 | 5,045.55 万 | 1.15 亿 | 4,452,700.00 | 69,400.00 |
| 2026-08-12 | 25.58 亿 | 24.42 亿 | 9,583.02 万 | 6,235.88 万 | 1.15 亿 | 4,457,600.00 | 74,400.00 |
| 2026-08-11 | 25.24 亿 | 24.09 亿 | 9,318.58 万 | 6,236.22 万 | 1.15 亿 | 4,423,300.00 | 73,200.00 |
| 2026-08-10 | 24.93 亿 | 23.78 亿 | 1.09 亿 | 1.17 亿 | 1.15 亿 | 4,372,200.00 | 62,800.00 |
| 2026-08-07 | 24.99 亿 | 23.86 亿 | 9,768.88 万 | 8,788.69 万 | 1.13 亿 | 4,316,700.00 | 274,500.00 |
| 2026-08-06 | 24.83 亿 | 23.76 亿 | 6,704.72 万 | 8,536.71 万 | 1.07 亿 | 4,075,700.00 | 135,300.00 |
| 2026-08-05 | 24.99 亿 | 23.94 亿 | 1.31 亿 | 1.01 亿 | 1.04 亿 | 3,961,600.00 | 210,600.00 |
| 2026-08-04 | 24.65 亿 | 23.64 亿 | 1.74 亿 | 1.91 亿 | 1.01 亿 | 3,817,300.00 | 168,500.00 |
| 2026-08-03 | 24.83 亿 | 23.81 亿 | 8,776.07 万 | 8,803.20 万 | 1.02 亿 | 3,756,600.00 | 141,100.00 |
| 2026-07-31 | 24.79 亿 | 23.81 亿 | 1.18 亿 | 9,464.40 万 | 9,839.74 万 | 3,630,900.00 | 148,900.00 |
| 2026-07-30 | 24.58 亿 | 23.58 亿 | 8,859.00 万 | 1.12 亿 | 1.00 亿 | 3,624,600.00 | 117,000.00 |
| 2026-07-29 | 24.80 亿 | 23.81 亿 | 1.22 亿 | 1.56 亿 | 9,879.67 万 | 3,617,600.00 | 232,300.00 |
| 2026-07-28 | 25.07 亿 | 24.15 亿 | 7,466.74 万 | 1.28 亿 | 9,194.55 万 | 3,459,200.00 | 189,700.00 |
| 2026-07-27 | 25.55 亿 | 24.68 亿 | 2.07 亿 | 9,903.86 万 | 8,684.23 万 | 3,332,400.00 | 280,500.00 |
| 2026-07-24 | 24.46 亿 | 23.60 亿 | 6,241.34 万 | 6,515.29 万 | 8,597.10 万 | 3,179,400.00 | 131,200.00 |
| 2026-07-23 | 24.49 亿 | 23.63 亿 | 4,480.17 万 | 5,732.46 万 | 8,589.98 万 | 3,154,600.00 | 168,000.00 |
| 2026-07-22 | 24.60 亿 | 23.75 亿 | 8,410.87 万 | 1.50 亿 | 8,459.60 万 | 3,089,700.00 | 369,600.00 |
| 2026-07-21 | 25.17 亿 | 24.41 亿 | 1.26 亿 | 1.29 亿 | 7,605.59 万 | 2,809,600.00 | 307,500.00 |
| 2026-07-20 | 25.16 亿 | 24.44 亿 | 8,802.40 万 | 1.60 亿 | 7,223.04 万 | 2,675,200.00 | 404,700.00 |
| 2026-07-17 | 25.77 亿 | 25.16 亿 | 4,582.60 万 | 1.17 亿 | 6,110.26 万 | 2,340,200.00 | 134,500.00 |
| 2026-07-16 | 26.47 亿 | 25.87 亿 | 7,551.50 万 | 1.01 亿 | 6,041.82 万 | 2,321,100.00 | 243,100.00 |
| 2026-07-15 | 26.69 亿 | 26.12 亿 | 1.08 亿 | 1.90 亿 | 5,658.44 万 | 2,182,200.00 | 135,400.00 |
| 2026-07-14 | 27.52 亿 | 26.94 亿 | 9,969.88 万 | 8,346.90 万 | 5,837.66 万 | 2,309,200.00 | 121,200.00 |
| 2026-07-13 | 27.34 亿 | 26.77 亿 | 6,886.60 万 | 1.90 亿 | 5,660.53 万 | 2,261,500.00 | 203,200.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
