华新建材600801
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 23:12:54
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
2.86 亿
融资余额
2.77 亿
融资买入额
751.63 万
融券余额
888.80 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2.86 亿 | 2.77 亿 | 751.63 万 | 1,154.76 万 | 888.80 万 | 388,800.00 | 300.00 |
| 2026-08-13 | 2.90 亿 | 2.81 亿 | 1,409.17 万 | 1,105.38 万 | 944.60 万 | 414,300.00 | 7,300.00 |
| 2026-08-12 | 2.88 亿 | 2.78 亿 | 1,680.80 万 | 699.61 万 | 1,007.79 万 | 432,900.00 | 9,800.00 |
| 2026-08-11 | 2.78 亿 | 2.68 亿 | 981.64 万 | 1,972.58 万 | 1,041.27 万 | 427,100.00 | 22,400.00 |
| 2026-08-10 | 2.88 亿 | 2.78 亿 | 1,871.43 万 | 1,923.24 万 | 991.31 万 | 412,700.00 | 10,700.00 |
| 2026-08-07 | 2.88 亿 | 2.78 亿 | 1,027.50 万 | 840.11 万 | 956.73 万 | 418,700.00 | 60,900.00 |
| 2026-08-06 | 2.85 亿 | 2.77 亿 | 817.47 万 | 3,317.56 万 | 828.82 万 | 360,200.00 | 31,400.00 |
| 2026-08-05 | 3.09 亿 | 3.02 亿 | 680.29 万 | 1,585.84 万 | 743.65 万 | 339,100.00 | 9,300.00 |
| 2026-08-04 | 3.18 亿 | 3.11 亿 | 800.97 万 | 1,679.14 万 | 771.92 万 | 359,700.00 | 17,500.00 |
| 2026-08-03 | 3.27 亿 | 3.19 亿 | 2,967.78 万 | 1,628.45 万 | 803.90 万 | 379,200.00 | 21,200.00 |
| 2026-07-31 | 3.15 亿 | 3.06 亿 | 1,268.97 万 | 1,422.19 万 | 878.17 万 | 393,800.00 | 8,500.00 |
| 2026-07-30 | 3.17 亿 | 3.08 亿 | 2,147.78 万 | 1,291.97 万 | 924.64 万 | 411,500.00 | 12,900.00 |
| 2026-07-29 | 3.08 亿 | 2.99 亿 | 1,702.50 万 | 3,215.73 万 | 913.49 万 | 404,200.00 | 5,200.00 |
| 2026-07-28 | 3.23 亿 | 3.14 亿 | 1,050.85 万 | 742.68 万 | 890.98 万 | 418,300.00 | 6,200.00 |
| 2026-07-27 | 3.20 亿 | 3.11 亿 | 1,004.37 万 | 1,101.48 万 | 870.07 万 | 417,300.00 | 15,400.00 |
| 2026-07-24 | 3.21 亿 | 3.12 亿 | 1,536.01 万 | 1,064.16 万 | 852.03 万 | 401,900.00 | 4,100.00 |
| 2026-07-23 | 3.16 亿 | 3.07 亿 | 1,242.38 万 | 1,708.03 万 | 863.15 万 | 398,500.00 | 5,700.00 |
| 2026-07-22 | 3.20 亿 | 3.12 亿 | 1,417.75 万 | 2,176.71 万 | 834.33 万 | 401,700.00 | 30,100.00 |
| 2026-07-21 | 3.27 亿 | 3.20 亿 | 2,536.42 万 | 2,093.33 万 | 774.97 万 | 376,200.00 | 21,100.00 |
| 2026-07-20 | 3.23 亿 | 3.15 亿 | 2,659.30 万 | 1,852.55 万 | 754.11 万 | 359,100.00 | 64,200.00 |
| 2026-07-17 | 3.14 亿 | 3.07 亿 | 1,311.95 万 | 1,797.90 万 | 699.60 万 | 350,500.00 | 24,400.00 |
| 2026-07-16 | 3.18 亿 | 3.12 亿 | 698.55 万 | 743.44 万 | 633.64 万 | 334,200.00 | 13,200.00 |
| 2026-07-15 | 3.19 亿 | 3.12 亿 | 957.08 万 | 931.67 万 | 666.00 万 | 344,900.00 | 24,400.00 |
| 2026-07-14 | 3.18 亿 | 3.12 亿 | 1,381.11 万 | 1,868.38 万 | 642.28 万 | 338,400.00 | 29,900.00 |
| 2026-07-13 | 3.23 亿 | 3.17 亿 | 2,078.28 万 | 2,625.87 万 | 624.31 万 | 330,500.00 | 33,500.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
