新钢股份600782
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 19:37:10
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
3.56 亿
融资余额
3.52 亿
融资买入额
891.02 万
融券余额
318.29 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 3.56 亿 | 3.52 亿 | 891.02 万 | 621.99 万 | 318.29 万 | 1,174,500.00 | 14,000.00 |
| 2026-08-13 | 3.53 亿 | 3.50 亿 | 1,901.05 万 | 1,107.75 万 | 322.18 万 | 1,184,500.00 | 4,500.00 |
| 2026-08-12 | 3.45 亿 | 3.42 亿 | 684.26 万 | 1,079.13 万 | 328.55 万 | 1,186,100.00 | 11,100.00 |
| 2026-08-11 | 3.49 亿 | 3.46 亿 | 1,126.76 万 | 1,459.66 万 | 323.51 万 | 1,176,400.00 | 4,000.00 |
| 2026-08-10 | 3.52 亿 | 3.49 亿 | 1,049.47 万 | 867.78 万 | 330.57 万 | 1,180,600.00 | 5,900.00 |
| 2026-08-07 | 3.51 亿 | 3.47 亿 | 2,335.97 万 | 1,568.77 万 | 330.35 万 | 1,188,300.00 | 1,000.00 |
| 2026-08-06 | 3.43 亿 | 3.40 亿 | 2,063.53 万 | 2,379.10 万 | 335.38 万 | 1,189,300.00 | 13,800.00 |
| 2026-08-05 | 3.46 亿 | 3.43 亿 | 1,457.73 万 | 7,848.22 万 | 337.85 万 | 1,181,300.00 | 4,700.00 |
| 2026-08-04 | 4.10 亿 | 4.07 亿 | 1,929.64 万 | 2,427.00 万 | 343.42 万 | 1,188,300.00 | 1,700.00 |
| 2026-08-03 | 4.15 亿 | 4.12 亿 | 1,474.29 万 | 849.78 万 | 354.94 万 | 1,195,100.00 | 10,800.00 |
| 2026-07-31 | 4.09 亿 | 4.05 亿 | 4,387.10 万 | 2,003.90 万 | 352.18 万 | 1,185,800.00 | 18,200.00 |
| 2026-07-30 | 3.85 亿 | 3.82 亿 | 4,250.91 万 | 2,080.94 万 | 347.21 万 | 1,173,000.00 | 1,100.00 |
| 2026-07-29 | 3.63 亿 | 3.60 亿 | 4,297.12 万 | 4,168.89 万 | 340.43 万 | 1,173,900.00 | 8,700.00 |
| 2026-07-28 | 3.62 亿 | 3.59 亿 | 519.33 万 | 709.54 万 | 324.57 万 | 1,167,500.00 | 300.00 |
| 2026-07-27 | 3.64 亿 | 3.61 亿 | 763.09 万 | 929.39 万 | 326.65 万 | 1,175,000.00 | 1,000.00 |
| 2026-07-24 | 3.65 亿 | 3.62 亿 | 1,398.71 万 | 846.13 万 | 323.07 万 | 1,174,800.00 | 1,800.00 |
| 2026-07-23 | 3.60 亿 | 3.57 亿 | 729.27 万 | 1,649.30 万 | 334.42 万 | 1,173,400.00 | 13,100.00 |
| 2026-07-22 | 3.69 亿 | 3.66 亿 | 1,682.41 万 | 2,753.55 万 | 327.46 万 | 1,173,700.00 | 12,100.00 |
| 2026-07-21 | 3.80 亿 | 3.77 亿 | 1,484.99 万 | 2,073.54 万 | 329.39 万 | 1,172,200.00 | 15,600.00 |
| 2026-07-20 | 3.86 亿 | 3.82 亿 | 895.28 万 | 1,185.00 万 | 336.27 万 | 1,179,900.00 | 0.00 |
| 2026-07-17 | 3.89 亿 | 3.85 亿 | 1,827.12 万 | 2,642.62 万 | 336.57 万 | 1,193,500.00 | 14,600.00 |
| 2026-07-16 | 3.97 亿 | 3.94 亿 | 3,270.23 万 | 1,840.24 万 | 335.29 万 | 1,180,600.00 | 19,900.00 |
| 2026-07-15 | 3.82 亿 | 3.79 亿 | 1,409.60 万 | 2,294.64 万 | 322.29 万 | 1,163,500.00 | 30,700.00 |
| 2026-07-14 | 3.91 亿 | 3.88 亿 | 3,487.90 万 | 1,217.31 万 | 304.72 万 | 1,132,800.00 | 4,000.00 |
| 2026-07-13 | 3.68 亿 | 3.65 亿 | 858.84 万 | 896.66 万 | 294.32 万 | 1,132,000.00 | 8,200.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
