配查查
配查查 / 融资融券 / 浦东金桥

浦东金桥600639

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 19:47:29
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
1.69 亿
融资余额
1.67 亿
融资买入额
96.48 万
融券余额
182.29 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-141.69 亿1.67 亿96.48 万119.25 万182.29 万193,100.007,900.00
2026-08-131.69 亿1.68 亿224.12 万209.26 万176.78 万185,500.001,500.00
2026-08-121.69 亿1.67 亿241.93 万247.06 万188.86 万195,300.00600.00
2026-08-111.69 亿1.67 亿202.84 万234.14 万192.32 万201,800.002,400.00
2026-08-101.70 亿1.68 亿353.71 万413.01 万203.17 万211,200.0038,600.00
2026-08-071.70 亿1.68 亿380.27 万204.16 万166.51 万176,200.00200.00
2026-08-061.68 亿1.67 亿227.51 万427.58 万182.40 万190,600.0017,200.00
2026-08-051.70 亿1.69 亿456.88 万308.58 万170.99 万178,300.00800.00
2026-08-041.69 亿1.67 亿331.35 万310.86 万190.31 万196,200.0048,000.00
2026-08-031.68 亿1.67 亿674.09 万703.65 万154.11 万156,300.004,300.00
2026-07-311.69 亿1.67 亿648.39 万568.29 万177.78 万182,900.0016,800.00
2026-07-301.68 亿1.66 亿511.84 万467.56 万201.69 万209,000.0023,200.00
2026-07-291.68 亿1.66 亿177.35 万248.25 万199.42 万211,700.0039,000.00
2026-07-281.68 亿1.67 亿296.79 万233.54 万166.67 万179,600.006,200.00
2026-07-271.68 亿1.66 亿115.07 万174.54 万165.70 万180,700.0024,600.00
2026-07-241.68 亿1.67 亿169.61 万276.52 万175.96 万194,000.0020,600.00
2026-07-231.69 亿1.68 亿154.56 万382.51 万172.69 万187,500.001,900.00
2026-07-221.72 亿1.70 亿646.36 万291.05 万183.82 万198,300.0035,200.00
2026-07-211.68 亿1.66 亿354.36 万354.64 万151.64 万163,400.0038,500.00
2026-07-201.68 亿1.66 亿298.62 万405.79 万150.04 万158,600.0011,000.00
2026-07-171.69 亿1.68 亿303.97 万825.81 万156.22 万166,900.0016,700.00
2026-07-161.74 亿1.73 亿229.64 万555.93 万160.28 万161,900.007,300.00
2026-07-151.78 亿1.76 亿249.72 万292.75 万152.39 万156,300.006,900.00
2026-07-141.78 亿1.76 亿248.02 万433.08 万164.10 万170,400.001,800.00
2026-07-131.80 亿1.78 亿660.46 万790.11 万184.12 万190,800.008,500.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解