配查查
配查查 / 融资融券 / 新安股份

新安股份600596

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 20:15:04
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
7.88 亿
融资余额
7.85 亿
融资买入额
1,937.05 万
融券余额
296.24 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-147.88 亿7.85 亿1,937.05 万2,667.92 万296.24 万275,320.000.00
2026-08-137.96 亿7.93 亿2,787.64 万2,763.54 万294.81 万275,520.000.00
2026-08-127.95 亿7.92 亿2,462.08 万2,712.75 万301.14 万275,520.00400.00
2026-08-117.98 亿7.95 亿4,049.52 万3,727.34 万303.85 万279,020.00500.00
2026-08-107.95 亿7.92 亿2,949.52 万3,012.26 万315.74 万282,920.000.00
2026-08-077.96 亿7.92 亿2,624.06 万4,222.47 万332.71 万300,820.0013,000.00
2026-08-068.12 亿8.08 亿2,911.31 万3,920.34 万325.08 万297,420.002,700.00
2026-08-058.22 亿8.18 亿5,074.51 万5,011.04 万332.55 万306,220.0093,400.00
2026-08-048.20 亿8.18 亿5,237.09 万3,819.32 万249.19 万234,420.00177,900.00
2026-08-038.04 亿8.04 亿2,367.54 万2,852.40 万87.88 万84,020.004,600.00
2026-07-318.09 亿8.08 亿5,055.18 万4,444.40 万85.97 万83,220.0013,600.00
2026-07-308.03 亿8.02 亿4,226.82 万3,136.24 万72.12 万70,020.009,800.00
2026-07-297.92 亿7.91 亿3,891.95 万4,390.95 万68.80 万67,120.006,900.00
2026-07-287.97 亿7.96 亿2,120.41 万1,935.66 万61.63 万62,320.00800.00
2026-07-277.95 亿7.95 亿2,719.17 万2,345.92 万77.68 万77,220.0014,300.00
2026-07-247.91 亿7.91 亿2,903.24 万3,277.44 万67.92 万69,020.005,600.00
2026-07-237.95 亿7.95 亿3,368.09 万4,350.04 万66.91 万65,020.002,000.00
2026-07-228.05 亿8.04 亿3,940.92 万4,039.97 万68.91 万69,820.005,800.00
2026-07-218.06 亿8.05 亿4,813.05 万4,440.71 万78.20 万76,520.0013,400.00
2026-07-208.02 亿8.02 亿4,883.80 万5,154.64 万83.91 万85,020.003,100.00
2026-07-178.05 亿8.04 亿4,402.00 万7,481.50 万97.95 万94,820.0020,100.00
2026-07-168.36 亿8.35 亿5,009.61 万5,715.76 万88.85 万81,220.0012,100.00
2026-07-158.43 亿8.42 亿4,005.24 万7,506.70 万126.76 万108,620.001,800.00
2026-07-148.79 亿8.77 亿6,004.97 万6,734.61 万151.30 万131,220.0014,800.00
2026-07-138.87 亿8.85 亿7,367.84 万1.30 亿208.72 万184,220.0022,200.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解