卧龙电驱600580
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 19:39:11
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
22.57 亿
融资余额
22.46 亿
融资买入额
1.09 亿
融券余额
1,117.80 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 22.57 亿 | 22.46 亿 | 1.09 亿 | 1.41 亿 | 1,117.80 万 | 323,344.00 | 100.00 |
| 2026-08-13 | 22.90 亿 | 22.78 亿 | 1.60 亿 | 1.51 亿 | 1,138.20 万 | 324,644.00 | 0.00 |
| 2026-08-12 | 22.81 亿 | 22.70 亿 | 1.64 亿 | 1.50 亿 | 1,164.17 万 | 324,644.00 | 0.00 |
| 2026-08-11 | 22.68 亿 | 22.56 亿 | 3.22 亿 | 2.69 亿 | 1,189.82 万 | 324,644.00 | 0.00 |
| 2026-08-10 | 22.15 亿 | 22.03 亿 | 2.00 亿 | 1.88 亿 | 1,160.43 万 | 327,344.00 | 0.00 |
| 2026-08-07 | 22.03 亿 | 21.91 亿 | 2.61 亿 | 2.82 亿 | 1,199.39 万 | 327,344.00 | 7,400.00 |
| 2026-08-06 | 22.24 亿 | 22.12 亿 | 2.51 亿 | 3.10 亿 | 1,159.16 万 | 319,944.00 | 0.00 |
| 2026-08-05 | 22.83 亿 | 22.71 亿 | 4.46 亿 | 3.19 亿 | 1,195.16 万 | 324,244.00 | 0.00 |
| 2026-08-04 | 21.56 亿 | 21.44 亿 | 2.49 亿 | 2.18 亿 | 1,166.21 万 | 326,944.00 | 3,300.00 |
| 2026-08-03 | 21.24 亿 | 21.13 亿 | 2.21 亿 | 2.23 亿 | 1,118.28 万 | 324,044.00 | 12,600.00 |
| 2026-07-31 | 21.25 亿 | 21.15 亿 | 1.68 亿 | 2.17 亿 | 994.89 万 | 313,944.00 | 1,300.00 |
| 2026-07-30 | 21.73 亿 | 21.64 亿 | 7,459.73 万 | 6,779.15 万 | 902.17 万 | 313,144.00 | 0.00 |
| 2026-07-29 | 21.66 亿 | 21.57 亿 | 6,391.95 万 | 6,099.25 万 | 936.73 万 | 316,144.00 | 24,000.00 |
| 2026-07-28 | 21.63 亿 | 21.54 亿 | 4,131.81 万 | 5,227.12 万 | 868.43 万 | 298,944.00 | 2,900.00 |
| 2026-07-27 | 21.74 亿 | 21.65 亿 | 5,285.89 万 | 5,749.15 万 | 929.03 万 | 313,544.00 | 42,300.00 |
| 2026-07-24 | 21.77 亿 | 21.70 亿 | 4,554.12 万 | 5,404.14 万 | 771.96 万 | 271,244.00 | 100.00 |
| 2026-07-23 | 21.86 亿 | 21.78 亿 | 4,448.01 万 | 6,902.12 万 | 813.66 万 | 274,144.00 | 700.00 |
| 2026-07-22 | 22.11 亿 | 22.03 亿 | 5,084.65 万 | 6,237.54 万 | 845.77 万 | 290,044.00 | 8,400.00 |
| 2026-07-21 | 22.23 亿 | 22.14 亿 | 7,169.44 万 | 9,312.91 万 | 834.66 万 | 282,744.00 | 1,300.00 |
| 2026-07-20 | 22.45 亿 | 22.36 亿 | 1.02 亿 | 1.75 亿 | 913.25 万 | 326,744.00 | 600.00 |
| 2026-07-17 | 23.18 亿 | 23.08 亿 | 7,218.32 万 | 1.27 亿 | 975.42 万 | 328,644.00 | 2,300.00 |
| 2026-07-16 | 23.74 亿 | 23.64 亿 | 6,208.17 万 | 7,808.25 万 | 1,019.59 万 | 327,844.00 | 1,200.00 |
| 2026-07-15 | 23.90 亿 | 23.80 亿 | 5,798.32 万 | 6,278.75 万 | 1,027.60 万 | 326,844.00 | 700.00 |
| 2026-07-14 | 23.95 亿 | 23.85 亿 | 5,659.49 万 | 8,818.19 万 | 1,053.72 万 | 333,244.00 | 5,300.00 |
| 2026-07-13 | 24.26 亿 | 24.16 亿 | 8,568.68 万 | 1.10 亿 | 1,036.56 万 | 331,804.00 | 43,200.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
