配查查
配查查 / 融资融券 / 亨通光电

亨通光电600487

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 20:15:55
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
77.71 亿
融资余额
77.31 亿
融资买入额
19.67 亿
融券余额
4,005.53 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-1477.71 亿77.31 亿19.67 亿17.89 亿4,005.53 万636,000.0062,800.00
2026-08-1375.89 亿75.53 亿13.50 亿14.37 亿3,594.16 万627,800.0048,400.00
2026-08-1276.78 亿76.41 亿10.85 亿10.49 亿3,712.77 万626,100.0034,700.00
2026-08-1176.42 亿76.05 亿11.68 亿10.42 亿3,698.05 万641,800.0076,300.00
2026-08-1075.13 亿74.79 亿15.02 亿13.03 亿3,427.55 万574,900.0048,500.00
2026-08-0773.17 亿72.80 亿16.21 亿15.41 亿3,624.17 万608,900.0095,300.00
2026-08-0672.30 亿72.00 亿15.93 亿12.94 亿2,980.44 万530,800.00154,400.00
2026-08-0569.27 亿69.01 亿16.09 亿17.96 亿2,582.84 万474,700.0098,200.00
2026-08-0471.08 亿70.88 亿12.64 亿12.70 亿2,008.29 万399,500.0095,800.00
2026-08-0371.12 亿70.95 亿6.76 亿7.18 亿1,729.01 万365,000.0061,400.00
2026-07-3171.53 亿71.37 亿11.78 亿11.02 亿1,654.45 万347,500.0055,500.00
2026-07-3070.77 亿70.60 亿9.14 亿8.59 亿1,675.60 万355,000.00124,000.00
2026-07-2970.21 亿70.06 亿7.61 亿8.40 亿1,499.96 万301,500.0060,700.00
2026-07-2871.02 亿70.84 亿8.14 亿9.47 亿1,832.87 万366,500.00110,100.00
2026-07-2772.34 亿72.17 亿8.04 亿7.92 亿1,750.38 万315,100.0071,000.00
2026-07-2472.19 亿72.05 亿6.45 亿8.43 亿1,364.23 万260,200.008,000.00
2026-07-2374.20 亿74.03 亿8.50 亿9.48 亿1,724.66 万309,800.0046,700.00
2026-07-2275.18 亿75.02 亿13.12 亿13.99 亿1,664.07 万301,900.0085,600.00
2026-07-2176.06 亿75.88 亿18.82 亿18.15 亿1,819.79 万303,500.00117,300.00
2026-07-2075.51 亿75.21 亿13.36 亿13.41 亿3,001.07 万530,600.0056,200.00
2026-07-1775.57 亿75.26 亿10.43 亿19.83 亿3,092.92 万529,700.00345,300.00
2026-07-1684.85 亿84.68 亿12.02 亿16.83 亿1,718.53 万265,000.00104,500.00
2026-07-1589.74 亿89.49 亿16.63 亿15.92 亿2,458.58 万346,035.0061,100.00
2026-07-1489.11 亿88.78 亿16.88 亿13.41 亿3,222.33 万433,225.00162,290.00
2026-07-1385.62 亿85.32 亿8.66 亿16.69 亿3,072.42 万438,855.00152,400.00
2026-07-1093.61 亿93.35 亿22.69 亿21.65 亿2,586.17 万332,455.0079,000.00
2026-07-0992.56 亿92.31 亿20.00 亿17.07 亿2,482.30 万310,055.0054,000.00
2026-07-0889.70 亿89.38 亿14.46 亿12.72 亿3,185.80 万413,955.0037,700.00
2026-07-0788.07 亿87.63 亿15.42 亿14.97 亿4,399.12 万543,840.0072,985.00
2026-07-0687.65 亿87.19 亿18.03 亿14.45 亿4,624.70 万546,655.0020,300.00
2026-07-0384.22 亿83.60 亿13.43 亿33.51 亿6,231.28 万696,855.0054,500.00
2026-07-02104.33 亿103.68 亿14.57 亿13.03 亿6,574.95 万700,655.0033,400.00
2026-07-01102.86 亿102.14 亿23.28 亿16.73 亿7,237.59 万710,055.0054,600.00
2026-06-3096.39 亿95.59 亿16.24 亿17.20 亿7,988.98 万730,655.0056,800.00
2026-06-2997.33 亿96.55 亿13.61 亿14.64 亿7,801.08 万722,055.0022,600.00
2026-06-2698.52 亿97.58 亿33.27 亿22.95 亿9,425.14 万850,568.00126,513.00
2026-06-2588.22 亿87.26 亿26.07 亿23.01 亿9,604.52 万780,855.0051,500.00
2026-06-2485.13 亿84.19 亿21.73 亿26.14 亿9,402.04 万789,955.0046,600.00
2026-06-2389.51 亿88.60 亿26.58 亿32.91 亿9,055.80 万771,955.0047,400.00
2026-06-2295.88 亿94.93 亿30.58 亿30.59 亿9,498.14 万790,655.005,100.00
2026-06-1895.97 亿94.94 亿28.72 亿27.17 亿1.03 亿930,055.0052,500.00
2026-06-1794.36 亿93.38 亿28.00 亿28.18 亿9,837.43 万886,255.0043,400.00
2026-06-1694.51 亿93.57 亿32.88 亿24.13 亿9,392.87 万873,755.0082,100.00
2026-06-1585.63 亿84.81 亿30.96 亿18.68 亿8,191.15 万825,055.0015,300.00
2026-06-1273.34 亿72.54 亿23.04 亿20.63 亿7,993.33 万824,055.0064,700.00
2026-06-1170.95 亿70.13 亿21.32 亿23.57 亿8,151.60 万796,055.0031,500.00
2026-06-1073.31 亿72.39 亿27.31 亿23.53 亿9,263.88 万866,755.0054,600.00
2026-06-0969.50 亿68.61 亿18.91 亿20.40 亿8,938.83 万851,155.00122,300.00
2026-06-0870.94 亿70.07 亿24.94 亿26.44 亿8,620.54 万902,958.0039,300.00
2026-06-0572.42 亿71.57 亿22.69 亿24.82 亿8,501.41 万884,458.0046,100.00
2026-06-0474.54 亿73.70 亿28.55 亿28.49 亿8,405.64 万858,858.0030,900.00
2026-06-0374.50 亿73.65 亿11.99 亿9.49 亿8,518.15 万931,658.001,900.00
2026-06-0271.99 亿71.14 亿20.85 亿18.18 亿8,456.28 万1,017,358.0054,300.00
2026-06-0169.23 亿68.47 亿21.60 亿19.00 亿7,554.93 万999,858.0093,400.00
2026-05-2966.60 亿65.87 亿21.07 亿19.90 亿7,310.65 万947,958.0048,300.00
2026-05-2865.44 亿64.69 亿10.53 亿9.99 亿7,443.80 万1,056,158.0039,400.00
2026-05-2765.00 亿64.16 亿8.13 亿8.24 亿8,430.04 万1,227,258.00214,500.00
2026-05-2665.02 亿64.27 亿10.85 亿10.73 亿7,538.33 万1,086,058.0065,700.00
2026-05-2565.02 亿64.15 亿11.12 亿9.83 亿8,747.96 万1,191,658.00115,500.00
2026-05-2263.66 亿62.86 亿9.23 亿10.53 亿7,995.75 万1,094,558.0023,900.00
2026-05-2164.96 亿64.16 亿11.59 亿11.12 亿7,994.17 万1,143,658.00251,603.00
2026-05-2064.44 亿63.69 亿13.36 亿12.44 亿7,509.46 万990,955.0074,100.00
2026-05-1963.54 亿62.77 亿16.28 亿12.46 亿7,761.00 万1,028,355.00242,300.00
2026-05-1859.54 亿58.95 亿10.44 亿10.44 亿5,866.45 万817,055.0028,900.00
2026-05-1559.52 亿58.96 亿9.38 亿12.46 亿5,661.86 万811,155.00124,900.00
2026-05-1462.67 亿62.04 亿11.31 亿10.47 亿6,317.79 万853,755.0022,500.00
2026-05-1361.86 亿61.19 亿11.62 亿12.35 亿6,669.94 万884,255.0049,600.00
2026-05-1262.75 亿61.93 亿17.14 亿14.10 亿8,259.91 万1,099,855.0040,800.00
2026-05-1159.73 亿58.89 亿20.68 亿17.32 亿8,344.55 万1,112,755.0041,100.00
2026-05-0856.41 亿55.53 亿11.54 亿10.99 亿8,799.16 万1,138,755.0039,400.00
2026-05-0755.88 亿54.99 亿13.65 亿13.25 亿8,924.95 万1,174,954.0091,900.00
2026-05-0655.39 亿54.58 亿18.29 亿12.22 亿8,099.43 万1,128,055.00119,700.00
2026-04-3049.22 亿48.51 亿7.99 亿7.46 亿7,118.30 万1,083,455.0039,000.00
2026-04-2948.77 亿47.98 亿7.05 亿8.91 亿7,889.22 万1,170,855.0018,900.00
2026-04-2850.67 亿49.84 亿9.32 亿11.01 亿8,280.54 万1,212,555.0024,100.00
2026-04-2752.48 亿51.53 亿16.85 亿19.93 亿9,495.36 万1,330,255.00204,400.00
2026-04-2455.41 亿54.61 亿16.32 亿15.15 亿8,083.02 万1,162,355.00278,600.00
2026-04-2354.11 亿53.44 亿20.13 亿20.44 亿6,706.98 万964,755.0091,000.00
2026-04-2254.39 亿53.75 亿16.30 亿13.19 亿6,396.81 万972,455.0097,300.00
2026-04-2151.21 亿50.64 亿11.92 亿12.19 亿5,723.19 万957,055.00123,800.00
2026-04-2051.44 亿50.91 亿16.39 亿13.40 亿5,289.24 万868,655.00124,900.00
2026-04-1748.37 亿47.92 亿13.38 亿10.50 亿4,470.11 万803,255.00122,700.00
2026-04-1645.41 亿45.04 亿7.18 亿6.11 亿3,682.36 万692,955.0024,600.00
2026-04-1544.34 亿43.97 亿7.03 亿5.57 亿3,712.46 万712,155.0014,200.00
2026-04-1442.89 亿42.50 亿8.16 亿7.90 亿3,832.56 万727,655.0018,900.00
2026-04-1342.66 亿42.24 亿8.97 亿8.06 亿4,173.05 万780,155.009,600.00
2026-04-1041.96 亿41.33 亿11.40 亿8.58 亿6,277.91 万1,121,455.0095,900.00
2026-04-0939.13 亿38.51 亿9.95 亿9.26 亿6,248.46 万1,049,455.0022,000.00
2026-04-0838.64 亿37.82 亿11.19 亿9.62 亿8,211.05 万1,402,160.0035,300.00
2026-04-0737.06 亿36.24 亿10.19 亿8.15 亿8,152.61 万1,388,860.0054,605.00
2026-04-0335.00 亿34.20 亿8.97 亿9.63 亿8,012.38 万1,380,255.0060,700.00
2026-04-0235.61 亿34.87 亿7.75 亿7.68 亿7,375.05 万1,381,355.0027,100.00
2026-04-0135.52 亿34.80 亿5.38 亿6.93 亿7,240.91 万1,393,555.0017,500.00
2026-03-3137.09 亿36.34 亿9.93 亿9.66 亿7,473.27 万1,419,155.0058,900.00
2026-03-3036.83 亿36.08 亿10.14 亿6.82 亿7,417.60 万1,377,455.0052,400.00
2026-03-2733.44 亿32.76 亿7.28 亿6.91 亿6,723.55 万1,373,555.0099,600.00
2026-03-2633.03 亿32.40 亿6.06 亿6.04 亿6,293.61 万1,314,455.0070,400.00
2026-03-2533.03 亿32.38 亿9.39 亿8.64 亿6,448.30 万1,338,655.00407,500.00
2026-03-2432.05 亿31.63 亿5.29 亿3.97 亿4,222.05 万951,555.00164,800.00
2026-03-2330.65 亿30.31 亿3.40 亿4.44 亿3,359.49 万812,255.0069,200.00
2026-03-2031.70 亿31.35 亿3.43 亿4.33 亿3,512.99 万817,355.0053,600.00
2026-03-1932.61 亿32.26 亿3.07 亿3.25 亿3,486.54 万808,755.0046,700.00
2026-03-1832.79 亿32.43 亿3.90 亿4.63 亿3,570.39 万802,155.0029,000.00
2026-03-1733.68 亿33.16 亿4.74 亿6.73 亿5,206.52 万1,204,655.0029,000.00
2026-03-1635.74 亿35.15 亿5.31 亿4.53 亿5,889.84 万1,247,055.0051,700.00
2026-03-1334.98 亿34.37 亿7.41 亿6.21 亿6,132.77 万1,234,455.0016,200.00
2026-03-1233.81 亿33.17 亿8.63 亿8.75 亿6,394.87 万1,243,655.0037,600.00
2026-03-1133.95 亿33.29 亿7.86 亿9.12 亿6,678.96 万1,314,755.00105,800.00
2026-03-1035.16 亿34.55 亿8.18 亿6.11 亿6,177.04 万1,235,655.0024,000.00
2026-03-0933.08 亿32.48 亿7.18 亿8.81 亿6,023.86 万1,317,555.0071,600.00
2026-03-0634.78 亿34.11 亿10.15 亿5.45 亿6,755.77 万1,394,955.00262,300.00
2026-03-0530.01 亿29.41 亿11.04 亿5.96 亿5,917.91 万1,162,655.0061,100.00
2026-03-0424.93 亿24.33 亿6.78 亿5.64 亿6,028.41 万1,246,055.00326,800.00
2026-03-0323.65 亿23.19 亿6.07 亿8.39 亿4,586.42 万965,155.00110,920.00
2026-03-0225.99 亿25.50 亿8.18 亿8.84 亿4,912.56 万990,435.0065,000.00
2026-02-2726.66 亿26.16 亿7.26 亿7.00 亿4,980.07 万1,048,435.00150,000.00
2026-02-2626.32 亿25.90 亿6.80 亿6.28 亿4,191.11 万945,435.0084,500.00
2026-02-2525.75 亿25.38 亿5.05 亿5.28 亿3,694.44 万916,735.0031,200.00
2026-02-2426.01 亿25.61 亿7.00 亿7.57 亿4,059.30 万961,235.0077,500.00
2026-02-1326.54 亿26.18 亿5.00 亿7.15 亿3,608.35 万937,235.009,500.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解