配查查
配查查 / 融资融券 / 抚顺特钢

抚顺特钢600399

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 19:44:50
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
4.51 亿
融资余额
4.49 亿
融资买入额
712.11 万
融券余额
183.44 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-144.51 亿4.49 亿712.11 万972.80 万183.44 万432,637.0035,900.00
2026-08-134.53 亿4.51 亿849.00 万982.50 万168.30 万396,937.00900.00
2026-08-124.55 亿4.53 亿595.44 万914.18 万194.56 万449,337.0033,700.00
2026-08-114.58 亿4.56 亿662.95 万1,004.85 万182.30 万427,937.0035,900.00
2026-08-104.61 亿4.59 亿1,344.17 万1,158.30 万185.82 万424,237.002,900.00
2026-08-074.60 亿4.58 亿667.44 万1,000.71 万210.56 万488,537.0051,700.00
2026-08-064.63 亿4.61 亿930.12 万649.04 万203.99 万477,737.002,900.00
2026-08-054.60 亿4.58 亿791.14 万1,124.47 万238.49 万553,337.0010,300.00
2026-08-044.64 亿4.61 亿806.53 万1,149.66 万235.10 万546,737.0017,700.00
2026-08-034.67 亿4.65 亿1,319.23 万886.89 万235.32 万536,037.0080,400.00
2026-07-314.62 亿4.60 亿860.66 万2,046.82 万194.31 万462,637.008,300.00
2026-07-304.74 亿4.72 亿1,163.48 万1,005.06 万213.19 万511,237.0059,300.00
2026-07-294.73 亿4.71 亿971.79 万1,215.64 万205.94 万498,637.0019,800.00
2026-07-284.75 亿4.73 亿799.85 万724.15 万214.31 万534,437.0015,200.00
2026-07-274.75 亿4.72 亿802.04 万1,302.10 万212.15 万533,037.0039,600.00
2026-07-244.79 亿4.77 亿875.62 万880.70 万195.88 万504,837.0060,300.00
2026-07-234.79 亿4.77 亿1,126.43 万1,325.28 万179.02 万450,937.0079,800.00
2026-07-224.81 亿4.79 亿794.80 万454.46 万172.86 万451,337.00180,900.00
2026-07-214.77 亿4.76 亿1,047.58 万972.89 万122.25 万317,537.0057,700.00
2026-07-204.77 亿4.75 亿985.94 万1,128.68 万171.01 万448,837.0051,100.00
2026-07-174.78 亿4.77 亿1,088.09 万1,068.02 万161.89 万426,037.0048,600.00
2026-07-164.78 亿4.77 亿515.12 万967.87 万154.62 万391,437.00107,200.00
2026-07-154.82 亿4.81 亿1,314.13 万1,311.39 万126.85 万324,437.00154,100.00
2026-07-144.82 亿4.81 亿984.22 万1,605.06 万123.56 万320,937.00200.00
2026-07-134.89 亿4.87 亿1,557.25 万2,148.12 万156.34 万405,037.0036,400.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解