长春燃气600333
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 22:32:45
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
7,708.06 万
融资余额
7,678.81 万
融资买入额
444.17 万
融券余额
29.25 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 7,708.06 万 | 7,678.81 万 | 444.17 万 | 532.80 万 | 29.25 万 | 47,100.00 | 13,900.00 |
| 2026-08-13 | 7,788.06 万 | 7,767.44 万 | 481.61 万 | 419.06 万 | 20.62 万 | 33,200.00 | 0.00 |
| 2026-08-12 | 7,725.50 万 | 7,704.88 万 | 768.10 万 | 448.16 万 | 20.62 万 | 33,200.00 | 0.00 |
| 2026-08-11 | 7,405.69 万 | 7,384.94 万 | 422.86 万 | 507.07 万 | 20.75 万 | 33,200.00 | 0.00 |
| 2026-08-10 | 7,489.73 万 | 7,469.15 万 | 468.13 万 | 519.69 万 | 20.58 万 | 33,200.00 | 0.00 |
| 2026-08-07 | 7,540.76 万 | 7,520.71 万 | 414.88 万 | 445.63 万 | 20.05 万 | 33,200.00 | 0.00 |
| 2026-08-06 | 7,579.24 万 | 7,551.46 万 | 472.50 万 | 574.73 万 | 27.78 万 | 45,400.00 | 12,200.00 |
| 2026-08-05 | 7,673.88 万 | 7,653.69 万 | 636.63 万 | 557.94 万 | 20.19 万 | 33,200.00 | 0.00 |
| 2026-08-04 | 7,594.82 万 | 7,575.00 万 | 478.03 万 | 674.83 万 | 19.82 万 | 33,200.00 | 0.00 |
| 2026-08-03 | 7,791.52 万 | 7,771.80 万 | 585.24 万 | 579.79 万 | 19.72 万 | 33,200.00 | 0.00 |
| 2026-07-31 | 7,785.50 万 | 7,766.34 万 | 399.52 万 | 516.31 万 | 19.16 万 | 33,200.00 | 0.00 |
| 2026-07-30 | 7,902.18 万 | 7,883.14 万 | 762.18 万 | 448.84 万 | 19.05 万 | 33,300.00 | 100.00 |
| 2026-07-29 | 7,598.48 万 | 7,569.80 万 | 410.59 万 | 291.46 万 | 28.68 万 | 49,800.00 | 0.00 |
| 2026-07-28 | 7,479.30 万 | 7,450.66 万 | 388.33 万 | 601.82 万 | 28.64 万 | 49,800.00 | 0.00 |
| 2026-07-27 | 7,692.59 万 | 7,664.16 万 | 485.68 万 | 818.95 万 | 28.44 万 | 49,800.00 | 3,600.00 |
| 2026-07-24 | 8,023.20 万 | 7,997.42 万 | 661.37 万 | 292.23 万 | 25.78 万 | 46,200.00 | 0.00 |
| 2026-07-23 | 7,656.03 万 | 7,628.28 万 | 377.25 万 | 341.16 万 | 27.75 万 | 50,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-22 | 7,619.14 万 | 7,592.19 万 | 269.59 万 | 165.10 万 | 26.95 万 | 50,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-21 | 7,514.55 万 | 7,487.70 万 | 456.79 万 | 478.51 万 | 26.85 万 | 50,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-20 | 7,536.72 万 | 7,509.42 万 | 451.05 万 | 485.58 万 | 27.30 万 | 50,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-17 | 7,571.00 万 | 7,543.95 万 | 199.82 万 | 607.58 万 | 27.05 万 | 50,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-16 | 7,979.21 万 | 7,951.71 万 | 451.05 万 | 187.87 万 | 27.50 万 | 50,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-15 | 7,716.32 万 | 7,688.52 万 | 389.21 万 | 474.06 万 | 27.80 万 | 50,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-14 | 7,801.52 万 | 7,773.37 万 | 485.74 万 | 448.38 万 | 28.15 万 | 50,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-13 | 7,763.51 万 | 7,736.01 万 | 460.20 万 | 534.51 万 | 27.50 万 | 50,000.00 | 0.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
