配查查
配查查 / 融资融券 / 城建发展

城建发展600266

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 22:33:10
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
4.74 亿
融资余额
4.69 亿
融资买入额
1,888.83 万
融券余额
533.24 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-144.74 亿4.69 亿1,888.83 万2,818.42 万533.24 万1,225,836.0078,300.00
2026-08-134.83 亿4.78 亿4,019.06 万2,077.98 万521.81 万1,185,936.003,000.00
2026-08-124.64 亿4.59 亿2,373.90 万3,326.84 万582.19 万1,265,636.0032,800.00
2026-08-114.73 亿4.68 亿2,366.86 万2,327.32 万516.83 万1,236,436.003,600.00
2026-08-104.73 亿4.68 亿3,690.98 万2,494.91 万527.78 万1,262,636.0099,700.00
2026-08-074.60 亿4.56 亿884.49 万764.93 万469.87 万1,165,936.005,000.00
2026-08-064.59 亿4.54 亿1,244.51 万1,118.00 万481.81 万1,175,136.0020,400.00
2026-08-054.58 亿4.53 亿624.39 万642.68 万476.08 万1,155,536.00800.00
2026-08-044.58 亿4.53 亿758.92 万1,091.44 万478.14 万1,154,936.0019,400.00
2026-08-034.62 亿4.57 亿1,016.32 万1,001.31 万479.62 万1,139,236.0078,600.00
2026-07-314.61 亿4.57 亿686.55 万827.39 万441.28 万1,063,336.00200.00
2026-07-304.62 亿4.58 亿828.21 万2,248.73 万450.00 万1,092,236.00400.00
2026-07-294.77 亿4.72 亿1,264.85 万1,146.15 万482.19 万1,167,536.0049,100.00
2026-07-284.76 亿4.71 亿740.04 万783.17 万454.82 万1,120,236.0014,100.00
2026-07-274.76 亿4.71 亿549.09 万1,527.29 万463.50 万1,150,136.00117,400.00
2026-07-244.85 亿4.81 亿1,408.46 万920.36 万403.78 万1,035,336.00209,800.00
2026-07-234.80 亿4.76 亿1,017.51 万1,368.42 万336.93 万827,836.0036,400.00
2026-07-224.83 亿4.80 亿1,050.82 万1,351.87 万325.23 万805,036.0021,900.00
2026-07-214.87 亿4.83 亿1,236.57 万1,149.30 万375.49 万943,436.00142,200.00
2026-07-204.85 亿4.82 亿724.63 万1,400.49 万325.38 万823,736.0040,400.00
2026-07-174.92 亿4.89 亿1,212.48 万1,593.86 万304.16 万785,936.0029,100.00
2026-07-164.96 亿4.93 亿847.42 万867.94 万310.04 万765,536.0075,300.00
2026-07-154.96 亿4.93 亿1,622.21 万797.52 万280.89 万698,736.0094,200.00
2026-07-144.87 亿4.85 亿676.23 万927.61 万242.53 万606,336.002,400.00
2026-07-134.90 亿4.87 亿679.86 万820.42 万252.62 万637,936.0021,000.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解