上海贝岭600171
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 22:33:55
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
9.05 亿
融资余额
8.95 亿
融资买入额
1,065.80 万
融券余额
935.47 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 9.05 亿 | 8.95 亿 | 1,065.80 万 | 1,641.11 万 | 935.47 万 | 402,700.00 | 6,000.00 |
| 2026-08-13 | 9.10 亿 | 9.01 亿 | 2,026.49 万 | 2,232.63 万 | 925.09 万 | 400,300.00 | 5,500.00 |
| 2026-08-12 | 9.13 亿 | 9.03 亿 | 2,161.64 万 | 2,320.60 万 | 968.45 万 | 408,800.00 | 9,500.00 |
| 2026-08-11 | 9.14 亿 | 9.05 亿 | 1,762.39 万 | 2,149.02 万 | 938.74 万 | 401,000.00 | 200.00 |
| 2026-08-10 | 9.18 亿 | 9.08 亿 | 1,552.52 万 | 1,662.36 万 | 973.54 万 | 416,400.00 | 6,100.00 |
| 2026-08-07 | 9.19 亿 | 9.10 亿 | 2,541.76 万 | 2,357.41 万 | 966.44 万 | 411,600.00 | 4,100.00 |
| 2026-08-06 | 9.17 亿 | 9.08 亿 | 2,916.59 万 | 3,662.63 万 | 970.47 万 | 414,200.00 | 7,200.00 |
| 2026-08-05 | 9.25 亿 | 9.15 亿 | 3,245.86 万 | 3,050.76 万 | 966.89 万 | 407,800.00 | 2,700.00 |
| 2026-08-04 | 9.23 亿 | 9.13 亿 | 2,839.91 万 | 5,083.99 万 | 952.61 万 | 407,100.00 | 7,700.00 |
| 2026-08-03 | 9.45 亿 | 9.36 亿 | 1,868.99 万 | 2,384.62 万 | 937.44 万 | 406,700.00 | 1,500.00 |
| 2026-07-31 | 9.50 亿 | 9.41 亿 | 3,072.41 万 | 3,579.77 万 | 952.38 万 | 413,900.00 | 38,300.00 |
| 2026-07-30 | 9.54 亿 | 9.46 亿 | 2,069.93 万 | 2,617.24 万 | 858.36 万 | 379,300.00 | 4,000.00 |
| 2026-07-29 | 9.60 亿 | 9.51 亿 | 2,008.76 万 | 2,257.43 万 | 904.26 万 | 398,000.00 | 7,800.00 |
| 2026-07-28 | 9.63 亿 | 9.54 亿 | 1,304.64 万 | 1,486.21 万 | 894.23 万 | 401,000.00 | 37,800.00 |
| 2026-07-27 | 9.64 亿 | 9.56 亿 | 1,724.39 万 | 1,979.40 万 | 843.90 万 | 371,600.00 | 32,400.00 |
| 2026-07-24 | 9.66 亿 | 9.58 亿 | 1,815.28 万 | 2,138.50 万 | 781.98 万 | 349,100.00 | 4,400.00 |
| 2026-07-23 | 9.70 亿 | 9.61 亿 | 3,239.32 万 | 5,700.29 万 | 837.29 万 | 369,500.00 | 100.00 |
| 2026-07-22 | 9.95 亿 | 9.86 亿 | 2,575.04 万 | 4,262.48 万 | 916.61 万 | 398,700.00 | 48,200.00 |
| 2026-07-21 | 10.11 亿 | 10.03 亿 | 3,128.14 万 | 3,218.36 万 | 839.04 万 | 357,800.00 | 2,300.00 |
| 2026-07-20 | 10.13 亿 | 10.04 亿 | 2,030.92 万 | 4,208.28 万 | 896.00 万 | 398,400.00 | 8,700.00 |
| 2026-07-17 | 10.35 亿 | 10.26 亿 | 3,386.21 万 | 4,807.34 万 | 918.00 万 | 394,500.00 | 12,900.00 |
| 2026-07-16 | 10.50 亿 | 10.40 亿 | 6,120.29 万 | 6,751.32 万 | 977.76 万 | 388,000.00 | 25,500.00 |
| 2026-07-15 | 10.56 亿 | 10.46 亿 | 5,604.44 万 | 6,141.87 万 | 943.94 万 | 365,300.00 | 20,100.00 |
| 2026-07-14 | 10.61 亿 | 10.51 亿 | 5,048.70 万 | 5,003.31 万 | 990.53 万 | 375,200.00 | 35,100.00 |
| 2026-07-13 | 10.61 亿 | 10.51 亿 | 5,062.42 万 | 6,554.87 万 | 976.32 万 | 360,800.00 | 31,300.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
