中国东航600115
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 21:47:38
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
5.30 亿
融资余额
5.28 亿
融资买入额
2,391.37 万
融券余额
276.08 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 5.30 亿 | 5.28 亿 | 2,391.37 万 | 2,482.61 万 | 276.08 万 | 782,100.00 | 67,400.00 |
| 2026-08-13 | 5.31 亿 | 5.28 亿 | 1,961.57 万 | 2,514.49 万 | 295.31 万 | 827,200.00 | 11,200.00 |
| 2026-08-12 | 5.37 亿 | 5.34 亿 | 2,846.53 万 | 2,412.39 万 | 298.91 万 | 828,000.00 | 50,200.00 |
| 2026-08-11 | 5.33 亿 | 5.30 亿 | 4,942.98 万 | 3,792.28 万 | 287.03 万 | 797,300.00 | 140,800.00 |
| 2026-08-10 | 5.21 亿 | 5.18 亿 | 3,146.94 万 | 2,240.44 万 | 244.76 万 | 661,500.00 | 38,300.00 |
| 2026-08-07 | 5.12 亿 | 5.09 亿 | 2,623.60 万 | 2,858.52 万 | 245.79 万 | 666,100.00 | 30,100.00 |
| 2026-08-06 | 5.14 亿 | 5.11 亿 | 3,054.56 万 | 3,211.63 万 | 278.89 万 | 745,700.00 | 25,300.00 |
| 2026-08-05 | 5.17 亿 | 5.13 亿 | 5,780.89 万 | 7,719.52 万 | 405.90 万 | 1,073,800.00 | 162,400.00 |
| 2026-08-04 | 5.36 亿 | 5.32 亿 | 5,426.74 万 | 2,707.50 万 | 341.84 万 | 926,400.00 | 259,000.00 |
| 2026-08-03 | 5.08 亿 | 5.05 亿 | 3,401.77 万 | 3,632.18 万 | 301.21 万 | 801,100.00 | 115,000.00 |
| 2026-07-31 | 5.10 亿 | 5.07 亿 | 6,456.85 万 | 2,989.76 万 | 267.45 万 | 715,100.00 | 119,500.00 |
| 2026-07-30 | 4.75 亿 | 4.73 亿 | 2,857.22 万 | 3,791.16 万 | 248.41 万 | 673,200.00 | 126,100.00 |
| 2026-07-29 | 4.84 亿 | 4.82 亿 | 3,868.19 万 | 3,533.49 万 | 210.69 万 | 574,100.00 | 43,400.00 |
| 2026-07-28 | 4.81 亿 | 4.79 亿 | 3,784.29 万 | 3,926.69 万 | 194.13 万 | 534,800.00 | 2,000.00 |
| 2026-07-27 | 4.83 亿 | 4.80 亿 | 3,434.23 万 | 4,210.11 万 | 278.21 万 | 764,300.00 | 316,300.00 |
| 2026-07-24 | 4.90 亿 | 4.88 亿 | 2,238.39 万 | 1,855.08 万 | 172.65 万 | 487,700.00 | 34,700.00 |
| 2026-07-23 | 4.87 亿 | 4.84 亿 | 2,211.96 万 | 3,100.18 万 | 327.68 万 | 895,300.00 | 209,500.00 |
| 2026-07-22 | 4.96 亿 | 4.93 亿 | 3,104.21 万 | 3,740.78 万 | 272.09 万 | 757,900.00 | 66,700.00 |
| 2026-07-21 | 5.02 亿 | 4.99 亿 | 4,736.33 万 | 4,520.16 万 | 256.65 万 | 718,900.00 | 76,500.00 |
| 2026-07-20 | 5.01 亿 | 4.97 亿 | 4,298.60 万 | 4,034.75 万 | 350.80 万 | 996,600.00 | 87,200.00 |
| 2026-07-17 | 4.98 亿 | 4.95 亿 | 3,593.42 万 | 3,942.55 万 | 324.11 万 | 923,400.00 | 60,700.00 |
| 2026-07-16 | 5.01 亿 | 4.98 亿 | 2,655.12 万 | 2,829.96 万 | 333.19 万 | 933,300.00 | 248,200.00 |
| 2026-07-15 | 5.03 亿 | 5.00 亿 | 4,402.14 万 | 4,076.96 万 | 341.40 万 | 943,100.00 | 280,000.00 |
| 2026-07-14 | 4.99 亿 | 4.97 亿 | 3,130.97 万 | 2,935.16 万 | 283.32 万 | 787,000.00 | 126,900.00 |
| 2026-07-13 | 4.98 亿 | 4.95 亿 | 4,321.70 万 | 3,512.50 万 | 331.58 万 | 931,400.00 | 283,600.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
