浦发银行600000
数据日期:2026-07-13 页面更新时间:2026-07-15 03:17:50
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
38.16 亿
融资余额
37.96 亿
融资买入额
4,131.90 万
融券余额
2,009.94 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 38.16 亿 | 37.96 亿 | 4,131.90 万 | 3,763.43 万 | 2,009.94 万 | 2,187,100.00 | 195,600.00 |
| 2026-07-10 | 38.11 亿 | 37.92 亿 | 1,878.15 万 | 3,684.68 万 | 1,851.77 万 | 2,043,900.00 | 50,200.00 |
| 2026-07-09 | 38.29 亿 | 38.11 亿 | 2,117.83 万 | 2,294.21 万 | 1,861.55 万 | 2,073,000.00 | 10,400.00 |
| 2026-07-08 | 38.32 亿 | 38.12 亿 | 1,682.07 万 | 3,890.61 万 | 1,958.67 万 | 2,176,300.00 | 135,800.00 |
| 2026-07-07 | 38.53 亿 | 38.34 亿 | 3,711.94 万 | 2,567.64 万 | 1,819.16 万 | 2,046,300.00 | 21,900.00 |
| 2026-07-06 | 38.42 亿 | 38.23 亿 | 3,462.94 万 | 4,533.96 万 | 1,939.30 万 | 2,174,100.00 | 156,100.00 |
| 2026-07-03 | 38.51 亿 | 38.34 亿 | 5,725.88 万 | 3,936.28 万 | 1,756.25 万 | 2,021,000.00 | 14,500.00 |
| 2026-07-02 | 38.34 亿 | 38.16 亿 | 4,132.50 万 | 5,416.27 万 | 1,828.13 万 | 2,101,300.00 | 67,200.00 |
| 2026-07-01 | 38.46 亿 | 38.29 亿 | 4,099.61 万 | 5,563.67 万 | 1,783.11 万 | 2,061,400.00 | 52,400.00 |
| 2026-06-30 | 38.62 亿 | 38.43 亿 | 4,554.86 万 | 3,291.51 万 | 1,842.63 万 | 2,140,100.00 | 16,500.00 |
| 2026-06-29 | 38.50 亿 | 38.31 亿 | 4,763.56 万 | 3,520.70 万 | 1,892.66 万 | 2,168,000.00 | 88,500.00 |
| 2026-06-26 | 38.37 亿 | 38.18 亿 | 4,646.94 万 | 2,828.39 万 | 1,878.14 万 | 2,144,000.00 | 35,800.00 |
| 2026-06-25 | 38.19 亿 | 38.00 亿 | 4,936.61 万 | 2,684.55 万 | 1,948.33 万 | 2,201,500.00 | 23,300.00 |
| 2026-06-24 | 37.97 亿 | 37.77 亿 | 7,946.25 万 | 5,382.43 万 | 1,956.49 万 | 2,198,300.00 | 185,400.00 |
| 2026-06-23 | 37.71 亿 | 37.52 亿 | 5,128.71 万 | 5,591.93 万 | 1,884.58 万 | 2,030,800.00 | 43,700.00 |
| 2026-06-22 | 37.76 亿 | 37.56 亿 | 4,160.42 万 | 5,415.18 万 | 1,907.02 万 | 2,081,900.00 | 59,900.00 |
| 2026-06-18 | 37.88 亿 | 37.69 亿 | 4,430.54 万 | 4,609.44 万 | 1,906.09 万 | 2,096,913.00 | 109,700.00 |
| 2026-06-17 | 37.89 亿 | 37.71 亿 | 7,005.11 万 | 4,547.74 万 | 1,885.80 万 | 2,040,913.00 | 107,900.00 |
| 2026-06-16 | 37.65 亿 | 37.46 亿 | 2,760.68 万 | 4,415.95 万 | 1,851.62 万 | 1,957,313.00 | 58,500.00 |
| 2026-06-15 | 37.81 亿 | 37.63 亿 | 7,508.93 万 | 5,390.00 万 | 1,828.25 万 | 1,918,413.00 | 734,900.00 |
| 2026-06-12 | 37.54 亿 | 37.41 亿 | 5,800.24 万 | 6,945.54 万 | 1,221.72 万 | 1,263,413.00 | 73,800.00 |
| 2026-06-11 | 37.67 亿 | 37.53 亿 | 4,455.37 万 | 3,419.75 万 | 1,364.12 万 | 1,428,400.00 | 22,100.00 |
| 2026-06-10 | 37.57 亿 | 37.43 亿 | 3,134.83 万 | 6,325.93 万 | 1,427.18 万 | 1,488,200.00 | 451,400.00 |
| 2026-06-09 | 37.84 亿 | 37.74 亿 | 2,982.45 万 | 3,409.84 万 | 977.01 万 | 1,042,700.00 | 118,500.00 |
| 2026-06-08 | 37.88 亿 | 37.79 亿 | 4,790.29 万 | 4,771.88 万 | 875.53 万 | 934,400.00 | 10,900.00 |
| 2026-06-05 | 37.88 亿 | 37.79 亿 | 3,399.18 万 | 4,165.27 万 | 898.88 万 | 962,400.00 | 23,200.00 |
| 2026-06-04 | 37.95 亿 | 37.86 亿 | 1,825.90 万 | 3,704.14 万 | 878.29 万 | 955,700.00 | 21,400.00 |
| 2026-06-03 | 38.14 亿 | 38.05 亿 | 3,684.40 万 | 4,377.29 万 | 922.13 万 | 996,900.00 | 58,500.00 |
| 2026-06-02 | 38.21 亿 | 38.12 亿 | 4,397.04 万 | 4,879.33 万 | 880.91 万 | 946,200.00 | 8,200.00 |
| 2026-06-01 | 38.26 亿 | 38.17 亿 | 5,147.52 万 | 3,833.85 万 | 890.06 万 | 955,000.00 | 20,400.00 |
| 2026-05-29 | 38.13 亿 | 38.04 亿 | 3,524.35 万 | 6,232.72 万 | 901.77 万 | 962,400.00 | 30,000.00 |
| 2026-05-28 | 38.40 亿 | 38.31 亿 | 5,055.78 万 | 4,417.78 万 | 895.95 万 | 972,800.00 | 32,600.00 |
| 2026-05-27 | 38.35 亿 | 38.24 亿 | 4,946.62 万 | 9,275.03 万 | 1,055.69 万 | 1,119,500.00 | 157,200.00 |
| 2026-05-26 | 38.77 亿 | 38.68 亿 | 4,895.90 万 | 1.05 亿 | 968.53 万 | 1,044,800.00 | 49,800.00 |
| 2026-05-25 | 39.33 亿 | 39.24 亿 | 2,633.86 万 | 4,722.40 万 | 955.76 万 | 1,052,600.00 | 79,700.00 |
| 2026-05-22 | 39.54 亿 | 39.45 亿 | 4,263.05 万 | 9,222.27 万 | 905.41 万 | 1,010,500.00 | 55,400.00 |
| 2026-05-21 | 40.03 亿 | 39.94 亿 | 5,688.53 万 | 6,335.04 万 | 868.19 万 | 979,900.00 | 96,200.00 |
| 2026-05-20 | 40.09 亿 | 40.01 亿 | 4,198.62 万 | 1.11 亿 | 806.66 万 | 902,300.00 | 16,900.00 |
| 2026-05-19 | 40.78 亿 | 40.70 亿 | 1.06 亿 | 7,225.55 万 | 830.20 万 | 927,600.00 | 59,800.00 |
| 2026-05-18 | 40.45 亿 | 40.36 亿 | 3,152.65 万 | 5,613.68 万 | 889.20 万 | 979,300.00 | 109,300.00 |
| 2026-05-15 | 40.69 亿 | 40.61 亿 | 1.11 亿 | 1.09 亿 | 848.50 万 | 935,500.00 | 102,700.00 |
| 2026-05-14 | 40.73 亿 | 40.59 亿 | 7,451.09 万 | 6,400.95 万 | 1,399.36 万 | 1,551,400.00 | 21,300.00 |
| 2026-05-13 | 40.63 亿 | 40.49 亿 | 4,766.98 万 | 4,322.78 万 | 1,382.40 万 | 1,530,900.00 | 10,800.00 |
| 2026-05-12 | 40.58 亿 | 40.44 亿 | 7,839.95 万 | 6,672.27 万 | 1,393.15 万 | 1,542,800.00 | 115,400.00 |
| 2026-05-11 | 40.46 亿 | 40.33 亿 | 2.64 亿 | 4,352.69 万 | 1,327.23 万 | 1,460,100.00 | 8,900.00 |
| 2026-05-08 | 38.29 亿 | 38.13 亿 | 1.73 亿 | 4,703.71 万 | 1,670.51 万 | 1,841,800.00 | 75,800.00 |
| 2026-05-07 | 37.03 亿 | 36.87 亿 | 6,408.89 万 | 4,360.24 万 | 1,610.29 万 | 1,771,500.00 | 8,200.00 |
| 2026-05-06 | 36.83 亿 | 36.66 亿 | 9,011.16 万 | 4,521.52 万 | 1,628.26 万 | 1,773,700.00 | 46,200.00 |
| 2026-04-30 | 36.38 亿 | 36.21 亿 | 5,963.33 万 | 5,948.16 万 | 1,677.13 万 | 1,809,200.00 | 67,800.00 |
| 2026-04-29 | 36.38 亿 | 36.21 亿 | 5,656.04 万 | 4,762.24 万 | 1,643.85 万 | 1,752,500.00 | 1,285,900.00 |
| 2026-04-28 | 36.19 亿 | 36.12 亿 | 4,354.27 万 | 4,676.39 万 | 663.40 万 | 708,000.00 | 19,100.00 |
| 2026-04-27 | 36.24 亿 | 36.16 亿 | 1.73 亿 | 3,605.40 万 | 852.79 万 | 911,100.00 | 22,900.00 |
| 2026-04-24 | 34.87 亿 | 34.78 亿 | 1.06 亿 | 6,313.38 万 | 850.03 万 | 899,500.00 | 214,900.00 |
| 2026-04-23 | 34.42 亿 | 34.35 亿 | 8,974.90 万 | 9,810.13 万 | 673.05 万 | 705,500.00 | 202,300.00 |
| 2026-04-22 | 34.49 亿 | 34.44 亿 | 8,929.82 万 | 4,222.35 万 | 533.45 万 | 555,100.00 | 133,500.00 |
| 2026-04-21 | 34.01 亿 | 33.97 亿 | 9,813.10 万 | 4,228.95 万 | 425.06 万 | 437,300.00 | 15,200.00 |
| 2026-04-20 | 33.45 亿 | 33.41 亿 | 6,026.57 万 | 2,387.75 万 | 445.38 万 | 455,400.00 | 26,200.00 |
| 2026-04-17 | 33.09 亿 | 33.04 亿 | 3,964.37 万 | 3,867.72 万 | 429.50 万 | 435,600.00 | 16,400.00 |
| 2026-04-16 | 33.08 亿 | 33.03 亿 | 2,541.13 万 | 1,596.13 万 | 464.60 万 | 464,600.00 | 52,200.00 |
| 2026-04-15 | 32.98 亿 | 32.94 亿 | 2,651.83 万 | 3,553.93 万 | 432.40 万 | 427,700.00 | 13,800.00 |
| 2026-04-14 | 33.07 亿 | 33.03 亿 | 2,746.97 万 | 4,541.32 万 | 445.01 万 | 442,800.00 | 61,700.00 |
| 2026-04-13 | 33.25 亿 | 33.21 亿 | 5,250.61 万 | 4,433.14 万 | 394.79 万 | 400,400.00 | 50,900.00 |
| 2026-04-10 | 33.16 亿 | 33.13 亿 | 2,077.07 万 | 2,394.09 万 | 346.94 万 | 350,800.00 | 2,900.00 |
| 2026-04-09 | 33.19 亿 | 33.16 亿 | 3,587.20 万 | 2,568.43 万 | 347.65 万 | 350,100.00 | 28,800.00 |
| 2026-04-08 | 33.09 亿 | 33.06 亿 | 4,831.38 万 | 7,102.76 万 | 365.56 万 | 362,300.00 | 25,900.00 |
| 2026-04-07 | 33.32 亿 | 33.28 亿 | 4,610.31 万 | 2,762.19 万 | 343.71 万 | 344,400.00 | 36,900.00 |
| 2026-04-03 | 33.13 亿 | 33.10 亿 | 2,319.81 万 | 3,502.21 万 | 315.14 万 | 311,400.00 | 11,200.00 |
| 2026-04-02 | 33.27 亿 | 33.22 亿 | 2,865.28 万 | 3,446.77 万 | 480.52 万 | 468,800.00 | 29,800.00 |
| 2026-04-01 | 33.33 亿 | 33.28 亿 | 5,011.93 万 | 3,997.80 万 | 544.15 万 | 531,400.00 | 35,900.00 |
| 2026-03-31 | 33.23 亿 | 33.17 亿 | 6,070.00 万 | 5,556.82 万 | 590.64 万 | 580,200.00 | 272,800.00 |
| 2026-03-30 | 33.16 亿 | 33.12 亿 | 2,588.85 万 | 2,517.87 万 | 348.85 万 | 348,500.00 | 28,100.00 |
| 2026-03-27 | 33.15 亿 | 33.12 亿 | 2,137.63 万 | 2,592.27 万 | 330.36 万 | 329,700.00 | 78,000.00 |
| 2026-03-26 | 33.19 亿 | 33.16 亿 | 2,566.62 万 | 2,469.52 万 | 332.58 万 | 330,600.00 | 5,100.00 |
| 2026-03-25 | 33.19 亿 | 33.15 亿 | 3,915.14 万 | 3,281.31 万 | 352.09 万 | 348,600.00 | 35,700.00 |
| 2026-03-24 | 33.13 亿 | 33.09 亿 | 2,732.07 万 | 3,668.86 万 | 432.82 万 | 431,100.00 | 108,300.00 |
| 2026-03-23 | 33.21 亿 | 33.18 亿 | 4,050.62 万 | 3,482.49 万 | 331.39 万 | 336,100.00 | 33,200.00 |
| 2026-03-20 | 33.18 亿 | 33.12 亿 | 2,565.32 万 | 3,420.87 万 | 535.90 万 | 521,300.00 | 43,800.00 |
| 2026-03-19 | 33.26 亿 | 33.21 亿 | 3,498.26 万 | 5,372.60 万 | 512.18 万 | 496,300.00 | 51,600.00 |
| 2026-03-18 | 33.45 亿 | 33.40 亿 | 3,060.39 万 | 2,740.02 万 | 505.23 万 | 487,200.00 | 68,200.00 |
| 2026-03-17 | 33.42 亿 | 33.37 亿 | 3,306.66 万 | 5,721.89 万 | 508.83 万 | 490,200.00 | 157,100.00 |
| 2026-03-16 | 33.65 亿 | 33.61 亿 | 2,889.59 万 | 5,492.79 万 | 396.89 万 | 385,700.00 | 52,200.00 |
| 2026-03-13 | 33.91 亿 | 33.87 亿 | 5,421.83 万 | 6,938.12 万 | 475.76 万 | 463,700.00 | 162,400.00 |
| 2026-03-12 | 34.07 亿 | 34.02 亿 | 5,220.03 万 | 6,800.84 万 | 484.47 万 | 475,900.00 | 103,600.00 |
| 2026-03-11 | 34.22 亿 | 34.18 亿 | 5,284.36 万 | 7,378.48 万 | 414.88 万 | 412,000.00 | 101,600.00 |
| 2026-03-10 | 34.42 亿 | 34.39 亿 | 2,286.91 万 | 4,357.37 万 | 341.33 万 | 342,700.00 | 25,500.00 |
| 2026-03-09 | 34.65 亿 | 34.59 亿 | 6,335.31 万 | 7,316.76 万 | 518.21 万 | 526,100.00 | 90,800.00 |
| 2026-03-06 | 34.74 亿 | 34.69 亿 | 4,729.24 万 | 6,801.35 万 | 490.25 万 | 495,700.00 | 39,600.00 |
| 2026-03-05 | 34.95 亿 | 34.90 亿 | 5,541.31 万 | 7,480.48 万 | 501.91 万 | 513,200.00 | 81,300.00 |
| 2026-03-04 | 35.14 亿 | 35.09 亿 | 9,012.61 万 | 7,049.38 万 | 475.39 万 | 495,200.00 | 141,100.00 |
| 2026-03-03 | 34.93 亿 | 34.90 亿 | 5,650.16 万 | 7,925.98 万 | 382.78 万 | 393,400.00 | 35,000.00 |
| 2026-03-02 | 35.16 亿 | 35.12 亿 | 6,220.31 万 | 8,930.16 万 | 362.42 万 | 374,400.00 | 40,800.00 |
| 2026-02-27 | 35.43 亿 | 35.40 亿 | 7,606.92 万 | 4,983.46 万 | 382.29 万 | 393,300.00 | 3,200.00 |
| 2026-02-26 | 35.17 亿 | 35.13 亿 | 7,427.20 万 | 4,217.58 万 | 390.27 万 | 401,100.00 | 10,700.00 |
| 2026-02-25 | 34.85 亿 | 34.81 亿 | 6,970.38 万 | 3,427.29 万 | 384.84 万 | 393,100.00 | 38,800.00 |
| 2026-02-24 | 34.50 亿 | 34.46 亿 | 4,178.67 万 | 2,277.65 万 | 392.83 万 | 396,800.00 | 34,400.00 |
| 2026-02-13 | 34.30 亿 | 34.27 亿 | 5,607.04 万 | 6,200.72 万 | 369.00 万 | 373,100.00 | 28,100.00 |
| 2026-02-12 | 34.37 亿 | 34.33 亿 | 1.54 亿 | 6,734.31 万 | 459.38 万 | 460,300.00 | 16,400.00 |
| 2026-02-11 | 33.50 亿 | 33.46 亿 | 3,120.66 万 | 3,081.23 万 | 478.60 万 | 470,600.00 | 2,800.00 |
| 2026-02-10 | 33.50 亿 | 33.45 亿 | 1,933.57 万 | 2,833.47 万 | 478.05 万 | 469,600.00 | 6,000.00 |
| 2026-02-09 | 33.59 亿 | 33.54 亿 | 3,397.49 万 | 5,648.86 万 | 508.08 万 | 499,100.00 | 62,500.00 |
| 2026-02-06 | 33.81 亿 | 33.77 亿 | 5,663.17 万 | 5,852.77 万 | 452.77 万 | 447,400.00 | 90,900.00 |
| 2026-02-05 | 33.83 亿 | 33.79 亿 | 9,268.60 万 | 1.19 亿 | 399.58 万 | 390,600.00 | 22,600.00 |
| 2026-02-04 | 34.10 亿 | 34.05 亿 | 3,967.07 万 | 7,184.48 万 | 486.34 万 | 480,100.00 | 42,000.00 |
| 2026-02-03 | 34.42 亿 | 34.37 亿 | 4,155.69 万 | 8,398.03 万 | 479.46 万 | 478,500.00 | 1,000.00 |
| 2026-02-02 | 34.85 亿 | 34.80 亿 | 8,962.62 万 | 6,890.54 万 | 518.09 万 | 515,000.00 | 21,400.00 |
| 2026-01-30 | 34.65 亿 | 34.59 亿 | 1.73 亿 | 8,699.76 万 | 567.16 万 | 564,900.00 | 58,100.00 |
| 2026-01-29 | 33.78 亿 | 33.73 亿 | 1.52 亿 | 1.18 亿 | 565.36 万 | 557,000.00 | 78,100.00 |
| 2026-01-28 | 33.44 亿 | 33.38 亿 | 1.15 亿 | 8,292.42 万 | 560.19 万 | 557,400.00 | 46,300.00 |
| 2026-01-27 | 33.12 亿 | 33.06 亿 | 7,521.07 万 | 6,206.37 万 | 560.59 万 | 549,600.00 | 53,000.00 |
| 2026-01-26 | 33.01 亿 | 32.93 亿 | 9,309.26 万 | 4,626.03 万 | 794.47 万 | 767,601.00 | 38,400.00 |
| 2026-01-23 | 32.56 亿 | 32.46 亿 | 6,107.19 万 | 7,735.72 万 | 951.05 万 | 904,901.00 | 47,700.00 |
| 2026-01-22 | 32.73 亿 | 32.63 亿 | 6,972.87 万 | 2,926.17 万 | 1,067.36 万 | 1,004,101.00 | 34,900.00 |
| 2026-01-21 | 32.31 亿 | 32.20 亿 | 7,356.61 万 | 4,433.07 万 | 1,078.30 万 | 1,004,001.00 | 25,700.00 |
| 2026-01-20 | 32.02 亿 | 31.91 亿 | 3,706.76 万 | 3,515.57 万 | 1,123.96 万 | 1,019,001.00 | 42,000.00 |
| 2026-01-19 | 32.00 亿 | 31.89 亿 | 2,462.14 万 | 3,863.19 万 | 1,165.82 万 | 1,048,401.00 | 52,400.00 |
| 2026-01-16 | 32.14 亿 | 32.03 亿 | 8,617.45 万 | 4,874.10 万 | 1,132.15 万 | 1,025,501.00 | 200,400.00 |
| 2026-01-15 | 31.75 亿 | 31.65 亿 | 4,901.82 万 | 3,144.21 万 | 956.97 万 | 857,501.00 | 161,000.00 |
| 2026-01-14 | 31.56 亿 | 31.48 亿 | 1.03 亿 | 3,784.27 万 | 815.91 万 | 725,901.00 | 18,500.00 |
| 2026-01-13 | 30.92 亿 | 30.82 亿 | 4,972.02 万 | 3,689.99 万 | 963.32 万 | 832,601.00 | 79,800.00 |
| 2026-01-12 | 30.79 亿 | 30.69 亿 | 1,978.46 万 | 4,223.87 万 | 942.36 万 | 808,201.00 | 107,300.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
