科创芯片588200
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 20:22:10
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
18.31 亿
融资余额
17.98 亿
融资买入额
2.15 亿
融券余额
3,389.73 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 18.31 亿 | 17.98 亿 | 2.15 亿 | 1.23 亿 | 3,389.73 万 | 27,968,100.00 | 30,300.00 |
| 2026-08-13 | 17.39 亿 | 17.06 亿 | 1.61 亿 | 2.41 亿 | 3,363.71 万 | 27,937,800.00 | 0.00 |
| 2026-08-12 | 18.19 亿 | 17.85 亿 | 1.46 亿 | 1.38 亿 | 3,402.82 万 | 27,937,800.00 | 146,600.00 |
| 2026-08-11 | 18.11 亿 | 17.78 亿 | 1.22 亿 | 1.79 亿 | 3,323.83 万 | 27,791,200.00 | 33,000.00 |
| 2026-08-10 | 18.69 亿 | 18.35 亿 | 1.60 亿 | 1.91 亿 | 3,432.06 万 | 28,224,200.00 | 0.00 |
| 2026-08-07 | 19.00 亿 | 18.66 亿 | 2.42 亿 | 2.41 亿 | 3,434.89 万 | 28,224,200.00 | 33,000.00 |
| 2026-08-06 | 18.98 亿 | 18.65 亿 | 2.43 亿 | 2.65 亿 | 3,326.56 万 | 28,191,200.00 | 127,400.00 |
| 2026-08-05 | 19.20 亿 | 18.87 亿 | 2.65 亿 | 3.83 亿 | 3,280.52 万 | 28,134,800.00 | 765,300.00 |
| 2026-08-04 | 20.35 亿 | 20.05 亿 | 2.16 亿 | 3.54 亿 | 3,020.88 万 | 27,487,500.00 | 223,200.00 |
| 2026-08-03 | 21.71 亿 | 21.42 亿 | 4.77 亿 | 3.45 亿 | 2,845.55 万 | 27,334,800.00 | 0.00 |
| 2026-07-31 | 20.41 亿 | 20.11 亿 | 3.59 亿 | 5.50 亿 | 3,074.16 万 | 27,570,900.00 | 175,200.00 |
| 2026-07-30 | 22.31 亿 | 22.02 亿 | 3.97 亿 | 2.96 亿 | 2,968.60 万 | 27,563,600.00 | 74,000.00 |
| 2026-07-29 | 21.33 亿 | 21.01 亿 | 3.13 亿 | 2.31 亿 | 3,263.22 万 | 27,962,500.00 | 31,200.00 |
| 2026-07-28 | 20.52 亿 | 20.19 亿 | 2.51 亿 | 2.86 亿 | 3,287.80 万 | 27,981,300.00 | 496,100.00 |
| 2026-07-27 | 20.90 亿 | 20.55 亿 | 2.81 亿 | 2.71 亿 | 3,523.29 万 | 27,590,400.00 | 59,200.00 |
| 2026-07-24 | 20.79 亿 | 20.44 亿 | 2.93 亿 | 2.82 亿 | 3,533.03 万 | 28,084,500.00 | 893,400.00 |
| 2026-07-23 | 20.66 亿 | 20.32 亿 | 3.48 亿 | 2.46 亿 | 3,404.33 万 | 27,191,100.00 | 0.00 |
| 2026-07-22 | 19.66 亿 | 19.30 亿 | 3.53 亿 | 5.66 亿 | 3,555.19 万 | 27,263,700.00 | 1,101,500.00 |
| 2026-07-21 | 21.79 亿 | 21.44 亿 | 5.13 亿 | 7.42 亿 | 3,536.97 万 | 26,219,200.00 | 3,971,500.00 |
| 2026-07-20 | 23.99 亿 | 23.73 亿 | 7.27 亿 | 4.55 亿 | 2,635.46 万 | 7,446,900.00 | 46,900.00 |
| 2026-07-17 | 21.28 亿 | 21.00 亿 | 6.39 亿 | 4.14 亿 | 2,788.37 万 | 7,717,600.00 | 317,400.00 |
| 2026-07-16 | 19.05 亿 | 18.76 亿 | 3.36 亿 | 2.82 亿 | 2,916.61 万 | 7,423,300.00 | 23,100.00 |
| 2026-07-15 | 18.52 亿 | 18.21 亿 | 4.20 亿 | 3.35 亿 | 3,069.85 万 | 7,415,100.00 | 3,000.00 |
| 2026-07-14 | 17.70 亿 | 17.36 亿 | 4.46 亿 | 3.38 亿 | 3,376.38 万 | 7,673,600.00 | 238,100.00 |
| 2026-07-13 | 16.60 亿 | 16.28 亿 | 3.19 亿 | 4.48 亿 | 3,231.15 万 | 7,458,800.00 | 25,800.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
