配查查
配查查 / 融资融券 / 纳指生物

纳指生物513290

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 23:11:29
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
5,068.69 万
融资余额
5,068.69 万
融资买入额
611.06 万
融券余额
0.00
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-145,068.69 万5,068.69 万611.06 万744.51 万0.000.000.00
2026-08-135,202.14 万5,202.14 万1,749.62 万1,906.67 万0.000.000.00
2026-08-125,359.19 万5,359.19 万1,164.11 万815.36 万0.000.000.00
2026-08-115,010.43 万5,010.43 万2,893.82 万1,364.69 万0.000.000.00
2026-08-103,481.30 万3,481.30 万2,094.46 万2,297.45 万0.000.000.00
2026-08-073,684.29 万3,684.29 万1,827.66 万1,438.64 万0.000.000.00
2026-08-063,295.27 万3,295.27 万935.52 万1,048.98 万0.000.000.00
2026-08-053,408.72 万3,408.72 万1,819.65 万1,029.76 万0.000.000.00
2026-08-042,618.84 万2,618.84 万829.84 万847.30 万0.000.000.00
2026-08-032,636.29 万2,636.29 万1,100.61 万1,039.46 万0.000.000.00
2026-07-312,575.14 万2,575.14 万629.39 万574.43 万0.000.000.00
2026-07-302,517.79 万2,517.79 万634.97 万1,026.26 万0.000.000.00
2026-07-292,909.08 万2,909.08 万538.28 万545.55 万0.000.000.00
2026-07-282,916.35 万2,916.35 万416.32 万477.36 万0.000.000.00
2026-07-272,977.39 万2,977.39 万828.00 万874.92 万0.000.000.00
2026-07-243,024.31 万3,024.31 万1,403.05 万1,402.48 万0.000.000.00
2026-07-233,023.75 万3,023.75 万510.76 万902.74 万0.000.000.00
2026-07-223,415.73 万3,415.73 万892.32 万642.80 万0.000.000.00
2026-07-213,166.21 万3,166.21 万749.09 万1,204.63 万0.000.000.00
2026-07-203,621.74 万3,621.74 万909.49 万961.35 万0.000.000.00
2026-07-173,673.60 万3,673.60 万609.14 万1,055.18 万0.000.000.00
2026-07-164,119.65 万4,119.65 万1,901.69 万1,352.33 万0.000.000.00
2026-07-153,570.29 万3,570.29 万3,103.06 万3,377.68 万0.000.000.00
2026-07-143,844.91 万3,844.91 万1,975.21 万3,112.99 万0.000.000.00
2026-07-134,982.69 万4,982.69 万2,245.31 万1,440.83 万0.000.000.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解