配查查
配查查 / 融资融券 / 新恒汇

新恒汇301678

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 23:12:49
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
1.85 亿
融资余额
1.84 亿
融资买入额
1,152.73 万
融券余额
51.87 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-141.85 亿1.84 亿1,152.73 万1,101.32 万51.87 万11,300.000.00
2026-08-131.84 亿1.84 亿1,051.67 万2,242.26 万55.14 万12,200.007,400.00
2026-08-121.96 亿1.96 亿1,245.65 万1,339.62 万22.42 万4,800.000.00
2026-08-111.97 亿1.97 亿1,173.89 万1,105.63 万32.65 万7,100.00600.00
2026-08-101.96 亿1.96 亿787.26 万1,006.15 万37.53 万8,200.000.00
2026-08-071.99 亿1.98 亿1,460.11 万1,384.28 万54.84 万12,000.00400.00
2026-08-061.98 亿1.98 亿1,125.51 万1,761.87 万74.68 万16,600.000.00
2026-08-052.05 亿2.04 亿1,432.94 万1,478.30 万76.98 万17,100.000.00
2026-08-042.05 亿2.04 亿1,292.10 万1,601.65 万74.18 万17,100.005,400.00
2026-08-032.08 亿2.07 亿700.75 万916.19 万49.30 万11,900.00500.00
2026-07-312.10 亿2.10 亿1,733.60 万1,324.41 万48.13 万11,800.00300.00
2026-07-302.06 亿2.05 亿825.53 万1,113.83 万67.04 万17,300.002,200.00
2026-07-292.09 亿2.08 亿1,007.05 万1,124.34 万62.59 万15,400.002,200.00
2026-07-282.10 亿2.10 亿843.29 万1,542.07 万65.71 万15,900.003,100.00
2026-07-272.17 亿2.17 亿1,505.18 万916.42 万58.76 万13,700.001,600.00
2026-07-242.11 亿2.11 亿626.82 万938.01 万66.56 万16,000.00200.00
2026-07-232.14 亿2.14 亿897.93 万1,065.62 万69.55 万16,500.00700.00
2026-07-222.16 亿2.15 亿1,418.29 万1,814.94 万69.98 万16,200.001,500.00
2026-07-212.20 亿2.19 亿2,193.66 万3,604.51 万65.36 万15,000.001,500.00
2026-07-202.34 亿2.34 亿1,160.23 万2,675.36 万70.31 万17,300.002,100.00
2026-07-172.49 亿2.49 亿1,144.70 万2,351.57 万82.08 万18,300.00100.00
2026-07-162.62 亿2.61 亿1,458.93 万1,760.84 万99.59 万20,200.003,700.00
2026-07-152.65 亿2.64 亿1,006.53 万2,150.77 万91.00 万17,500.00300.00
2026-07-142.76 亿2.75 亿1,305.74 万1,820.29 万97.13 万17,800.001,700.00
2026-07-132.81 亿2.80 亿1,482.70 万2,922.13 万98.99 万17,900.002,100.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解