恒光股份301118
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 19:44:00
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
6,929.56 万
融资余额
6,902.21 万
融资买入额
464.97 万
融券余额
27.35 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 6,929.56 万 | 6,902.21 万 | 464.97 万 | 545.02 万 | 27.35 万 | 12,200.00 | 5,300.00 |
| 2026-08-13 | 6,998.99 万 | 6,982.26 万 | 505.61 万 | 665.68 万 | 16.73 万 | 7,600.00 | 800.00 |
| 2026-08-12 | 7,157.73 万 | 7,142.33 万 | 430.38 万 | 444.63 万 | 15.40 万 | 6,800.00 | 0.00 |
| 2026-08-11 | 7,183.90 万 | 7,156.58 万 | 296.55 万 | 673.78 万 | 27.32 万 | 12,201.00 | 4,301.00 |
| 2026-08-10 | 7,552.49 万 | 7,533.81 万 | 463.30 万 | 557.78 万 | 18.68 万 | 8,200.00 | 5,400.00 |
| 2026-08-07 | 7,643.52 万 | 7,628.28 万 | 636.83 万 | 706.48 万 | 15.23 万 | 6,800.00 | 0.00 |
| 2026-08-06 | 7,725.42 万 | 7,697.93 万 | 648.66 万 | 1,072.96 万 | 27.49 万 | 12,500.00 | 0.00 |
| 2026-08-05 | 8,148.68 万 | 8,122.24 万 | 576.46 万 | 690.54 万 | 26.44 万 | 12,500.00 | 100.00 |
| 2026-08-04 | 8,262.11 万 | 8,236.32 万 | 509.84 万 | 408.87 万 | 25.79 万 | 12,400.00 | 0.00 |
| 2026-08-03 | 8,161.48 万 | 8,135.34 万 | 508.46 万 | 623.60 万 | 26.14 万 | 12,700.00 | 0.00 |
| 2026-07-31 | 8,276.56 万 | 8,250.48 万 | 1,317.27 万 | 1,231.20 万 | 26.08 万 | 12,900.00 | 0.00 |
| 2026-07-30 | 8,189.30 万 | 8,164.41 万 | 653.45 万 | 718.94 万 | 24.90 万 | 12,900.00 | 0.00 |
| 2026-07-29 | 8,254.86 万 | 8,229.90 万 | 620.69 万 | 694.08 万 | 24.96 万 | 12,900.00 | 0.00 |
| 2026-07-28 | 8,327.81 万 | 8,303.29 万 | 466.10 万 | 568.22 万 | 24.52 万 | 12,900.00 | 2,400.00 |
| 2026-07-27 | 8,425.47 万 | 8,405.41 万 | 763.04 万 | 451.38 万 | 20.07 万 | 10,500.00 | 7,900.00 |
| 2026-07-24 | 8,098.90 万 | 8,093.74 万 | 344.19 万 | 990.24 万 | 5.16 万 | 2,800.00 | 200.00 |
| 2026-07-23 | 8,763.60 万 | 8,739.80 万 | 438.50 万 | 636.41 万 | 23.80 万 | 12,600.00 | 2,800.00 |
| 2026-07-22 | 8,955.45 万 | 8,937.71 万 | 870.35 万 | 836.71 万 | 17.74 万 | 9,800.00 | 1,800.00 |
| 2026-07-21 | 8,924.65 万 | 8,904.06 万 | 1,218.56 万 | 817.95 万 | 20.59 万 | 11,100.00 | 4,300.00 |
| 2026-07-20 | 8,517.81 万 | 8,503.45 万 | 788.23 万 | 838.44 万 | 14.36 万 | 7,900.00 | 600.00 |
| 2026-07-17 | 8,577.64 万 | 8,553.66 万 | 694.62 万 | 611.72 万 | 23.99 万 | 12,300.00 | 2,800.00 |
| 2026-07-16 | 8,491.95 万 | 8,470.75 万 | 1,161.36 万 | 794.07 万 | 21.20 万 | 10,100.00 | 3,300.00 |
| 2026-07-15 | 8,118.12 万 | 8,103.46 万 | 467.17 万 | 445.01 万 | 14.66 万 | 6,800.00 | 0.00 |
| 2026-07-14 | 8,097.28 万 | 8,081.30 万 | 1,074.72 万 | 739.31 万 | 15.98 万 | 7,300.00 | 0.00 |
| 2026-07-13 | 7,771.04 万 | 7,745.89 万 | 845.57 万 | 1,135.10 万 | 25.16 万 | 11,700.00 | 8,100.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
