配查查
配查查 / 融资融券 / 永福股份

永福股份300712

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 21:08:33
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
2.04 亿
融资余额
2.04 亿
融资买入额
257.73 万
融券余额
0.00
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-142.04 亿2.04 亿257.73 万205.37 万0.000.000.00
2026-08-132.03 亿2.03 亿197.12 万280.54 万0.000.000.00
2026-08-122.04 亿2.04 亿365.32 万469.65 万0.000.000.00
2026-08-112.05 亿2.05 亿705.24 万541.99 万0.000.000.00
2026-08-102.04 亿2.04 亿915.20 万566.84 万0.000.000.00
2026-08-072.00 亿2.00 亿240.67 万302.82 万0.000.000.00
2026-08-062.01 亿2.01 亿265.71 万223.02 万0.000.000.00
2026-08-052.00 亿2.00 亿210.54 万485.92 万0.000.000.00
2026-08-042.03 亿2.03 亿316.58 万309.57 万0.000.000.00
2026-08-032.03 亿2.03 亿226.22 万232.84 万0.000.000.00
2026-07-312.03 亿2.03 亿249.42 万212.68 万0.000.000.00
2026-07-302.03 亿2.03 亿200.19 万251.11 万0.000.000.00
2026-07-292.03 亿2.03 亿107.63 万155.77 万0.000.000.00
2026-07-282.04 亿2.04 亿106.17 万143.86 万0.000.000.00
2026-07-272.04 亿2.04 亿197.44 万244.80 万0.000.000.00
2026-07-242.05 亿2.05 亿742.35 万887.81 万0.000.000.00
2026-07-232.06 亿2.06 亿163.76 万260.56 万0.000.000.00
2026-07-222.07 亿2.07 亿153.87 万318.87 万0.000.000.00
2026-07-212.09 亿2.09 亿352.76 万270.01 万0.000.000.00
2026-07-202.08 亿2.08 亿342.74 万520.99 万0.000.000.00
2026-07-172.10 亿2.10 亿163.12 万202.71 万0.000.000.00
2026-07-162.10 亿2.10 亿94.59 万279.53 万0.000.000.00
2026-07-152.12 亿2.12 亿380.16 万270.53 万0.000.000.00
2026-07-142.11 亿2.11 亿315.54 万417.51 万0.000.000.00
2026-07-132.12 亿2.12 亿567.69 万584.19 万0.000.000.00
2026-07-102.12 亿2.12 亿269.10 万316.37 万0.000.000.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解