配查查
配查查 / 融资融券 / 信息发展

信息发展300469

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 19:40:28
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
13.58 亿
融资余额
13.58 亿
融资买入额
2,303.33 万
融券余额
0.00
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-1413.58 亿13.58 亿2,303.33 万2,649.62 万0.000.000.00
2026-08-1313.61 亿13.61 亿5,798.20 万4,000.90 万0.000.000.00
2026-08-1213.43 亿13.43 亿6,840.70 万7,295.97 万0.000.000.00
2026-08-1113.48 亿13.48 亿4,971.62 万3,226.19 万5,808.00100.000.00
2026-08-1013.31 亿13.31 亿4,088.92 万2,989.88 万6,073.00100.000.00
2026-08-0713.20 亿13.20 亿6,287.63 万3,970.12 万5,987.00100.000.00
2026-08-0612.96 亿12.96 亿8,661.88 万5,627.60 万5,938.00100.000.00
2026-08-0512.66 亿12.66 亿5,082.54 万6,028.16 万5,548.00100.000.00
2026-08-0412.75 亿12.75 亿4,621.42 万4,381.41 万5,520.00100.000.00
2026-08-0312.73 亿12.73 亿2,941.67 万2,954.90 万5,312.00100.000.00
2026-07-3112.73 亿12.73 亿5,866.49 万2,338.01 万5,387.00100.000.00
2026-07-3012.38 亿12.38 亿3,494.10 万3,892.19 万5,140.00100.000.00
2026-07-2912.42 亿12.42 亿4,520.44 万4,007.20 万4,817.00100.000.00
2026-07-2812.37 亿12.37 亿2,993.71 万2,939.68 万4,921.00100.000.00
2026-07-2712.36 亿12.36 亿5,445.62 万4,483.67 万4,920.00100.000.00
2026-07-2412.27 亿12.27 亿3,764.80 万2,263.60 万4,213.00100.000.00
2026-07-2312.12 亿12.12 亿1,532.05 万1,711.11 万4,180.00100.000.00
2026-07-2212.13 亿12.13 亿2,487.43 万3,653.68 万4,234.00100.000.00
2026-07-2112.25 亿12.25 亿3,890.09 万8,747.28 万4,539.00100.000.00
2026-07-2012.74 亿12.74 亿3,414.18 万8,501.33 万4,490.00100.000.00
2026-07-1713.24 亿13.24 亿5,869.18 万6,379.89 万5,383.00100.000.00
2026-07-1613.30 亿13.30 亿3,902.74 万5,777.40 万5,363.00100.000.00
2026-07-1513.48 亿13.48 亿2,423.20 万3,045.09 万5,489.00100.000.00
2026-07-1413.55 亿13.55 亿4,067.60 万3,105.18 万5,584.00100.000.00
2026-07-1313.45 亿13.45 亿3,399.50 万5,262.42 万5,471.00100.000.00
2026-07-1013.64 亿13.64 亿7,825.23 万5,951.43 万5,980.00100.000.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解