新宙邦300037
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 19:30:28
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
8.16 亿
融资余额
8.10 亿
融资买入额
5,280.07 万
融券余额
561.12 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 8.16 亿 | 8.10 亿 | 5,280.07 万 | 6,714.50 万 | 561.12 万 | 83,900.00 | 1,500.00 |
| 2026-08-13 | 8.31 亿 | 8.25 亿 | 6,405.96 万 | 7,630.40 万 | 576.23 万 | 87,800.00 | 13,300.00 |
| 2026-08-12 | 8.42 亿 | 8.37 亿 | 7,107.79 万 | 8,306.56 万 | 543.71 万 | 81,700.00 | 4,700.00 |
| 2026-08-11 | 8.54 亿 | 8.49 亿 | 5,572.63 万 | 8,067.80 万 | 532.48 万 | 80,900.00 | 6,900.00 |
| 2026-08-10 | 8.80 亿 | 8.74 亿 | 8,085.96 万 | 5,265.27 万 | 561.02 万 | 84,300.00 | 17,200.00 |
| 2026-08-07 | 8.51 亿 | 8.46 亿 | 9,790.02 万 | 8,421.84 万 | 560.45 万 | 83,900.00 | 17,400.00 |
| 2026-08-06 | 8.37 亿 | 8.32 亿 | 8,808.43 万 | 7,915.55 万 | 451.04 万 | 67,000.00 | 7,400.00 |
| 2026-08-05 | 8.28 亿 | 8.23 亿 | 7,795.68 万 | 8,739.06 万 | 445.55 万 | 66,500.00 | 23,100.00 |
| 2026-08-04 | 8.35 亿 | 8.33 亿 | 5,323.98 万 | 6,156.63 万 | 280.98 万 | 44,200.00 | 4,700.00 |
| 2026-08-03 | 8.43 亿 | 8.41 亿 | 4,477.54 万 | 3,832.74 万 | 243.27 万 | 39,900.00 | 7,600.00 |
| 2026-07-31 | 8.38 亿 | 8.34 亿 | 7,269.01 万 | 1.09 亿 | 341.80 万 | 54,600.00 | 21,900.00 |
| 2026-07-30 | 8.73 亿 | 8.71 亿 | 5,892.17 万 | 6,298.65 万 | 202.11 万 | 33,100.00 | 5,300.00 |
| 2026-07-29 | 8.78 亿 | 8.75 亿 | 7,652.50 万 | 9,520.72 万 | 252.43 万 | 40,900.00 | 9,800.00 |
| 2026-07-28 | 8.99 亿 | 8.94 亿 | 7,240.95 万 | 7,797.23 万 | 474.94 万 | 80,800.00 | 43,000.00 |
| 2026-07-27 | 9.02 亿 | 8.99 亿 | 1.09 亿 | 9,803.78 万 | 245.31 万 | 39,300.00 | 6,700.00 |
| 2026-07-24 | 8.91 亿 | 8.88 亿 | 7,870.26 万 | 7,857.97 万 | 244.82 万 | 40,400.00 | 2,700.00 |
| 2026-07-23 | 8.90 亿 | 8.88 亿 | 6,450.60 万 | 5,511.30 万 | 235.78 万 | 38,400.00 | 800.00 |
| 2026-07-22 | 8.81 亿 | 8.79 亿 | 8,422.95 万 | 7,896.67 万 | 230.50 万 | 38,700.00 | 6,900.00 |
| 2026-07-21 | 8.76 亿 | 8.73 亿 | 9,444.96 万 | 1.19 亿 | 227.61 万 | 36,700.00 | 4,500.00 |
| 2026-07-20 | 9.00 亿 | 8.98 亿 | 7,537.53 万 | 1.12 亿 | 223.97 万 | 39,300.00 | 3,600.00 |
| 2026-07-17 | 9.39 亿 | 9.35 亿 | 6,009.32 万 | 8,580.33 万 | 428.24 万 | 70,900.00 | 34,400.00 |
| 2026-07-16 | 9.63 亿 | 9.60 亿 | 8,830.69 万 | 7,663.25 万 | 287.42 万 | 45,000.00 | 3,000.00 |
| 2026-07-15 | 9.54 亿 | 9.49 亿 | 6,517.97 万 | 9,365.72 万 | 542.30 万 | 80,700.00 | 34,500.00 |
| 2026-07-14 | 9.81 亿 | 9.77 亿 | 7,842.73 万 | 1.49 亿 | 346.25 万 | 50,000.00 | 8,200.00 |
| 2026-07-13 | 10.50 亿 | 10.47 亿 | 1.14 亿 | 1.46 亿 | 299.30 万 | 44,400.00 | 1,100.00 |
| 2026-07-10 | 10.83 亿 | 10.79 亿 | 2.09 亿 | 3.40 亿 | 407.90 万 | 56,200.00 | 9,300.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
