特锐德300001
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 19:44:45
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
11.72 亿
融资余额
11.59 亿
融资买入额
7,378.29 万
融券余额
1,249.67 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 11.72 亿 | 11.59 亿 | 7,378.29 万 | 5,912.50 万 | 1,249.67 万 | 339,400.00 | 20,300.00 |
| 2026-08-13 | 11.56 亿 | 11.44 亿 | 8,526.86 万 | 8,248.65 万 | 1,157.44 万 | 320,000.00 | 21,600.00 |
| 2026-08-12 | 11.53 亿 | 11.42 亿 | 7,539.79 万 | 1.13 亿 | 1,132.87 万 | 308,600.00 | 8,800.00 |
| 2026-08-11 | 11.92 亿 | 11.80 亿 | 1.50 亿 | 1.27 亿 | 1,197.48 万 | 335,900.00 | 83,100.00 |
| 2026-08-10 | 11.65 亿 | 11.56 亿 | 4,043.29 万 | 4,468.04 万 | 921.84 万 | 260,700.00 | 12,300.00 |
| 2026-08-07 | 11.70 亿 | 11.61 亿 | 6,542.62 万 | 5,308.38 万 | 988.56 万 | 281,400.00 | 4,200.00 |
| 2026-08-06 | 11.59 亿 | 11.48 亿 | 6,525.21 万 | 3,849.82 万 | 1,044.71 万 | 297,300.00 | 17,300.00 |
| 2026-08-05 | 11.32 亿 | 11.21 亿 | 8,941.96 万 | 6,045.02 万 | 1,022.30 万 | 285,400.00 | 13,700.00 |
| 2026-08-04 | 11.02 亿 | 10.92 亿 | 8,658.81 万 | 8,671.70 万 | 997.32 万 | 275,200.00 | 17,100.00 |
| 2026-08-03 | 11.02 亿 | 10.93 亿 | 6,464.88 万 | 6,850.89 万 | 940.35 万 | 263,700.00 | 56,500.00 |
| 2026-07-31 | 11.04 亿 | 10.96 亿 | 5,992.50 万 | 8,414.40 万 | 789.75 万 | 225,000.00 | 15,600.00 |
| 2026-07-30 | 11.28 亿 | 11.21 亿 | 3,945.70 万 | 5,245.63 万 | 733.19 万 | 217,500.00 | 8,500.00 |
| 2026-07-29 | 11.42 亿 | 11.34 亿 | 4,647.59 万 | 4,346.57 万 | 814.61 万 | 238,400.00 | 3,000.00 |
| 2026-07-28 | 11.39 亿 | 11.31 亿 | 7,631.21 万 | 4,328.05 万 | 868.76 万 | 259,100.00 | 30,700.00 |
| 2026-07-27 | 11.06 亿 | 10.98 亿 | 7,059.30 万 | 3,948.96 万 | 834.50 万 | 239,800.00 | 28,900.00 |
| 2026-07-24 | 10.75 亿 | 10.67 亿 | 6,943.18 万 | 5,748.19 万 | 826.47 万 | 230,600.00 | 21,600.00 |
| 2026-07-23 | 10.63 亿 | 10.55 亿 | 6,995.06 万 | 1.22 亿 | 813.55 万 | 214,600.00 | 38,600.00 |
| 2026-07-22 | 11.13 亿 | 11.06 亿 | 5,156.25 万 | 4,990.60 万 | 632.39 万 | 183,300.00 | 28,900.00 |
| 2026-07-21 | 11.10 亿 | 11.05 亿 | 8,702.34 万 | 9,170.98 万 | 554.75 万 | 157,600.00 | 41,200.00 |
| 2026-07-20 | 11.14 亿 | 11.09 亿 | 1.05 亿 | 1.46 亿 | 477.67 万 | 143,100.00 | 36,000.00 |
| 2026-07-17 | 11.54 亿 | 11.50 亿 | 9,303.60 万 | 5,299.64 万 | 399.74 万 | 129,700.00 | 36,900.00 |
| 2026-07-16 | 11.13 亿 | 11.10 亿 | 5,807.27 万 | 3,729.47 万 | 322.81 万 | 103,200.00 | 41,300.00 |
| 2026-07-15 | 10.91 亿 | 10.89 亿 | 4,796.73 万 | 6,512.77 万 | 206.27 万 | 63,900.00 | 6,800.00 |
| 2026-07-14 | 11.08 亿 | 11.07 亿 | 3,463.66 万 | 5,073.19 万 | 187.07 万 | 58,900.00 | 300.00 |
| 2026-07-13 | 11.25 亿 | 11.23 亿 | 3,575.54 万 | 6,811.46 万 | 234.74 万 | 75,600.00 | 8,100.00 |
| 2026-07-10 | 11.57 亿 | 11.55 亿 | 5,605.33 万 | 4,976.91 万 | 242.24 万 | 75,300.00 | 3,800.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
