配查查
配查查 / 融资融券 / 港股红利ETF工银

港股红利ETF工银159691

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 23:12:53
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
2,175.22 万
融资余额
2,175.22 万
融资买入额
491.10 万
融券余额
0.00
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-142,175.22 万2,175.22 万491.10 万629.75 万0.000.000.00
2026-08-132,313.88 万2,313.88 万1,427.74 万777.43 万0.000.000.00
2026-08-121,663.57 万1,663.57 万1,294.08 万970.46 万0.000.000.00
2026-08-111,339.95 万1,339.95 万469.26 万819.71 万0.000.000.00
2026-08-101,690.40 万1,690.40 万1,054.99 万874.98 万0.000.000.00
2026-08-071,510.39 万1,510.39 万1,704.23 万2,018.82 万0.000.000.00
2026-08-061,824.98 万1,824.98 万563.63 万1,374.81 万0.000.000.00
2026-08-052,636.16 万2,636.16 万642.73 万368.95 万0.000.000.00
2026-08-042,362.38 万2,362.38 万1,909.01 万935.96 万0.000.000.00
2026-08-031,389.33 万1,389.33 万1,538.35 万2,123.11 万0.000.000.00
2026-07-311,974.09 万1,974.09 万1,596.66 万1,677.89 万0.000.000.00
2026-07-302,055.33 万2,055.33 万2,121.70 万1,647.27 万0.000.000.00
2026-07-291,580.90 万1,580.90 万794.31 万635.60 万0.000.000.00
2026-07-281,422.19 万1,422.19 万1,132.73 万1,613.97 万0.000.000.00
2026-07-271,903.42 万1,903.42 万2,062.56 万3,292.21 万0.000.000.00
2026-07-243,133.07 万3,133.07 万1,270.42 万1,733.08 万0.000.000.00
2026-07-233,595.73 万3,595.73 万1,121.14 万1,551.73 万0.000.000.00
2026-07-224,026.32 万4,026.32 万2,004.55 万2,173.81 万0.000.000.00
2026-07-214,195.58 万4,195.58 万2,939.09 万2,362.11 万0.000.000.00
2026-07-203,618.60 万3,618.60 万1,053.27 万1,287.24 万0.000.000.00
2026-07-173,852.56 万3,852.56 万3,198.90 万776.15 万0.000.000.00
2026-07-161,429.82 万1,429.82 万880.90 万911.92 万0.000.000.00
2026-07-151,460.83 万1,460.83 万971.85 万1,493.02 万0.000.000.00
2026-07-141,982.00 万1,982.00 万942.35 万1,140.54 万0.000.000.00
2026-07-132,180.20 万2,180.20 万1,867.71 万1,179.69 万0.000.000.00
2026-07-101,492.17 万1,492.17 万765.12 万1,299.76 万0.000.000.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解