配查查
配查查 / 融资融券 / 港股创新药ETF银华

港股创新药ETF银华159567

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 22:38:54
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
2.09 亿
融资余额
2.09 亿
融资买入额
5,934.48 万
融券余额
0.00
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-142.09 亿2.09 亿5,934.48 万5,952.87 万0.000.000.00
2026-08-132.09 亿2.09 亿5,830.96 万5,532.78 万0.000.000.00
2026-08-122.06 亿2.06 亿3,118.68 万3,752.15 万0.000.000.00
2026-08-112.12 亿2.12 亿7,534.13 万7,378.48 万0.000.000.00
2026-08-102.11 亿2.11 亿7,178.71 万7,704.67 万0.000.000.00
2026-08-072.16 亿2.16 亿7,315.03 万9,434.33 万0.000.000.00
2026-08-062.37 亿2.37 亿5,655.26 万5,681.60 万0.000.000.00
2026-08-052.38 亿2.38 亿5,332.20 万6,840.89 万0.000.000.00
2026-08-042.53 亿2.53 亿4,641.30 万4,112.23 万0.000.000.00
2026-08-032.47 亿2.47 亿4,323.18 万3,798.60 万0.000.000.00
2026-07-312.42 亿2.42 亿4,274.08 万4,026.12 万0.000.000.00
2026-07-302.40 亿2.40 亿5,884.18 万7,013.80 万0.000.000.00
2026-07-292.51 亿2.51 亿5,646.53 万4,761.28 万0.000.000.00
2026-07-282.42 亿2.42 亿4,009.02 万4,158.80 万0.000.000.00
2026-07-272.44 亿2.44 亿5,502.27 万4,600.23 万0.000.000.00
2026-07-242.35 亿2.35 亿4,804.56 万6,545.09 万0.000.000.00
2026-07-232.52 亿2.52 亿7,767.74 万7,245.97 万0.000.000.00
2026-07-222.47 亿2.47 亿9,982.26 万1.04 亿0.000.000.00
2026-07-212.51 亿2.51 亿7,892.01 万8,023.14 万0.000.000.00
2026-07-202.52 亿2.52 亿7,462.54 万7,991.64 万0.000.000.00
2026-07-172.57 亿2.57 亿7,749.81 万8,024.68 万0.000.000.00
2026-07-162.60 亿2.60 亿1.28 亿1.38 亿0.000.000.00
2026-07-152.71 亿2.71 亿1.57 亿1.46 亿0.000.000.00
2026-07-142.60 亿2.60 亿8,540.05 万8,802.82 万0.000.000.00
2026-07-132.62 亿2.62 亿8,871.18 万6,868.95 万0.000.000.00
2026-07-102.42 亿2.42 亿1.27 亿1.61 亿0.000.000.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解