飞龙股份002536
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 19:44:06
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
13.03 亿
融资余额
12.96 亿
融资买入额
1.99 亿
融券余额
694.38 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 13.03 亿 | 12.96 亿 | 1.99 亿 | 2.90 亿 | 694.38 万 | 163,000.00 | 10,600.00 |
| 2026-08-13 | 13.93 亿 | 13.87 亿 | 1.97 亿 | 1.63 亿 | 654.74 万 | 157,200.00 | 17,800.00 |
| 2026-08-12 | 13.59 亿 | 13.53 亿 | 3.31 亿 | 2.00 亿 | 627.32 万 | 146,400.00 | 10,300.00 |
| 2026-08-11 | 12.28 亿 | 12.22 亿 | 2.08 亿 | 1.07 亿 | 582.30 万 | 146,600.00 | 14,700.00 |
| 2026-08-10 | 11.27 亿 | 11.21 亿 | 1.36 亿 | 1.27 亿 | 544.98 万 | 137,900.00 | 69,600.00 |
| 2026-08-07 | 11.16 亿 | 11.12 亿 | 1.51 亿 | 1.49 亿 | 356.49 万 | 90,000.00 | 11,300.00 |
| 2026-08-06 | 11.13 亿 | 11.10 亿 | 1.57 亿 | 1.24 亿 | 393.33 万 | 103,919.00 | 13,900.00 |
| 2026-08-05 | 10.80 亿 | 10.76 亿 | 1.54 亿 | 1.71 亿 | 432.92 万 | 113,419.00 | 21,400.00 |
| 2026-08-04 | 10.97 亿 | 10.93 亿 | 6,141.30 万 | 1.02 亿 | 413.81 万 | 119,219.00 | 5,500.00 |
| 2026-08-03 | 11.38 亿 | 11.34 亿 | 1.21 亿 | 2.32 亿 | 409.26 万 | 129,719.00 | 102,619.00 |
| 2026-07-31 | 12.47 亿 | 12.46 亿 | 2.31 亿 | 2.26 亿 | 119.72 万 | 34,600.00 | 7,400.00 |
| 2026-07-30 | 12.47 亿 | 12.41 亿 | 1.01 亿 | 1.30 亿 | 609.17 万 | 165,400.00 | 300.00 |
| 2026-07-29 | 12.77 亿 | 12.70 亿 | 1.61 亿 | 3.59 亿 | 700.14 万 | 171,100.00 | 2,800.00 |
| 2026-07-28 | 14.75 亿 | 14.68 亿 | 1.52 亿 | 9,794.30 万 | 764.04 万 | 169,900.00 | 500.00 |
| 2026-07-27 | 14.22 亿 | 14.13 亿 | 1.34 亿 | 2.03 亿 | 860.98 万 | 172,300.00 | 4,500.00 |
| 2026-07-24 | 14.91 亿 | 14.82 亿 | 1.87 亿 | 1.69 亿 | 811.04 万 | 168,300.00 | 500.00 |
| 2026-07-23 | 14.73 亿 | 14.65 亿 | 2.23 亿 | 1.64 亿 | 859.72 万 | 171,600.00 | 3,600.00 |
| 2026-07-22 | 14.14 亿 | 14.06 亿 | 2.23 亿 | 2.90 亿 | 809.16 万 | 168,400.00 | 2,900.00 |
| 2026-07-21 | 14.80 亿 | 14.72 亿 | 3.41 亿 | 2.84 亿 | 791.08 万 | 168,100.00 | 200.00 |
| 2026-07-20 | 14.23 亿 | 14.16 亿 | 2.45 亿 | 3.14 亿 | 754.26 万 | 170,300.00 | 0.00 |
| 2026-07-17 | 14.93 亿 | 14.85 亿 | 2.96 亿 | 3.10 亿 | 850.84 万 | 172,900.00 | 1,000.00 |
| 2026-07-16 | 15.08 亿 | 14.98 亿 | 2.07 亿 | 2.85 亿 | 939.95 万 | 171,900.00 | 4,500.00 |
| 2026-07-15 | 15.86 亿 | 15.76 亿 | 2.94 亿 | 2.90 亿 | 944.71 万 | 169,000.00 | 6,000.00 |
| 2026-07-14 | 15.81 亿 | 15.72 亿 | 1.99 亿 | 2.03 亿 | 886.75 万 | 164,000.00 | 3,300.00 |
| 2026-07-13 | 15.84 亿 | 15.76 亿 | 1.77 亿 | 3.55 亿 | 799.18 万 | 162,600.00 | 2,600.00 |
| 2026-07-10 | 17.63 亿 | 17.54 亿 | 3.51 亿 | 4.83 亿 | 849.67 万 | 160,800.00 | 800.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
