金杯电工002533
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 19:42:32
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
3.66 亿
融资余额
3.65 亿
融资买入额
850.56 万
融券余额
27.98 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 3.66 亿 | 3.65 亿 | 850.56 万 | 598.70 万 | 27.98 万 | 24,500.00 | 500.00 |
| 2026-08-13 | 3.63 亿 | 3.63 亿 | 2,090.06 万 | 700.47 万 | 28.12 万 | 24,300.00 | 1,200.00 |
| 2026-08-12 | 3.49 亿 | 3.49 亿 | 942.42 万 | 566.24 万 | 26.59 万 | 23,100.00 | 3,400.00 |
| 2026-08-11 | 3.46 亿 | 3.45 亿 | 422.73 万 | 630.19 万 | 22.56 万 | 19,700.00 | 600.00 |
| 2026-08-10 | 3.48 亿 | 3.47 亿 | 1,321.75 万 | 965.91 万 | 26.75 万 | 23,100.00 | 7,200.00 |
| 2026-08-07 | 3.44 亿 | 3.44 亿 | 1,119.53 万 | 748.54 万 | 18.42 万 | 16,000.00 | 100.00 |
| 2026-08-06 | 3.40 亿 | 3.40 亿 | 1,055.88 万 | 2,105.06 万 | 26.43 万 | 23,000.00 | 4,600.00 |
| 2026-08-05 | 3.51 亿 | 3.51 亿 | 2,062.03 万 | 1,070.15 万 | 22.91 万 | 19,500.00 | 800.00 |
| 2026-08-04 | 3.41 亿 | 3.41 亿 | 1,648.66 万 | 1,291.12 万 | 22.97 万 | 19,500.00 | 9,900.00 |
| 2026-08-03 | 3.37 亿 | 3.37 亿 | 1,011.65 万 | 3,563.45 万 | 11.79 万 | 9,900.00 | 200.00 |
| 2026-07-31 | 3.63 亿 | 3.63 亿 | 1,708.00 万 | 2,682.03 万 | 22.27 万 | 19,500.00 | 5,800.00 |
| 2026-07-30 | 3.73 亿 | 3.72 亿 | 1,551.26 万 | 1,264.58 万 | 17.62 万 | 15,700.00 | 300.00 |
| 2026-07-29 | 3.70 亿 | 3.70 亿 | 1,908.16 万 | 2,225.88 万 | 27.78 万 | 24,500.00 | 300.00 |
| 2026-07-28 | 3.73 亿 | 3.73 亿 | 792.91 万 | 830.77 万 | 27.05 万 | 24,500.00 | 8,200.00 |
| 2026-07-27 | 3.73 亿 | 3.73 亿 | 1,179.74 万 | 988.52 万 | 18.13 万 | 16,600.00 | 1,100.00 |
| 2026-07-24 | 3.71 亿 | 3.71 亿 | 891.35 万 | 813.49 万 | 24.70 万 | 23,500.00 | 7,600.00 |
| 2026-07-23 | 3.71 亿 | 3.70 亿 | 1,345.26 万 | 2,249.39 万 | 18.70 万 | 17,000.00 | 4,900.00 |
| 2026-07-22 | 3.80 亿 | 3.79 亿 | 1,099.76 万 | 1,307.86 万 | 20.41 万 | 19,700.00 | 100.00 |
| 2026-07-21 | 3.82 亿 | 3.81 亿 | 1,013.06 万 | 1,369.68 万 | 25.92 万 | 24,500.00 | 0.00 |
| 2026-07-20 | 3.85 亿 | 3.85 亿 | 1,169.05 万 | 849.09 万 | 25.76 万 | 24,700.00 | 0.00 |
| 2026-07-17 | 3.82 亿 | 3.82 亿 | 955.99 万 | 981.95 万 | 25.89 万 | 24,700.00 | 11,900.00 |
| 2026-07-16 | 3.82 亿 | 3.82 亿 | 324.68 万 | 481.85 万 | 13.34 万 | 12,900.00 | 6,900.00 |
| 2026-07-15 | 3.84 亿 | 3.84 亿 | 436.84 万 | 691.32 万 | 7.07 万 | 6,800.00 | 1,000.00 |
| 2026-07-14 | 3.86 亿 | 3.86 亿 | 523.58 万 | 816.12 万 | 21.11 万 | 20,400.00 | 0.00 |
| 2026-07-13 | 3.89 亿 | 3.89 亿 | 820.82 万 | 741.19 万 | 23.66 万 | 23,200.00 | 3,000.00 |
| 2026-07-10 | 3.89 亿 | 3.88 亿 | 748.32 万 | 951.84 万 | 22.22 万 | 21,100.00 | 3,800.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
