配查查
配查查 / 融资融券 / 晶澳科技

晶澳科技002459

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 22:37:31
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
6.78 亿
融资余额
6.78 亿
融资买入额
2,278.42 万
融券余额
3.63 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-146.78 亿6.78 亿2,278.42 万2,379.37 万3.63 万4,800.000.00
2026-08-136.79 亿6.79 亿2,385.62 万3,167.47 万11.58 万15,200.0010,500.00
2026-08-126.87 亿6.87 亿4,359.70 万2,787.31 万9.37 万11,800.007,200.00
2026-08-116.71 亿6.71 亿1,924.88 万1,956.80 万11.54 万15,000.00300.00
2026-08-106.71 亿6.71 亿2,278.69 万2,089.67 万11.47 万14,700.00300.00
2026-08-076.70 亿6.69 亿2,231.10 万2,528.82 万11.19 万14,500.005,700.00
2026-08-066.72 亿6.72 亿1,722.12 万2,573.53 万6.73 万8,800.000.00
2026-08-056.81 亿6.81 亿1,673.31 万1,842.30 万7.70 万9,900.00400.00
2026-08-046.83 亿6.83 亿1,656.84 万2,677.90 万7.71 万9,900.00100.00
2026-08-036.93 亿6.93 亿4,884.51 万5,036.95 万21.46 万27,200.000.00
2026-07-316.95 亿6.94 亿2,477.04 万2,943.13 万21.10 万28,100.0019,200.00
2026-07-306.99 亿6.99 亿3,912.08 万4,966.53 万6.76 万9,000.002,100.00
2026-07-297.10 亿7.10 亿3,354.87 万2,852.17 万13.82 万18,700.000.00
2026-07-287.05 亿7.05 亿799.39 万1,375.97 万25.92 万36,000.000.00
2026-07-277.11 亿7.10 亿1,754.54 万2,384.05 万46.21 万64,000.0020,900.00
2026-07-247.17 亿7.17 亿1,998.67 万2,604.14 万31.66 万45,100.001,100.00
2026-07-237.23 亿7.23 亿3,636.31 万3,359.64 万49.53 万66,400.0022,100.00
2026-07-227.20 亿7.20 亿7,601.70 万6,375.97 万34.55 万47,400.0022,200.00
2026-07-217.08 亿7.08 亿1,963.67 万2,813.98 万17.92 万25,200.00500.00
2026-07-207.17 亿7.16 亿2,656.48 万2,543.63 万41.30 万58,500.0015,100.00
2026-07-177.15 亿7.15 亿2,280.32 万2,961.39 万30.83 万44,300.00100.00
2026-07-167.22 亿7.22 亿1,991.29 万2,573.69 万38.48 万54,200.000.00
2026-07-157.28 亿7.28 亿2,803.53 万3,128.92 万46.81 万65,200.0010,900.00
2026-07-147.31 亿7.31 亿1,875.99 万1,621.32 万38.73 万54,700.0012,200.00
2026-07-137.29 亿7.28 亿3,650.21 万5,082.16 万37.68 万53,600.0018,400.00
2026-07-107.43 亿7.43 亿3,084.97 万4,415.67 万34.85 万45,800.0021,800.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解