晶澳科技002459
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 22:37:31
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
6.78 亿
融资余额
6.78 亿
融资买入额
2,278.42 万
融券余额
3.63 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 6.78 亿 | 6.78 亿 | 2,278.42 万 | 2,379.37 万 | 3.63 万 | 4,800.00 | 0.00 |
| 2026-08-13 | 6.79 亿 | 6.79 亿 | 2,385.62 万 | 3,167.47 万 | 11.58 万 | 15,200.00 | 10,500.00 |
| 2026-08-12 | 6.87 亿 | 6.87 亿 | 4,359.70 万 | 2,787.31 万 | 9.37 万 | 11,800.00 | 7,200.00 |
| 2026-08-11 | 6.71 亿 | 6.71 亿 | 1,924.88 万 | 1,956.80 万 | 11.54 万 | 15,000.00 | 300.00 |
| 2026-08-10 | 6.71 亿 | 6.71 亿 | 2,278.69 万 | 2,089.67 万 | 11.47 万 | 14,700.00 | 300.00 |
| 2026-08-07 | 6.70 亿 | 6.69 亿 | 2,231.10 万 | 2,528.82 万 | 11.19 万 | 14,500.00 | 5,700.00 |
| 2026-08-06 | 6.72 亿 | 6.72 亿 | 1,722.12 万 | 2,573.53 万 | 6.73 万 | 8,800.00 | 0.00 |
| 2026-08-05 | 6.81 亿 | 6.81 亿 | 1,673.31 万 | 1,842.30 万 | 7.70 万 | 9,900.00 | 400.00 |
| 2026-08-04 | 6.83 亿 | 6.83 亿 | 1,656.84 万 | 2,677.90 万 | 7.71 万 | 9,900.00 | 100.00 |
| 2026-08-03 | 6.93 亿 | 6.93 亿 | 4,884.51 万 | 5,036.95 万 | 21.46 万 | 27,200.00 | 0.00 |
| 2026-07-31 | 6.95 亿 | 6.94 亿 | 2,477.04 万 | 2,943.13 万 | 21.10 万 | 28,100.00 | 19,200.00 |
| 2026-07-30 | 6.99 亿 | 6.99 亿 | 3,912.08 万 | 4,966.53 万 | 6.76 万 | 9,000.00 | 2,100.00 |
| 2026-07-29 | 7.10 亿 | 7.10 亿 | 3,354.87 万 | 2,852.17 万 | 13.82 万 | 18,700.00 | 0.00 |
| 2026-07-28 | 7.05 亿 | 7.05 亿 | 799.39 万 | 1,375.97 万 | 25.92 万 | 36,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-27 | 7.11 亿 | 7.10 亿 | 1,754.54 万 | 2,384.05 万 | 46.21 万 | 64,000.00 | 20,900.00 |
| 2026-07-24 | 7.17 亿 | 7.17 亿 | 1,998.67 万 | 2,604.14 万 | 31.66 万 | 45,100.00 | 1,100.00 |
| 2026-07-23 | 7.23 亿 | 7.23 亿 | 3,636.31 万 | 3,359.64 万 | 49.53 万 | 66,400.00 | 22,100.00 |
| 2026-07-22 | 7.20 亿 | 7.20 亿 | 7,601.70 万 | 6,375.97 万 | 34.55 万 | 47,400.00 | 22,200.00 |
| 2026-07-21 | 7.08 亿 | 7.08 亿 | 1,963.67 万 | 2,813.98 万 | 17.92 万 | 25,200.00 | 500.00 |
| 2026-07-20 | 7.17 亿 | 7.16 亿 | 2,656.48 万 | 2,543.63 万 | 41.30 万 | 58,500.00 | 15,100.00 |
| 2026-07-17 | 7.15 亿 | 7.15 亿 | 2,280.32 万 | 2,961.39 万 | 30.83 万 | 44,300.00 | 100.00 |
| 2026-07-16 | 7.22 亿 | 7.22 亿 | 1,991.29 万 | 2,573.69 万 | 38.48 万 | 54,200.00 | 0.00 |
| 2026-07-15 | 7.28 亿 | 7.28 亿 | 2,803.53 万 | 3,128.92 万 | 46.81 万 | 65,200.00 | 10,900.00 |
| 2026-07-14 | 7.31 亿 | 7.31 亿 | 1,875.99 万 | 1,621.32 万 | 38.73 万 | 54,700.00 | 12,200.00 |
| 2026-07-13 | 7.29 亿 | 7.28 亿 | 3,650.21 万 | 5,082.16 万 | 37.68 万 | 53,600.00 | 18,400.00 |
| 2026-07-10 | 7.43 亿 | 7.43 亿 | 3,084.97 万 | 4,415.67 万 | 34.85 万 | 45,800.00 | 21,800.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
