东华能源002221
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-08 00:04:45
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
6.43 亿
融资余额
6.39 亿
融资买入额
741.15 万
融券余额
410.62 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 6.43 亿 | 6.39 亿 | 741.15 万 | 1,205.71 万 | 410.62 万 | 757,600.00 | 0.00 |
| 2026-08-13 | 6.48 亿 | 6.44 亿 | 903.37 万 | 675.46 万 | 420.04 万 | 765,100.00 | 7,100.00 |
| 2026-08-12 | 6.45 亿 | 6.41 亿 | 877.00 万 | 924.50 万 | 424.48 万 | 758,000.00 | 1,500.00 |
| 2026-08-11 | 6.46 亿 | 6.42 亿 | 725.70 万 | 1,424.19 万 | 423.52 万 | 759,000.00 | 600.00 |
| 2026-08-10 | 6.53 亿 | 6.49 亿 | 1,269.05 万 | 767.70 万 | 431.91 万 | 765,800.00 | 39,500.00 |
| 2026-08-07 | 6.48 亿 | 6.44 亿 | 1,043.51 万 | 827.08 万 | 411.94 万 | 740,900.00 | 87,200.00 |
| 2026-08-06 | 6.45 亿 | 6.42 亿 | 518.54 万 | 411.90 万 | 375.57 万 | 665,900.00 | 700.00 |
| 2026-08-05 | 6.44 亿 | 6.40 亿 | 625.48 万 | 1,185.69 万 | 380.97 万 | 667,200.00 | 1,100.00 |
| 2026-08-04 | 6.50 亿 | 6.46 亿 | 630.44 万 | 541.41 万 | 406.09 万 | 708,700.00 | 3,500.00 |
| 2026-08-03 | 6.49 亿 | 6.45 亿 | 930.34 万 | 786.54 万 | 410.13 万 | 705,900.00 | 500.00 |
| 2026-07-31 | 6.48 亿 | 6.44 亿 | 901.66 万 | 1,210.91 万 | 403.11 万 | 716,000.00 | 2,300.00 |
| 2026-07-30 | 6.51 亿 | 6.47 亿 | 885.13 万 | 1,318.35 万 | 397.87 万 | 714,300.00 | 400.00 |
| 2026-07-29 | 6.55 亿 | 6.51 亿 | 946.73 万 | 2,032.87 万 | 397.16 万 | 720,800.00 | 5,500.00 |
| 2026-07-28 | 6.66 亿 | 6.62 亿 | 848.04 万 | 856.07 万 | 381.97 万 | 715,300.00 | 3,500.00 |
| 2026-07-27 | 6.66 亿 | 6.62 亿 | 760.25 万 | 2,484.40 万 | 382.42 万 | 714,800.00 | 10,100.00 |
| 2026-07-24 | 6.83 亿 | 6.79 亿 | 1,714.14 万 | 1,035.98 万 | 372.70 万 | 709,900.00 | 3,900.00 |
| 2026-07-23 | 6.76 亿 | 6.73 亿 | 1,290.13 万 | 2,392.85 万 | 393.52 万 | 706,500.00 | 4,200.00 |
| 2026-07-22 | 6.87 亿 | 6.84 亿 | 2,314.25 万 | 948.65 万 | 379.24 万 | 702,300.00 | 36,500.00 |
| 2026-07-21 | 6.73 亿 | 6.70 亿 | 1,252.38 万 | 1,030.82 万 | 356.74 万 | 673,100.00 | 1,800.00 |
| 2026-07-20 | 6.71 亿 | 6.68 亿 | 1,125.41 万 | 2,494.76 万 | 369.43 万 | 679,100.00 | 4,100.00 |
| 2026-07-17 | 6.85 亿 | 6.81 亿 | 957.52 万 | 1,503.71 万 | 363.05 万 | 685,000.00 | 11,900.00 |
| 2026-07-16 | 6.91 亿 | 6.87 亿 | 607.22 万 | 1,570.22 万 | 405.28 万 | 745,000.00 | 8,400.00 |
| 2026-07-15 | 7.01 亿 | 6.96 亿 | 1,018.01 万 | 631.31 万 | 404.25 万 | 743,100.00 | 32,700.00 |
| 2026-07-14 | 6.96 亿 | 6.93 亿 | 570.86 万 | 797.24 万 | 382.34 万 | 712,000.00 | 12,400.00 |
| 2026-07-13 | 6.99 亿 | 6.95 亿 | 592.44 万 | 1,450.11 万 | 367.92 万 | 700,800.00 | 49,400.00 |
| 2026-07-10 | 7.07 亿 | 7.03 亿 | 1,104.11 万 | 974.58 万 | 347.47 万 | 655,600.00 | 49,500.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
