配查查
配查查 / 融资融券 / 江特电机

江特电机002176

数据日期:2026-11-19 页面更新时间:2026-11-23 03:11:57
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
9.94 亿
融资余额
9.89 亿
融资买入额
897.61 万
融券余额
499.91 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-11-199.94 亿9.89 亿897.61 万1,145.47 万499.91 万729,800.0093,600.00
2026-11-189.97 亿9.92 亿752.38 万1,290.75 万466.59 万677,200.00400.00
2026-11-1710.03 亿9.97 亿975.34 万1,449.95 万569.87 万817,600.0032,300.00
2026-11-1610.08 亿10.02 亿736.96 万1,223.57 万597.70 万860,000.0011,700.00
2026-11-1310.14 亿10.07 亿1,039.47 万1,621.82 万671.79 万942,200.0018,400.00
2026-11-1210.20 亿10.13 亿1,263.26 万1,595.12 万678.46 万929,400.00105,200.00
2026-11-1110.23 亿10.16 亿992.70 万1,638.78 万736.43 万976,700.0092,300.00
2026-11-1010.30 亿10.23 亿615.22 万1,241.87 万742.95 万990,600.002,000.00
2026-11-0910.37 亿10.29 亿1,271.43 万1,295.33 万811.91 万1,081,100.0016,300.00
2026-11-0610.37 亿10.29 亿1,111.41 万1,564.86 万830.87 万1,086,100.0036,100.00
2026-11-0510.42 亿10.34 亿2,428.53 万2,230.19 万836.32 万1,068,100.006,900.00
2026-11-0410.40 亿10.32 亿1,486.19 万1,819.29 万816.54 万1,074,400.001,000.00
2026-11-0310.43 亿10.35 亿1,076.59 万1,266.66 万825.02 万1,108,900.0018,600.00
2026-11-0210.45 亿10.37 亿990.13 万1,922.66 万809.87 万1,095,900.0019,300.00
2026-10-3010.54 亿10.46 亿1,487.03 万1,744.56 万812.49 万1,095,000.0024,800.00
2026-10-2910.57 亿10.49 亿1,124.41 万3,244.74 万821.88 万1,080,000.002,600.00
2026-10-2810.79 亿10.70 亿1,745.81 万1,699.33 万860.28 万1,097,300.0018,900.00
2026-10-2710.78 亿10.69 亿1,506.84 万1,727.90 万837.00 万1,080,000.008,000.00
2026-10-2610.80 亿10.72 亿3,515.43 万1,512.60 万854.34 万1,093,900.0021,300.00
2026-10-2310.60 亿10.52 亿1,754.54 万2,804.91 万832.76 万1,081,500.006,700.00
2026-10-2210.70 亿10.62 亿1,693.77 万2,038.56 万812.06 万1,081,300.0031,700.00
2026-10-2110.74 亿10.66 亿721.28 万1,145.62 万799.31 万1,054,500.0014,600.00
2026-10-2010.78 亿10.70 亿1,002.32 万1,190.90 万797.98 万1,048,600.003,900.00
2026-10-1910.80 亿10.72 亿1,113.41 万2,026.78 万823.35 万1,079,100.0013,900.00
2026-10-1610.89 亿10.81 亿1,547.87 万1,645.67 万815.57 万1,068,900.001,000.00
2026-10-1510.90 亿10.82 亿1,600.78 万2,727.25 万818.19 万1,079,400.006,500.00
2026-10-1411.02 亿10.93 亿980.02 万1,546.61 万843.88 万1,075,000.0035,000.00
2026-10-1311.07 亿10.99 亿1,612.65 万2,546.87 万845.96 万1,044,400.0020,100.00
2026-10-1211.17 亿11.08 亿3,438.62 万2,629.00 万875.38 万1,053,400.0048,000.00
2026-10-0911.09 亿11.00 亿2,314.44 万2,634.42 万871.67 万1,019,500.0021,700.00
2026-10-0811.12 亿11.03 亿2,035.31 万1,978.16 万874.20 万1,030,900.0061,000.00
2026-09-3011.11 亿11.03 亿3,028.85 万2,845.50 万858.50 万997,100.0028,400.00
2026-09-2911.09 亿11.01 亿1,436.36 万1,409.66 万810.73 万988,700.0030,400.00
2026-09-2811.08 亿11.01 亿1,264.57 万1,901.56 万777.54 万962,300.002,100.00
2026-09-2311.22 亿11.14 亿2,312.35 万2,605.68 万861.17 万1,025,200.0029,100.00
2026-09-2211.25 亿11.17 亿1,264.53 万1,256.89 万860.17 万1,000,200.0014,400.00
2026-09-2111.25 亿11.17 亿1,229.96 万2,183.66 万854.89 万998,700.0012,300.00
2026-09-1811.35 亿11.26 亿1,613.17 万1,633.32 万851.72 万998,500.0057,200.00
2026-09-1711.35 亿11.26 亿1,126.87 万1,510.80 万830.14 万973,200.0018,800.00
2026-09-1611.39 亿11.30 亿1,757.73 万2,011.91 万870.96 万1,015,100.002,400.00
2026-09-1511.42 亿11.33 亿1,022.61 万1,403.20 万891.65 万1,035,600.009,600.00
2026-09-1411.46 亿11.37 亿1,431.11 万1,272.58 万902.41 万1,027,800.003,200.00
2026-09-1111.44 亿11.35 亿1,878.89 万2,724.86 万889.92 万1,037,200.0015,200.00
2026-09-1011.53 亿11.44 亿1,481.38 万1,438.75 万915.23 万1,029,500.0011,100.00
2026-09-0911.52 亿11.43 亿3,236.48 万2,242.86 万929.15 万1,030,100.0058,500.00
2026-09-0811.42 亿11.33 亿3,706.61 万4,291.51 万888.71 万973,400.007,800.00
2026-09-0711.48 亿11.39 亿2,162.35 万2,551.90 万875.31 万984,600.0019,800.00
2026-08-1411.55 亿11.48 亿4,593.45 万4,079.03 万756.61 万804,900.00100.00
2026-08-1311.50 亿11.43 亿3,965.14 万5,607.21 万779.67 万823,300.0010,700.00
2026-08-1211.67 亿11.59 亿3,695.88 万4,689.12 万770.52 万819,700.0011,900.00
2026-08-1111.76 亿11.69 亿3,582.07 万3,027.43 万748.23 万808,900.00800.00
2026-08-1011.71 亿11.63 亿4,569.38 万4,585.82 万761.86 万819,200.0013,200.00
2026-08-0711.71 亿11.64 亿5,631.37 万4,819.98 万778.86 万833,000.0069,200.00
2026-08-0611.63 亿11.56 亿4,800.21 万6,105.36 万715.54 万769,400.007,200.00
2026-08-0511.76 亿11.69 亿7,001.88 万5,759.50 万771.33 万814,500.0049,400.00
2026-08-0411.63 亿11.56 亿6,564.38 万4,889.09 万713.23 万769,400.008,100.00
2026-08-0311.46 亿11.39 亿3,784.95 万2,708.22 万710.30 万786,600.0013,400.00
2026-07-3111.35 亿11.29 亿2,781.69 万5,468.64 万634.80 万773,200.0014,500.00
2026-07-3011.62 亿11.55 亿2,199.65 万3,101.40 万620.81 万760,800.001,000.00
2026-07-2911.71 亿11.64 亿2,824.66 万8,316.73 万626.09 万762,600.003,300.00
2026-07-2812.25 亿12.19 亿2,558.36 万2,520.21 万604.31 万761,100.000.00
2026-07-2712.25 亿12.19 亿4,546.62 万2,673.61 万629.81 万785,300.0053,300.00
2026-07-2412.06 亿12.00 亿2,200.98 万3,822.99 万591.82 万766,600.0073,800.00
2026-07-2312.22 亿12.17 亿4,976.30 万4,301.40 万574.80 万719,400.0036,100.00
2026-07-2212.15 亿12.10 亿2,700.03 万3,377.95 万553.81 万734,500.00105,100.00
2026-07-2112.21 亿12.17 亿4,678.63 万6,263.95 万481.17 万629,800.00102,600.00
2026-07-2012.37 亿12.32 亿2,897.68 万6,206.65 万479.48 万643,600.0082,800.00
2026-07-1712.70 亿12.66 亿2,976.73 万4,981.91 万482.53 万628,300.0030,800.00
2026-07-1612.91 亿12.86 亿2,127.22 万2,437.47 万496.70 万620,100.00112,500.00
2026-07-1512.93 亿12.89 亿2,221.19 万2,703.35 万465.84 万574,400.00104,000.00
2026-07-1412.97 亿12.93 亿2,434.66 万2,599.40 万393.42 万476,300.0014,600.00
2026-07-1312.99 亿12.95 亿2,279.38 万3,771.74 万414.42 万511,000.0047,700.00
2026-07-1013.14 亿13.10 亿3,593.99 万3,956.49 万409.36 万472,700.0060,800.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。