正邦科技002157
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 20:18:01
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
6.39 亿
融资余额
6.34 亿
融资买入额
2,830.56 万
融券余额
536.16 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 6.39 亿 | 6.34 亿 | 2,830.56 万 | 2,558.56 万 | 536.16 万 | 1,817,500.00 | 161,800.00 |
| 2026-08-13 | 6.36 亿 | 6.31 亿 | 4,984.93 万 | 3,986.08 万 | 512.74 万 | 1,697,800.00 | 75,100.00 |
| 2026-08-12 | 6.26 亿 | 6.21 亿 | 2,089.30 万 | 1,744.64 万 | 485.44 万 | 1,629,000.00 | 4,600.00 |
| 2026-08-11 | 6.22 亿 | 6.17 亿 | 1,971.48 万 | 1,929.26 万 | 487.81 万 | 1,653,600.00 | 7,000.00 |
| 2026-08-10 | 6.23 亿 | 6.17 亿 | 3,113.48 万 | 2,394.12 万 | 566.62 万 | 1,901,400.00 | 117,000.00 |
| 2026-08-07 | 6.15 亿 | 6.10 亿 | 2,347.70 万 | 2,282.76 万 | 523.25 万 | 1,804,300.00 | 21,400.00 |
| 2026-08-06 | 6.15 亿 | 6.09 亿 | 2,367.29 万 | 6,109.06 万 | 529.68 万 | 1,820,200.00 | 17,800.00 |
| 2026-08-05 | 6.52 亿 | 6.47 亿 | 2,241.83 万 | 2,408.69 万 | 542.72 万 | 1,833,500.00 | 90,700.00 |
| 2026-08-04 | 6.54 亿 | 6.48 亿 | 2,410.90 万 | 1,925.04 万 | 518.97 万 | 1,765,200.00 | 66,100.00 |
| 2026-08-03 | 6.49 亿 | 6.43 亿 | 3,715.92 万 | 2,652.58 万 | 536.86 万 | 1,807,600.00 | 7,400.00 |
| 2026-07-31 | 6.38 亿 | 6.33 亿 | 4,616.55 万 | 3,185.70 万 | 564.61 万 | 1,927,000.00 | 360,000.00 |
| 2026-07-30 | 6.23 亿 | 6.19 亿 | 2,610.33 万 | 1,919.91 万 | 459.84 万 | 1,580,200.00 | 43,700.00 |
| 2026-07-29 | 6.16 亿 | 6.12 亿 | 2,029.02 万 | 2,396.79 万 | 472.96 万 | 1,630,900.00 | 9,800.00 |
| 2026-07-28 | 6.20 亿 | 6.15 亿 | 2,135.07 万 | 1,471.75 万 | 504.86 万 | 1,759,100.00 | 226,100.00 |
| 2026-07-27 | 6.13 亿 | 6.09 亿 | 1,550.49 万 | 2,078.29 万 | 453.24 万 | 1,568,300.00 | 47,200.00 |
| 2026-07-24 | 6.18 亿 | 6.14 亿 | 1,949.91 万 | 2,178.49 万 | 429.20 万 | 1,522,000.00 | 1,500.00 |
| 2026-07-23 | 6.21 亿 | 6.16 亿 | 2,714.09 万 | 1,706.26 万 | 496.49 万 | 1,694,500.00 | 1,300.00 |
| 2026-07-22 | 6.11 亿 | 6.06 亿 | 1,480.67 万 | 1,401.90 万 | 495.90 万 | 1,710,000.00 | 7,400.00 |
| 2026-07-21 | 6.11 亿 | 6.05 亿 | 2,088.02 万 | 2,050.45 万 | 520.64 万 | 1,795,300.00 | 96,300.00 |
| 2026-07-20 | 6.10 亿 | 6.05 亿 | 1,734.45 万 | 2,594.87 万 | 498.92 万 | 1,714,500.00 | 120,700.00 |
| 2026-07-17 | 6.18 亿 | 6.14 亿 | 2,019.28 万 | 2,986.48 万 | 482.97 万 | 1,665,400.00 | 121,800.00 |
| 2026-07-16 | 6.28 亿 | 6.23 亿 | 3,173.84 万 | 4,011.91 万 | 486.12 万 | 1,620,400.00 | 85,300.00 |
| 2026-07-15 | 6.37 亿 | 6.32 亿 | 3,053.27 万 | 2,329.15 万 | 489.22 万 | 1,636,200.00 | 76,900.00 |
| 2026-07-14 | 6.29 亿 | 6.24 亿 | 1,806.29 万 | 2,260.33 万 | 496.18 万 | 1,687,700.00 | 7,300.00 |
| 2026-07-13 | 6.34 亿 | 6.29 亿 | 2,298.63 万 | 2,117.46 万 | 504.58 万 | 1,722,100.00 | 88,700.00 |
| 2026-07-10 | 6.32 亿 | 6.27 亿 | 3,987.68 万 | 4,343.93 万 | 499.35 万 | 1,681,300.00 | 171,500.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
