北纬科技002148
数据日期:2026-11-12 页面更新时间:2026-11-14 04:39:59
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
1.51 亿
融资余额
1.50 亿
融资买入额
6,116.00 万
融券余额
24.73 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 1.51 亿 | 1.50 亿 | 6,116.00 万 | 6,230.86 万 | 24.73 万 | 34,200.00 | 5,700.00 |
| 2026-11-11 | 1.52 亿 | 1.52 亿 | 2,042.41 万 | 720.42 万 | 18.72 万 | 28,500.00 | 0.00 |
| 2026-11-10 | 1.39 亿 | 1.38 亿 | 340.88 万 | 1,119.35 万 | 18.15 万 | 30,400.00 | 0.00 |
| 2026-11-09 | 1.46 亿 | 1.46 亿 | 454.77 万 | 266.75 万 | 17.87 万 | 30,700.00 | 100.00 |
| 2026-11-06 | 1.44 亿 | 1.44 亿 | 439.70 万 | 360.94 万 | 18.11 万 | 30,800.00 | 0.00 |
| 2026-11-05 | 1.44 亿 | 1.43 亿 | 763.61 万 | 709.91 万 | 21.25 万 | 35,300.00 | 800.00 |
| 2026-11-04 | 1.43 亿 | 1.43 亿 | 410.59 万 | 420.23 万 | 20.29 万 | 34,500.00 | 0.00 |
| 2026-11-03 | 1.43 亿 | 1.43 亿 | 839.72 万 | 483.56 万 | 20.40 万 | 35,300.00 | 900.00 |
| 2026-11-02 | 1.40 亿 | 1.39 亿 | 668.87 万 | 709.16 万 | 19.92 万 | 34,400.00 | 0.00 |
| 2026-10-30 | 1.40 亿 | 1.40 亿 | 579.96 万 | 584.59 万 | 19.02 万 | 34,400.00 | 300.00 |
| 2026-10-29 | 1.40 亿 | 1.40 亿 | 332.68 万 | 521.06 万 | 20.08 万 | 34,100.00 | 1,800.00 |
| 2026-10-28 | 1.42 亿 | 1.42 亿 | 525.16 万 | 504.40 万 | 19.64 万 | 32,300.00 | 100.00 |
| 2026-10-27 | 1.42 亿 | 1.42 亿 | 551.07 万 | 484.61 万 | 19.09 万 | 32,200.00 | 3,200.00 |
| 2026-10-26 | 1.41 亿 | 1.41 亿 | 840.31 万 | 897.77 万 | 19.53 万 | 31,800.00 | 2,500.00 |
| 2026-10-23 | 1.42 亿 | 1.41 亿 | 971.08 万 | 976.12 万 | 17.55 万 | 29,300.00 | 1,000.00 |
| 2026-10-22 | 1.42 亿 | 1.42 亿 | 879.20 万 | 1,192.48 万 | 18.41 万 | 31,200.00 | 3,200.00 |
| 2026-10-21 | 1.45 亿 | 1.45 亿 | 516.24 万 | 860.42 万 | 18.18 万 | 29,000.00 | 6,300.00 |
| 2026-10-20 | 1.48 亿 | 1.48 亿 | 575.03 万 | 365.85 万 | 14.16 万 | 22,700.00 | 100.00 |
| 2026-10-19 | 1.46 亿 | 1.46 亿 | 555.62 万 | 742.25 万 | 17.70 万 | 28,500.00 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 1.48 亿 | 1.48 亿 | 818.84 万 | 1,206.07 万 | 22.17 万 | 35,300.00 | 12,700.00 |
| 2026-10-15 | 1.52 亿 | 1.52 亿 | 777.09 万 | 642.78 万 | 14.37 万 | 22,600.00 | 0.00 |
| 2026-10-14 | 1.51 亿 | 1.50 亿 | 783.16 万 | 631.45 万 | 15.77 万 | 24,800.00 | 100.00 |
| 2026-10-13 | 1.49 亿 | 1.49 亿 | 664.45 万 | 764.63 万 | 15.73 万 | 24,700.00 | 2,100.00 |
| 2026-10-12 | 1.50 亿 | 1.50 亿 | 464.23 万 | 326.80 万 | 14.08 万 | 22,600.00 | 0.00 |
| 2026-10-09 | 1.49 亿 | 1.49 亿 | 410.50 万 | 650.43 万 | 19.56 万 | 31,100.00 | 8,500.00 |
| 2026-10-08 | 1.51 亿 | 1.51 亿 | 616.70 万 | 500.30 万 | 13.81 万 | 22,600.00 | 22,500.00 |
| 2026-09-30 | 1.50 亿 | 1.50 亿 | 256.48 万 | 455.41 万 | 618.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2026-09-29 | 1.52 亿 | 1.52 亿 | 301.78 万 | 401.86 万 | 5.82 万 | 9,300.00 | 9,200.00 |
| 2026-09-28 | 1.53 亿 | 1.53 亿 | 725.47 万 | 652.43 万 | 615.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2026-09-23 | 1.49 亿 | 1.48 亿 | 1,325.09 万 | 1,366.14 万 | 16.88 万 | 26,500.00 | 26,400.00 |
| 2026-09-22 | 1.49 亿 | 1.49 亿 | 1,032.36 万 | 1,127.42 万 | 662.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2026-09-21 | 1.50 亿 | 1.50 亿 | 684.79 万 | 367.70 万 | 634.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2026-09-18 | 1.47 亿 | 1.47 亿 | 724.15 万 | 479.24 万 | 21.31 万 | 34,100.00 | 0.00 |
| 2026-09-17 | 1.44 亿 | 1.44 亿 | 230.27 万 | 372.24 万 | 21.24 万 | 34,100.00 | 0.00 |
| 2026-09-16 | 1.46 亿 | 1.46 亿 | 396.04 万 | 338.98 万 | 21.38 万 | 34,100.00 | 0.00 |
| 2026-09-15 | 1.45 亿 | 1.45 亿 | 732.41 万 | 497.33 万 | 21.01 万 | 34,100.00 | 0.00 |
| 2026-09-14 | 1.43 亿 | 1.43 亿 | 317.56 万 | 406.16 万 | 21.88 万 | 34,300.00 | 0.00 |
| 2026-09-11 | 1.44 亿 | 1.44 亿 | 689.56 万 | 381.05 万 | 22.67 万 | 35,200.00 | 300.00 |
| 2026-09-10 | 1.41 亿 | 1.40 亿 | 255.53 万 | 311.67 万 | 22.48 万 | 34,900.00 | 900.00 |
| 2026-09-09 | 1.41 亿 | 1.41 亿 | 564.48 万 | 479.90 万 | 22.20 万 | 34,000.00 | 0.00 |
| 2026-09-08 | 1.40 亿 | 1.40 亿 | 688.17 万 | 444.45 万 | 22.44 万 | 34,000.00 | 0.00 |
| 2026-09-07 | 1.38 亿 | 1.38 亿 | 323.73 万 | 386.32 万 | 21.96 万 | 34,000.00 | 0.00 |
| 2026-08-14 | 1.47 亿 | 1.47 亿 | 1,082.90 万 | 1,167.10 万 | 3,310.00 | 500.00 | 100.00 |
| 2026-08-13 | 1.48 亿 | 1.47 亿 | 1,634.96 万 | 1,449.32 万 | 9.01 万 | 13,700.00 | 100.00 |
| 2026-08-12 | 1.46 亿 | 1.46 亿 | 683.30 万 | 630.59 万 | 8.92 万 | 13,600.00 | 500.00 |
| 2026-08-11 | 1.45 亿 | 1.45 亿 | 646.66 万 | 890.92 万 | 8.52 万 | 13,100.00 | 7,200.00 |
| 2026-08-10 | 1.48 亿 | 1.48 亿 | 763.76 万 | 1,003.90 万 | 4.33 万 | 6,600.00 | 1,900.00 |
| 2026-08-07 | 1.50 亿 | 1.50 亿 | 706.53 万 | 1,602.98 万 | 3.14 万 | 4,900.00 | 4,000.00 |
| 2026-08-06 | 1.59 亿 | 1.59 亿 | 1,309.09 万 | 1,046.91 万 | 1.55 万 | 2,400.00 | 100.00 |
| 2026-08-05 | 1.56 亿 | 1.56 亿 | 1,157.74 万 | 971.77 万 | 1.79 万 | 2,800.00 | 0.00 |
| 2026-08-04 | 1.54 亿 | 1.54 亿 | 1,427.13 万 | 1,120.42 万 | 2.24 万 | 3,500.00 | 0.00 |
| 2026-08-03 | 1.52 亿 | 1.51 亿 | 1,022.62 万 | 767.53 万 | 15.62 万 | 24,600.00 | 0.00 |
| 2026-07-31 | 1.49 亿 | 1.49 亿 | 1,253.84 万 | 1,431.75 万 | 18.91 万 | 30,300.00 | 700.00 |
| 2026-07-30 | 1.51 亿 | 1.51 亿 | 1,021.79 万 | 1,195.64 万 | 17.91 万 | 29,800.00 | 20,200.00 |
| 2026-07-29 | 1.52 亿 | 1.52 亿 | 1,505.97 万 | 1,394.95 万 | 6.85 万 | 11,100.00 | 0.00 |
| 2026-07-28 | 1.51 亿 | 1.51 亿 | 868.74 万 | 991.05 万 | 7.79 万 | 13,000.00 | 0.00 |
| 2026-07-27 | 1.53 亿 | 1.52 亿 | 550.93 万 | 460.41 万 | 14.92 万 | 25,500.00 | 1,800.00 |
| 2026-07-24 | 1.52 亿 | 1.52 亿 | 721.29 万 | 597.81 万 | 13.81 万 | 24,100.00 | 100.00 |
| 2026-07-23 | 1.51 亿 | 1.50 亿 | 731.77 万 | 781.76 万 | 20.69 万 | 35,000.00 | 900.00 |
| 2026-07-22 | 1.51 亿 | 1.51 亿 | 983.16 万 | 833.19 万 | 19.95 万 | 34,400.00 | 8,700.00 |
| 2026-07-21 | 1.49 亿 | 1.49 亿 | 1,047.83 万 | 978.45 万 | 15.13 万 | 25,900.00 | 4,100.00 |
| 2026-07-20 | 1.49 亿 | 1.49 亿 | 1,003.19 万 | 982.04 万 | 12.80 万 | 21,800.00 | 8,500.00 |
| 2026-07-17 | 1.48 亿 | 1.48 亿 | 1,042.32 万 | 1,835.71 万 | 8.29 万 | 14,000.00 | 12,100.00 |
| 2026-07-16 | 1.56 亿 | 1.56 亿 | 1,857.47 万 | 1,209.37 万 | 1.38 万 | 2,200.00 | 800.00 |
| 2026-07-15 | 1.50 亿 | 1.50 亿 | 947.61 万 | 650.25 万 | 20.61 万 | 34,400.00 | 1,300.00 |
| 2026-07-14 | 1.47 亿 | 1.47 亿 | 1,145.82 万 | 1,001.78 万 | 20.35 万 | 33,800.00 | 100.00 |
| 2026-07-13 | 1.46 亿 | 1.45 亿 | 877.31 万 | 1,132.06 万 | 20.36 万 | 34,500.00 | 500.00 |
| 2026-07-10 | 1.48 亿 | 1.48 亿 | 1,831.62 万 | 1,539.85 万 | 21.90 万 | 34,600.00 | 0.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
